Temperatura, pioggia, sole.
Settembre in Russia Europea è in media un mese mite, con una temperatura media di 12,4 gradi. Nella capitale, Mosca, la temperatura media è di 11,5 °C.
Le precipitazioni sono a livello intermedio, dato che ammontano in media a 55 millimetri, distribuiti in 8 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 15,5 °C. Dunque, il mare è freddo per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 13 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Russia Europea, nel mese di settembre, in una selezione di località.
Mappa di: settembre
Russia Europea - temperature medie di settembre.
Medie climatiche del mese - Settembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di settembre in Russia Europea. Russia Europea - Dati climatici a Settembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Arcangelo | 5 | 13 | 9,1 | 60 | 11 | 8 |
|---|
| Astrahan | 12 | 25 | 18,6 | 15 | 3 | |
|---|
| Brjansk | 8 | 17 | 12,7 | 60 | 9 | |
|---|
| Grozny | 13 | 25 | 19,2 | 50 | 5 | |
|---|
| Hayes | -3 | 0 | -1,7 | 25 | 6 | |
|---|
| Izevsk | 7 | 16 | 11,1 | 50 | 8 | |
|---|
| Kaliningrad | 9 | 18 | 13,8 | 70 | 10 | 16 |
|---|
| Kazan | 9 | 17 | 12,8 | 50 | 9 | |
|---|
| Krasnodar | 13 | 25 | 18,8 | 40 | 5 | |
|---|
| Makhachkala | 17 | 24 | 20,4 | 50 | 5 | 23 |
|---|
| Malye Karmakuly | 3 | 6 | 4,4 | 35 | 10 | |
|---|
| Mosca | 7 | 16 | 11,5 | 70 | 9 | |
|---|
| Murmansk | 5 | 11 | 7,8 | 55 | 11 | 9 |
|---|
| Niznij Novgorod | 8 | 16 | 12,0 | 65 | 10 | |
|---|
| Pechora | 4 | 11 | 7,3 | 65 | 13 | |
|---|
| Perm | 7 | 14 | 10,4 | 70 | 11 | |
|---|
| Pskov | 7 | 17 | 12,0 | 60 | 10 | |
|---|
| Rostov | 12 | 23 | 17,5 | 45 | 5 | |
|---|
| Samara | 10 | 19 | 14,2 | 50 | 7 | |
|---|
| San Pietroburgo | 10 | 16 | 12,6 | 60 | 9 | 13 |
|---|
| Saratov | 10 | 20 | 15,0 | 50 | 6 | |
|---|
| Smolensk | 7 | 16 | 11,8 | 60 | 8 | |
|---|
| Sochi | 17 | 25 | 20,7 | 135 | 9 | 23 |
|---|
| Syktyvkar | 5 | 13 | 9,0 | 60 | 12 | |
|---|
| Ufa | 7 | 18 | 12,2 | 45 | 8 | |
|---|
| Volgograd | 12 | 22 | 17,0 | 35 | 5 | |
|---|
| Vologda | 6 | 15 | 10,3 | 55 | 9 | |
|---|
| Vorkuta | 1 | 8 | 4,6 | 55 | | |
|---|
| Voronez | 9 | 19 | 14,0 | 60 | 8 | |
|---|
Media Settembre | 8,2 | 16,6 | 12,4 | 55,0 | 8,2 | 15,4 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Russia Europea nel mese di:
Vedi il clima -
Russia Europea