Temperatura, pioggia, sole.
Dicembre in Sudafrica è in media un mese abbastanza caldo, con una temperatura media di 22,4 gradi. Nella capitale, Pretoria, la temperatura media è di 23,2 °C.
Le precipitazioni sono a livello intermedio, dato che ammontano in media a 55 millimetri, distribuiti in 7 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 20,5 °C. Dunque, il mare è fresco per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 9,5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 14 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Sudafrica, nel mese di dicembre, in una selezione di località.
Mappa di: dicembre
Sudafrica - temperature medie di dicembre.
Medie climatiche del mese - Dicembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di dicembre in Sudafrica. Sudafrica - Dati climatici a Dicembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Alexander Bay | 15 | 24 | 19,8 | 0 | 0 | 18 |
|---|
Bethlehem (1.650 m.) | 12 | 27 | 19,8 | 120 | 13 | |
|---|
Bloemfontein (1.400 m.) | 14 | 32 | 22,6 | 60 | 10 | |
|---|
Calvinia (1.000 m.) | 12 | 32 | 21,8 | 30 | 2 | |
|---|
| Cape Columbine | 15 | 21 | 18,0 | 10 | 6 | |
|---|
| Cape Town | 15 | 27 | 21,1 | 10 | 2 | 18 |
|---|
| Capo Agulhas | 17 | 24 | 20,4 | 20 | 5 | 20 |
|---|
| Durban | 20 | 28 | 23,9 | 125 | 12 | 25 |
|---|
| East London | 17 | 26 | 21,3 | 85 | 15 | 23 |
|---|
Frankfort (1.500 m.) | 14 | 30 | 22,0 | 105 | 13 | |
|---|
| George | 14 | 24 | 19,4 | 60 | 11 | 21 |
|---|
Hoedspruit (500 m.) | 21 | 31 | 25,7 | 100 | 9 | |
|---|
Johannesburg (1.700 m.) | 14 | 26 | 20,1 | 105 | 14 | |
|---|
Kimberley (1.200 m.) | 16 | 34 | 24,9 | 60 | 6 | |
|---|
| Koingnaas | 15 | 24 | 19,3 | 10 | 5 | 17 |
|---|
Lephalale (820 m.) | 20 | 34 | 27,1 | 65 | 8 | |
|---|
Mahikeng (1.300 m.) | 17 | 32 | 24,5 | 65 | 9 | |
|---|
Mthatha (700 m.) | 15 | 28 | 21,8 | 90 | 14 | |
|---|
Polokwane (1.300 m.) | 16 | 29 | 22,8 | 95 | 8 | |
|---|
| Port Elizabeth | 16 | 25 | 20,5 | 35 | 5 | 22 |
|---|
| Port Nolloth | 15 | 21 | 17,8 | 5 | 2 | 17 |
|---|
Pretoria (1.300 m.) | 17 | 30 | 23,2 | 110 | 11 | |
|---|
| Richards Bay | 22 | 28 | 25,1 | 85 | 11 | 25 |
|---|
Skukuza (300 m.) | 20 | 33 | 26,6 | 95 | 9 | |
|---|
Springbok (950 m.) | 14 | 30 | 22,0 | 5 | 1 | |
|---|
Sutherland (1.450 m.) | 8 | 29 | 18,6 | 20 | 7 | |
|---|
Upington (800 m.) | 18 | 37 | 27,7 | 15 | 3 | |
|---|
| Vioolsdrif | 20 | 36 | 27,9 | 5 | 0 | |
|---|
| Vredendal | 15 | 32 | 23,4 | 5 | 2 | |
|---|
Media Dicembre | 16,1 | 28,7 | 22,4 | 55,0 | 7,3 | 20,5 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Sudafrica nel mese di:
Vedi il clima -
Sudafrica