Temperatura, pioggia, sole.
Febbraio in Sudafrica è in media un mese caldo, con una temperatura media di 23,3 gradi. Nella capitale, Pretoria, la temperatura media è di 23,9 °C.
Le precipitazioni sono a livello intermedio, dato che ammontano in media a 57 millimetri, distribuiti in 7 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 21,5 °C. Dunque, il mare è fresco per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 9 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 13 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Sudafrica, nel mese di febbraio, in una selezione di località.
Mappa di: febbraio
Sudafrica - temperature medie di febbraio.
Medie climatiche del mese - Febbraio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di febbraio in Sudafrica. Sudafrica - Dati climatici a Febbraio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Alexander Bay | 16 | 25 | 20,5 | 0 | 0 | 18 |
|---|
Bethlehem (1.650 m.) | 13 | 27 | 20,0 | 110 | 11 | |
|---|
Bloemfontein (1.400 m.) | 15 | 31 | 22,6 | 110 | 11 | |
|---|
Calvinia (1.000 m.) | 14 | 33 | 23,8 | 25 | 1 | |
|---|
| Cape Columbine | 15 | 22 | 18,6 | 10 | 4 | |
|---|
| Cape Town | 16 | 28 | 22,4 | 10 | 2 | 19 |
|---|
| Capo Agulhas | 19 | 24 | 21,5 | 20 | 5 | 21 |
|---|
| Durban | 21 | 30 | 25,5 | 130 | 9 | 27 |
|---|
| East London | 19 | 27 | 23,0 | 80 | 13 | 24 |
|---|
Frankfort (1.500 m.) | 14 | 30 | 21,8 | 75 | 11 | |
|---|
| George | 16 | 26 | 20,9 | 60 | 11 | 22 |
|---|
Hoedspruit (500 m.) | 20 | 30 | 25,2 | 75 | 9 | |
|---|
Johannesburg (1.700 m.) | 14 | 26 | 20,3 | 90 | 10 | |
|---|
Kimberley (1.200 m.) | 17 | 33 | 24,9 | 65 | 9 | |
|---|
| Koingnaas | 16 | 25 | 20,6 | 5 | 2 | 18 |
|---|
Lephalale (820 m.) | 21 | 34 | 27,3 | 75 | 7 | |
|---|
Mahikeng (1.300 m.) | 17 | 31 | 24,2 | 85 | 10 | |
|---|
Mthatha (700 m.) | 17 | 30 | 23,4 | 90 | 14 | |
|---|
Polokwane (1.300 m.) | 17 | 30 | 23,2 | 75 | 5 | |
|---|
| Port Elizabeth | 17 | 27 | 22,1 | 40 | 5 | 24 |
|---|
| Port Nolloth | 15 | 21 | 18,2 | 5 | 2 | 18 |
|---|
Pretoria (1.300 m.) | 18 | 30 | 23,9 | 75 | 8 | |
|---|
| Richards Bay | 23 | 30 | 26,9 | 165 | 12 | 27 |
|---|
Skukuza (300 m.) | 21 | 33 | 26,9 | 95 | 8 | |
|---|
Springbok (950 m.) | 17 | 31 | 24,2 | 10 | 2 | |
|---|
Sutherland (1.450 m.) | 10 | 30 | 20,0 | 25 | 8 | |
|---|
Upington (800 m.) | 20 | 37 | 28,4 | 35 | 5 | |
|---|
| Vioolsdrif | 23 | 39 | 31,3 | 5 | 1 | |
|---|
| Vredendal | 16 | 34 | 24,9 | 5 | 2 | |
|---|
Media Febbraio | 17,2 | 29,5 | 23,3 | 56,8 | 6,8 | 21,7 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Sudafrica nel mese di:
Vedi il clima -
Sudafrica