Temperatura, pioggia, sole.
Marzo in Sudafrica è in media un mese abbastanza caldo, con una temperatura media di 21,9 gradi. Nella capitale, Pretoria, la temperatura media è di 22,2 °C.
Le precipitazioni sono a livello intermedio, dato che ammontano in media a 51 millimetri, distribuiti in 7 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 21,5 °C. Dunque, il mare è fresco per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 8 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 12 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Sudafrica, nel mese di marzo, in una selezione di località.
Mappa di: marzo
Sudafrica - temperature medie di marzo.
Medie climatiche del mese - Marzo
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di marzo in Sudafrica. Sudafrica - Dati climatici a Marzo| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Alexander Bay | 15 | 26 | 20,1 | 0 | 1 | 17 |
|---|
Bethlehem (1.650 m.) | 11 | 26 | 18,3 | 80 | 11 | |
|---|
Bloemfontein (1.400 m.) | 12 | 29 | 20,4 | 70 | 11 | |
|---|
Calvinia (1.000 m.) | 12 | 31 | 21,7 | 25 | 3 | |
|---|
| Cape Columbine | 15 | 21 | 17,8 | 10 | 5 | |
|---|
| Cape Town | 15 | 27 | 21,0 | 15 | 3 | 19 |
|---|
| Capo Agulhas | 17 | 23 | 20,2 | 30 | 6 | 21 |
|---|
| Durban | 20 | 29 | 24,5 | 115 | 9 | 26 |
|---|
| East London | 17 | 26 | 22,0 | 95 | 13 | 24 |
|---|
Frankfort (1.500 m.) | 12 | 28 | 20,0 | 65 | 10 | |
|---|
| George | 14 | 25 | 19,8 | 70 | 11 | 21 |
|---|
Hoedspruit (500 m.) | 20 | 30 | 25,1 | 70 | 7 | |
|---|
Johannesburg (1.700 m.) | 13 | 25 | 19,1 | 90 | 11 | |
|---|
Kimberley (1.200 m.) | 15 | 31 | 22,8 | 70 | 8 | |
|---|
| Koingnaas | 15 | 24 | 19,4 | 5 | 5 | 17 |
|---|
Lephalale (820 m.) | 19 | 33 | 25,8 | 50 | 5 | |
|---|
Mahikeng (1.300 m.) | 15 | 30 | 22,6 | 75 | 10 | |
|---|
Mthatha (700 m.) | 16 | 29 | 22,2 | 85 | 13 | |
|---|
Polokwane (1.300 m.) | 15 | 28 | 21,8 | 60 | 5 | |
|---|
| Port Elizabeth | 16 | 26 | 20,9 | 55 | 7 | 23 |
|---|
| Port Nolloth | 14 | 21 | 17,5 | 5 | 2 | 17 |
|---|
Pretoria (1.300 m.) | 16 | 28 | 22,2 | 80 | 8 | |
|---|
| Richards Bay | 21 | 29 | 25,3 | 105 | 10 | 27 |
|---|
Skukuza (300 m.) | 19 | 32 | 25,8 | 70 | 8 | |
|---|
Springbok (950 m.) | 17 | 30 | 23,4 | 10 | 2 | |
|---|
Sutherland (1.450 m.) | 7 | 27 | 17,1 | 25 | 8 | |
|---|
Upington (800 m.) | 18 | 35 | 26,2 | 35 | 6 | |
|---|
| Vioolsdrif | 22 | 37 | 29,4 | 10 | 1 | |
|---|
| Vredendal | 14 | 33 | 23,7 | 5 | 3 | |
|---|
Media Marzo | 15,6 | 28,3 | 21,9 | 51,3 | 7,0 | 21,3 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Sudafrica nel mese di:
Vedi il clima -
Sudafrica