Temperatura, pioggia, sole.
Giugno in Sudafrica è in media un mese mite, con una temperatura media di 14,1 gradi. Nella capitale, Pretoria, la temperatura media è di 13,2 °C.
Le precipitazioni sono abbastanza rare, dato che ammontano in media a 23 millimetri, distribuiti in 4 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 18 °C. Dunque, il mare è decisamente fresco per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 7,5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 10,5 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Sudafrica, nel mese di giugno, in una selezione di località.
Mappa di: giugno
Sudafrica - temperature medie di giugno.
Medie climatiche del mese - Giugno
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di giugno in Sudafrica. Sudafrica - Dati climatici a Giugno| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Alexander Bay | 10 | 23 | 16,4 | 10 | 2 | 15 |
|---|
Bethlehem (1.650 m.) | -1 | 18 | 8,1 | 10 | 2 | |
|---|
Bloemfontein (1.400 m.) | -2 | 19 | 8,6 | 10 | 3 | |
|---|
Calvinia (1.000 m.) | 4 | 19 | 11,5 | 0 | 4 | |
|---|
| Cape Columbine | 12 | 17 | 14,6 | 40 | 5 | |
|---|
| Cape Town | 8 | 19 | 13,5 | 80 | 9 | 16 |
|---|
| Capo Agulhas | 12 | 18 | 15,0 | 70 | 10 | 16 |
|---|
| Durban | 11 | 25 | 17,9 | 35 | 3 | 23 |
|---|
| East London | 10 | 23 | 16,8 | 25 | 5 | 21 |
|---|
Frankfort (1.500 m.) | -3 | 20 | 8,8 | 10 | 2 | |
|---|
| George | 8 | 21 | 14,5 | 45 | 8 | 18 |
|---|
Hoedspruit (500 m.) | 12 | 25 | 18,7 | 5 | 1 | |
|---|
Johannesburg (1.700 m.) | 4 | 18 | 11,0 | 10 | 2 | |
|---|
Kimberley (1.200 m.) | 2 | 21 | 11,1 | 15 | 1 | |
|---|
| Koingnaas | 10 | 21 | 15,9 | 15 | 4 | 15 |
|---|
Lephalale (820 m.) | 7 | 26 | 16,3 | 0 | 1 | |
|---|
Mahikeng (1.300 m.) | 4 | 22 | 13,2 | 5 | 1 | |
|---|
Mthatha (700 m.) | 5 | 23 | 14,2 | 10 | 3 | |
|---|
Polokwane (1.300 m.) | 5 | 22 | 13,5 | 15 | 1 | |
|---|
| Port Elizabeth | 8 | 22 | 15,0 | 60 | 5 | 21 |
|---|
| Port Nolloth | 11 | 19 | 15,2 | 15 | 4 | 14 |
|---|
Pretoria (1.300 m.) | 5 | 21 | 13,2 | 5 | 1 | |
|---|
| Richards Bay | 14 | 25 | 19,4 | 55 | 6 | 23 |
|---|
Skukuza (300 m.) | 6 | 27 | 16,6 | 10 | 2 | |
|---|
Springbok (950 m.) | 9 | 19 | 13,7 | 30 | 5 | |
|---|
Sutherland (1.450 m.) | -1 | 15 | 7,1 | 25 | 6 | |
|---|
Upington (800 m.) | 4 | 23 | 13,6 | 5 | 1 | |
|---|
| Vioolsdrif | 12 | 26 | 19,0 | 5 | 1 | |
|---|
| Vredendal | 8 | 24 | 15,7 | 40 | 7 | |
|---|
Media Giugno | 6,7 | 21,4 | 14,1 | 22,6 | 3,6 | 18,2 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Sudafrica nel mese di:
Vedi il clima -
Sudafrica