Temperatura, pioggia, sole.
Maggio in Sudafrica è in media un mese molto mite, con una temperatura media di 16,7 gradi. Nella capitale, Pretoria, la temperatura media è di 16,0 °C.
Le precipitazioni sono abbastanza rare, dato che ammontano in media a 27 millimetri, distribuiti in 4 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 19 °C. Dunque, il mare è decisamente fresco per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 8 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 10,5 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Sudafrica, nel mese di maggio, in una selezione di località.
Mappa di: maggio
Sudafrica - temperature medie di maggio.
Medie climatiche del mese - Maggio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di maggio in Sudafrica. Sudafrica - Dati climatici a Maggio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Alexander Bay | 11 | 24 | 17,6 | 5 | 1 | 16 |
|---|
Bethlehem (1.650 m.) | 2 | 20 | 11,1 | 15 | 3 | |
|---|
Bloemfontein (1.400 m.) | 2 | 22 | 12,1 | 15 | 4 | |
|---|
Calvinia (1.000 m.) | 6 | 23 | 14,7 | 10 | 3 | |
|---|
| Cape Columbine | 13 | 18 | 15,6 | 25 | 5 | |
|---|
| Cape Town | 10 | 22 | 15,9 | 85 | 9 | 16 |
|---|
| Capo Agulhas | 14 | 20 | 16,6 | 60 | 9 | 17 |
|---|
| Durban | 14 | 26 | 20,1 | 60 | 4 | 24 |
|---|
| East London | 13 | 24 | 18,6 | 35 | 6 | 22 |
|---|
Frankfort (1.500 m.) | 2 | 23 | 12,5 | 15 | 3 | |
|---|
| George | 10 | 23 | 16,5 | 55 | 9 | 19 |
|---|
Hoedspruit (500 m.) | 14 | 27 | 20,3 | 10 | 2 | |
|---|
Johannesburg (1.700 m.) | 7 | 20 | 13,7 | 15 | 3 | |
|---|
Kimberley (1.200 m.) | 5 | 24 | 14,5 | 20 | 3 | |
|---|
| Koingnaas | 11 | 23 | 16,9 | 10 | 4 | 15 |
|---|
Lephalale (820 m.) | 11 | 28 | 19,3 | 10 | 1 | |
|---|
Mahikeng (1.300 m.) | 8 | 24 | 16,0 | 15 | 3 | |
|---|
Mthatha (700 m.) | 9 | 25 | 17,0 | 20 | 5 | |
|---|
Polokwane (1.300 m.) | 8 | 24 | 16,2 | 15 | 2 | |
|---|
| Port Elizabeth | 11 | 23 | 17,1 | 60 | 5 | 22 |
|---|
| Port Nolloth | 12 | 19 | 15,8 | 5 | 2 | 15 |
|---|
Pretoria (1.300 m.) | 8 | 24 | 16,0 | 15 | 2 | |
|---|
| Richards Bay | 17 | 26 | 21,6 | 110 | 7 | 25 |
|---|
Skukuza (300 m.) | 10 | 29 | 19,7 | 15 | 3 | |
|---|
Springbok (950 m.) | 12 | 23 | 17,3 | 20 | 4 | |
|---|
Sutherland (1.450 m.) | 3 | 20 | 11,5 | 30 | 8 | |
|---|
Upington (800 m.) | 8 | 27 | 17,6 | 10 | 2 | |
|---|
| Vioolsdrif | 16 | 31 | 23,5 | 5 | 1 | |
|---|
| Vredendal | 10 | 27 | 18,7 | 25 | 6 | |
|---|
Media Maggio | 9,5 | 23,8 | 16,7 | 27,0 | 4,1 | 19,1 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Sudafrica nel mese di:
Vedi il clima -
Sudafrica