Temperatura, pioggia, sole.
Aprile in Svizzera è in media un mese abbastanza mite, con una temperatura media di 7,2 gradi. Nella capitale, Berna, la temperatura media è di 8,9 °C.
Le precipitazioni sono abbastanza abbondanti, dato che ammontano in media a 80 millimetri, distribuiti in 9 giorni.
Il sole brilla in media per circa 6 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 13,5 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Svizzera, nel mese di aprile, in una selezione di località.
Mappa di: aprile
Svizzera - temperature medie di aprile.
Medie climatiche del mese - Aprile
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di aprile in Svizzera. Svizzera - Dati climatici a Aprile| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Basilea (300 m.) | 6 | 16 | 10,8 | 65 | 10 | |
|---|
Berna (550 m.) | 3 | 15 | 8,9 | 80 | 10 | |
|---|
Davos (1.600 m.) | -2 | 8 | 3,1 | 55 | 9 | |
|---|
Friburgo (600 m.) | 3 | 14 | 8,4 | 75 | 10 | |
|---|
Ginevra (400 m.) | 5 | 16 | 10,5 | 65 | 9 | |
|---|
Jungfraujoch (3.580 m.) | -12 | -6 | -9,2 | | | |
|---|
Kreuzlingen (400 m.) | 5 | 16 | 10,5 | 60 | 9 | |
|---|
La Brévine (1.045 m.) | -2 | 11 | 4,2 | 95 | 12 | |
|---|
| Locarno | 8 | 17 | 12,9 | 165 | 10 | |
|---|
Losanna (525 m.) | 7 | 15 | 10,7 | 85 | 9 | |
|---|
Lucerna (435 m.) | 5 | 15 | 10,0 | 95 | 11 | |
|---|
Lugano (270 m.) | 9 | 17 | 12,6 | 140 | 10 | |
|---|
Neuchatel (430 m.) | 6 | 15 | 10,5 | 70 | 9 | |
|---|
Saentis (2.500 m.) | -5 | -1 | -3,2 | 95 | 13 | |
|---|
Samedan (1.705 m.) | -4 | 8 | 1,8 | 35 | 6 | |
|---|
San Gallo (650 m.) | 4 | 12 | 8,2 | 105 | 11 | |
|---|
Sion (490 m.) | 5 | 18 | 11,4 | 35 | 5 | |
|---|
Zermatt (1.600 m.) | -1 | 10 | 4,6 | 40 | 6 | |
|---|
Zurigo (550 m.) | 5 | 15 | 9,9 | 80 | 11 | |
|---|
Media Aprile | 2,3 | 12,0 | 7,2 | 80,1 | 9,4 | |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Svizzera nel mese di:
Vedi il clima -
Svizzera