Temperatura, pioggia, sole.
Febbraio in Svizzera è in media un mese molto freddo, con una temperatura media di -0,1 gradi. Nella capitale, Berna, la temperatura media è di 1,7 °C.
Le precipitazioni sono a livello intermedio, dato che ammontano in media a 58 millimetri, distribuiti in 8 giorni.
Il sole brilla in media per circa 4 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 10,5 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Svizzera, nel mese di febbraio, in una selezione di località.
Mappa di: febbraio
Svizzera - temperature medie di febbraio.
Medie climatiche del mese - Febbraio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di febbraio in Svizzera. Svizzera - Dati climatici a Febbraio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Basilea (300 m.) | 0 | 7 | 3,5 | 45 | 8 | |
|---|
Berna (550 m.) | -3 | 6 | 1,7 | 55 | 9 | |
|---|
Davos (1.600 m.) | -9 | 1 | -3,9 | 55 | 8 | |
|---|
Friburgo (600 m.) | -2 | 5 | 1,4 | 50 | 8 | |
|---|
Ginevra (400 m.) | -1 | 7 | 3,0 | 55 | 8 | |
|---|
Jungfraujoch (3.580 m.) | -16 | -10 | -13,2 | | | |
|---|
Kreuzlingen (400 m.) | -1 | 6 | 2,4 | 45 | 9 | |
|---|
La Brévine (1.045 m.) | -10 | 2 | -3,7 | 80 | 11 | |
|---|
| Locarno | 2 | 9 | 5,7 | 65 | 4 | |
|---|
Losanna (525 m.) | 1 | 6 | 3,4 | 65 | 8 | |
|---|
Lucerna (435 m.) | -2 | 6 | 2,1 | 60 | 8 | |
|---|
Lugano (270 m.) | 2 | 9 | 5,5 | 60 | 5 | |
|---|
Neuchatel (430 m.) | 0 | 6 | 2,8 | 60 | 9 | |
|---|
Saentis (2.500 m.) | -10 | -5 | -7,4 | 140 | 12 | |
|---|
Samedan (1.705 m.) | -16 | 0 | -7,6 | 20 | 4 | |
|---|
San Gallo (650 m.) | -2 | 4 | 0,9 | 65 | 9 | |
|---|
Sion (490 m.) | -2 | 8 | 2,9 | 40 | 6 | |
|---|
Zermatt (1.600 m.) | -7 | 2 | -2,8 | 30 | 6 | |
|---|
Zurigo (550 m.) | -1 | 5 | 2,1 | 60 | 9 | |
|---|
Media Febbraio | -4,1 | 3,9 | -0,1 | 58,2 | 7,8 | |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Svizzera nel mese di:
Vedi il clima -
Svizzera