Temperatura, pioggia, sole.
Aprile è un mese di primavera in Turchia, ed è caratterizzato da temperature miti sulla costa nord e molto miti su quella meridionale, mentre sull'altopiano anatolico fa ancora freddo di notte. Le piogge sono abbastanza frequenti, anche se in diminuzione rispetto ai mesi precedenti.
Sull'altopiano, la
temperatura media è di 10,5/11 °C ad Ankara, a 900 metri, e in Cappadocia (v. Kayseri), poco sopra i 1.000 metri, mentre è più bassa nelle zone poste a quote più alte (v. Erzurum, Van). Sulla costa del Mar Nero la media è di circa 12 °C (v. Istanbul, Trabzon), su quella del Mar Egeo è di circa 15 °C (v. Izmir), mentre su quella meridionale arriva fino a 18/19 °C (v. Mersin, Alessandretta).
Turchia - temperature medie di aprile (minime e massime)
A volte, soprattutto nella prima metà del mese, può ancora arrivare dell'
aria fredda, che può portare giornate fredde e piovose sulla costa nord (v. Istanbul, Trabzon), e anche qualche nevicata e minime sotto lo zero sull'altopiano (v. Ankara, Van, Erzurum).
Invece, il vento da sud può portare già delle
giornate calde, con massime sopra i 30 °C, nelle zone di pianura del sud-est (v. Mersin, Adana, Alessandretta), ma anche in alcuni tratti della costa nord, per un effetto föhn (v. Trabzon).
Per quanto riguarda le
piogge, sono moderate e ben distribuite, dato che nelle zone più piovose, dal clima mediterraneo, diminuiscono rispetto ai mesi invernali, mentre sull'altopiano, dove l'inverno era una stagione abbastanza secca, aumentano.
Nella parte più orientale della costa del Mar Nero (v. Rize), che è molto piovosa, aprile e maggio sono gli unici mesi in cui cadono meno di 100 mm di pioggia nel mese.
Medie climatiche del mese - Aprile
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di aprile in Turchia. Turchia - Dati climatici a Aprile| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Adana | 12 | 24 | 18,2 | 50 | 9 | |
|---|
Ankara (805 m.) | 4 | 17 | 10,6 | 55 | 9 | |
|---|
| Antalya | 11 | 22 | 16,5 | 65 | 8 | 18 |
|---|
| Bodrum | 13 | 21 | 16,9 | 40 | 7 | 17 |
|---|
| Bursa | 7 | 19 | 13,3 | 70 | 11 | |
|---|
| Canakkale | 9 | 17 | 13,2 | 50 | 8 | 15 |
|---|
| Cizre | 11 | 22 | 16,5 | | | |
|---|
Denizli (425 m.) | 10 | 21 | 15,5 | 55 | 10 | |
|---|
Diyarbakir (680 m.) | 6 | 20 | 13,3 | 65 | 12 | |
|---|
| Edirne | 7 | 20 | 13,6 | 45 | 6 | |
|---|
Erzurum (1.900 m.) | -1 | 12 | 5,7 | 60 | 10 | |
|---|
Eskisehir (785 m.) | 4 | 17 | 10,6 | 30 | 9 | |
|---|
Gaziantep (700 m.) | 8 | 20 | 14,3 | 55 | 11 | |
|---|
| Istanbul | 8 | 17 | 12,7 | 55 | 8 | 10 |
|---|
| Izmir | 9 | 21 | 15,1 | 55 | 6 | 16 |
|---|
Kayseri (1.050 m.) | 4 | 18 | 10,9 | 45 | 14 | |
|---|
Konya (1.000 m.) | 4 | 18 | 11,0 | 40 | 10 | |
|---|
| Marmaris | 12 | 21 | 16,2 | 60 | 8 | 18 |
|---|
| Mersin | 14 | 22 | 18,3 | 35 | 7 | 18 |
|---|
| Rize | 8 | 16 | 12,2 | 90 | 10 | 11 |
|---|
| Samsun | 8 | 15 | 11,6 | 55 | 15 | 10 |
|---|
Sanliurfa (550 m.) | 11 | 23 | 17,2 | 45 | 9 | |
|---|
| Trabzon | 9 | 16 | 12,6 | 65 | 11 | 11 |
|---|
Van (1.600 m.) | 4 | 13 | 8,4 | 55 | 8 | |
|---|
Media Aprile | 8,1 | 18,9 | 13,5 | 53,9 | 9,4 | 14,5 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Turchia nel mese di:
Vedi il clima -
Turchia