Temperatura, pioggia, sole.
Febbraio è l'ultimo mese invernale in Turchia, ed è un po' meno freddo di gennaio, tranne nella parte orientale della costa del Mar Nero (v. Rize, Trabzon), dove è, sia pur di poco, il più freddo dell'anno. Il clima varia di molto, dato che è mite sulle coste, soprattutto quella meridionale (v. Antalya, Mersin), mentre è abbastanza freddo nella Tracia orientale (v. Edirne), freddo sull'altopiano anatolico (v. Ankara), e molto freddo nella parte orientale e ad alta quota (v. Erzurum, Van).
Sull'altopiano, la
temperatura media è di poco sopra lo zero ad Ankara, a 900 metri, e in Cappadocia (v. Kayseri), poco sopra i 1.000 metri, mentre scende sotto lo zero a quote più alte (v. Erzurum, Van). Sulla costa, la zona più fredda è quella di Istanbul, con una media di 6,5 °C, mentre la parte orientale della costa del Mar Nero (v. Trabzon) è un po' più mite, con una media di 7,5 °C. Sulla costa del Mar Egeo (v. Trabzon), la media è di 9/10 °C, mentre nel sud, sulla costa del Mediterraneo orientale (v. Antalya, Mersin), la media arriva a 11/12 °C.
Turchia - temperature medie di febbraio (minime e massime)
A volte ci possono essere delle
ondate di freddo dalla Russia, durante le quali la temperatura può scendere fino a -20 °C sull'altopiano intorno ai 1.000 metri (v. Ankara, Cappadocia), e anche sotto i -30 °C nella parte orientale e ad alta quota (v. Erzurum). Sulle coste gli effetti sono più limitati, tuttavia, può nevicare sulla costa del Mar Nero, soprattutto nella parte occidentale (v. Istanbul), e più raramente sulla costa del mar Egeo (v. Izmir).
Per quanto riguarda le
precipitazioni, diminuiscono un po' rispetto al periodo novembre-gennaio, che era il più piovoso dell'anno. Esse sono in genere abbastanza deboli sull'altopiano, dove avvengono più facilmente sotto forma di neve. Invece, sulle coste le piogge sono abbastanza frequenti, e da moderate a relativamente abbondanti, ma localmente sono anche abbondanti, sopra i 150 millimetri (v. Rize, nella parte più orientale della costa del Mar Nero).
Medie climatiche del mese - Febbraio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di febbraio in Turchia. Turchia - Dati climatici a Febbraio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Adana | 6 | 17 | 11,4 | 80 | 10 | |
|---|
Ankara (805 m.) | -3 | 7 | 2,1 | 35 | 7 | |
|---|
| Antalya | 6 | 16 | 11,1 | 115 | 11 | 17 |
|---|
| Bodrum | 8 | 15 | 11,6 | 110 | 11 | 16 |
|---|
| Bursa | 2 | 11 | 6,9 | 75 | 12 | |
|---|
| Canakkale | 4 | 10 | 7,2 | 65 | 10 | 14 |
|---|
| Cizre | 4 | 13 | 8,5 | | | |
|---|
Denizli (425 m.) | 4 | 13 | 8,2 | 70 | 11 | |
|---|
Diyarbakir (680 m.) | -2 | 10 | 4,0 | 65 | 11 | |
|---|
| Edirne | 1 | 10 | 5,4 | 55 | 6 | |
|---|
Erzurum (1.900 m.) | -15 | -2 | -8,6 | 20 | 5 | |
|---|
Eskisehir (785 m.) | -2 | 7 | 2,3 | 30 | 10 | |
|---|
Gaziantep (700 m.) | 1 | 10 | 5,6 | 90 | 12 | |
|---|
| Istanbul | 3 | 10 | 6,5 | 65 | 9 | 8 |
|---|
| Izmir | 4 | 13 | 8,8 | 95 | 8 | 15 |
|---|
Kayseri (1.050 m.) | -4 | 7 | 1,0 | 40 | 11 | |
|---|
Konya (1.000 m.) | -3 | 7 | 1,8 | 25 | 6 | |
|---|
| Marmaris | 7 | 15 | 11,2 | 170 | 12 | 17 |
|---|
| Mersin | 8 | 16 | 12,2 | 80 | 9 | 17 |
|---|
| Rize | 4 | 11 | 7,4 | 170 | 12 | 9 |
|---|
| Samsun | 4 | 11 | 7,7 | 55 | 15 | 8 |
|---|
Sanliurfa (550 m.) | 4 | 12 | 8,0 | 65 | 10 | |
|---|
| Trabzon | 5 | 11 | 8,0 | 65 | 10 | 8 |
|---|
Van (1.600 m.) | -5 | 4 | -0,8 | 30 | 6 | |
|---|
Media Febbraio | 1,7 | 10,6 | 6,2 | 72,7 | 9,7 | 12,8 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Turchia nel mese di:
Vedi il clima -
Turchia