Temperatura, pioggia, sole.
Aprile in
Catalogna è in media un mese mite, con una
temperatura media di 12,1 gradi.
Le
precipitazioni sono abbastanza abbondanti, dato che ammontano in media a 67 millimetri, distribuiti in 7 giorni.
La
temperatura del mare è in media di circa 14,5 °C. Dunque, il mare è molto freddo per fare il bagno.
Il
sole brilla in media per circa 7,5 ore.
Il
giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 13,5 ore.
Mappa con le temperature di Aprile
Catalogna - temperature medie di aprile.
Medie climatiche del mese - Aprile
Le tabelle seguenti mostrano le medie climatiche nel mese di aprile in Catalogna (Spagna).Catalogna - Dati climatici a Aprile| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Barcellona | 10 | 19 | 14,5 | 40 | 5 | 14 |
|---|
Boi Taull (2.535 m.) | -4 | 4 | 0,0 | 150 | 11 | |
|---|
El Pont de Suert (825 m.) | 2 | 17 | 9,5 | 90 | | |
|---|
| Figueres | 7 | 20 | 13,5 | 70 | | |
|---|
| Girona | 7 | 20 | 13,1 | 65 | 7 | |
|---|
| Granollers | 9 | 19 | 13,8 | 60 | | |
|---|
Igualada (335 m.) | 5 | 20 | 12,2 | 55 | | |
|---|
La Seu dUrgell (700 m.) | 4 | 17 | 10,8 | 65 | 8 | |
|---|
| Lleida | 7 | 21 | 14,2 | 40 | 5 | |
|---|
| Lloret De Mar | 8 | 18 | 13,3 | 65 | 9 | 15 |
|---|
Manresa (290 m.) | 7 | 20 | 13,5 | 55 | | |
|---|
Moià (715 m.) | 6 | 16 | 11,1 | 65 | | |
|---|
Oliana (475 m.) | 5 | 19 | 11,6 | 70 | | |
|---|
| Reus | 9 | 20 | 14,4 | 35 | 5 | 15 |
|---|
| Sabadell | 9 | 19 | 14,2 | | | |
|---|
| Tarragona | 10 | 20 | 15,1 | 55 | 6 | 15 |
|---|
Tàrrega (380 m.) | 7 | 19 | 13,0 | | | |
|---|
Tivissa (315 m.) | 8 | 20 | 14,1 | | | |
|---|
| Tortosa | 10 | 22 | 16,2 | 50 | 5 | 15 |
|---|
Tremp (470 m.) | 5 | 20 | 12,2 | 65 | | |
|---|
Turó de l Home (1.706 m.) | 2 | 8 | 5,0 | 105 | 9 | |
|---|
Vic (485 m.) | 5 | 18 | 11,7 | 65 | | |
|---|
Vielha (1.000 m.) | 3 | 16 | 9,5 | 95 | 12 | |
|---|
| Vinebre | 8 | 22 | 14,9 | 45 | | |
|---|
Media Aprile | 6,2 | 18,1 | 12,1 | 66,6 | 7,5 | 14,6 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Catalogna nel mese di:
Torna al clima -
Catalogna