Temperatura, pioggia, sole.
Gennaio in
Catalogna è in media un mese abbastanza freddo, con una
temperatura media di 6,0 gradi.
Le
precipitazioni sono a livello intermedio, dato che ammontano in media a 44 millimetri, distribuiti in 5 giorni.
La
temperatura del mare è in media di circa 13,5 °C. Dunque, il mare è molto freddo per fare il bagno.
Il
sole brilla in media per circa 5 ore.
Il
giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 9,5 ore.
Mappa con le temperature di Gennaio
Catalogna - temperature medie di gennaio.
Medie climatiche del mese - Gennaio
Le tabelle seguenti mostrano le medie climatiche nel mese di gennaio in Catalogna (Spagna).Catalogna - Dati climatici a Gennaio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Barcellona | 6 | 14 | 9,8 | 40 | 4 | 13 |
|---|
Boi Taull (2.535 m.) | -7 | -1 | -3,8 | 60 | 6 | |
|---|
El Pont de Suert (825 m.) | -4 | 10 | 2,9 | 55 | | |
|---|
| Figueres | 2 | 14 | 7,9 | 45 | | |
|---|
| Girona | 1 | 14 | 7,6 | 60 | 5 | |
|---|
| Granollers | 3 | 13 | 8,1 | 45 | | |
|---|
Igualada (335 m.) | 0 | 11 | 5,8 | 35 | | |
|---|
La Seu dUrgell (700 m.) | -2 | 10 | 4,2 | 30 | 5 | |
|---|
| Lleida | 1 | 10 | 5,7 | 25 | 4 | |
|---|
| Lloret De Mar | 3 | 14 | 8,7 | 55 | 6 | 14 |
|---|
Manresa (290 m.) | 1 | 11 | 6,2 | 35 | | |
|---|
Moià (715 m.) | 1 | 9 | 5,4 | 40 | | |
|---|
Oliana (475 m.) | -2 | 9 | 3,8 | 35 | | |
|---|
| Reus | 4 | 15 | 9,3 | 30 | 4 | 14 |
|---|
| Sabadell | 4 | 14 | 8,5 | | | |
|---|
| Tarragona | 5 | 15 | 10,3 | 20 | 3 | 14 |
|---|
Tàrrega (380 m.) | 1 | 9 | 5,2 | | | |
|---|
Tivissa (315 m.) | 3 | 12 | 7,5 | | | |
|---|
| Tortosa | 6 | 15 | 10,4 | 35 | 4 | 14 |
|---|
Tremp (470 m.) | -3 | 10 | 3,5 | 35 | | |
|---|
Turó de l Home (1.706 m.) | -1 | 4 | 1,5 | 90 | 8 | |
|---|
Vic (485 m.) | -1 | 10 | 4,6 | 40 | | |
|---|
Vielha (1.000 m.) | -1 | 7 | 3,0 | 85 | 11 | |
|---|
| Vinebre | 2 | 13 | 7,2 | 30 | | |
|---|
Media Gennaio | 1,0 | 10,9 | 6,0 | 44,3 | 5,5 | 13,7 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Catalogna nel mese di:
Torna al clima -
Catalogna