Temperatura, pioggia, sole.
Marzo in
Catalogna è in media un mese mite, con una
temperatura media di 9,7 gradi.
Le
precipitazioni sono a livello intermedio, dato che ammontano in media a 50 millimetri, distribuiti in 6 giorni.
La
temperatura del mare è in media di circa 13,5 °C. Dunque, il mare è molto freddo per fare il bagno.
Il
sole brilla in media per circa 6,5 ore.
Il
giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 12 ore.
Mappa con le temperature di Marzo
Catalogna - temperature medie di marzo.
Medie climatiche del mese - Marzo
Le tabelle seguenti mostrano le medie climatiche nel mese di marzo in Catalogna (Spagna).Catalogna - Dati climatici a Marzo| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Barcellona | 8 | 16 | 12,3 | 35 | 5 | 13 |
|---|
Boi Taull (2.535 m.) | -6 | 1 | -2,7 | 120 | 9 | |
|---|
El Pont de Suert (825 m.) | -1 | 15 | 7,1 | 55 | | |
|---|
| Figueres | 5 | 18 | 11,2 | 55 | | |
|---|
| Girona | 4 | 17 | 10,8 | 50 | 5 | |
|---|
| Granollers | 6 | 17 | 11,6 | 45 | | |
|---|
Igualada (335 m.) | 2 | 17 | 9,8 | 40 | | |
|---|
La Seu dUrgell (700 m.) | 1 | 14 | 7,7 | 50 | 7 | |
|---|
| Lleida | 5 | 18 | 11,5 | 20 | 4 | |
|---|
| Lloret De Mar | 5 | 16 | 10,7 | 60 | 8 | 14 |
|---|
Manresa (290 m.) | 4 | 18 | 10,9 | 40 | | |
|---|
Moià (715 m.) | 4 | 14 | 9,1 | 40 | | |
|---|
Oliana (475 m.) | 2 | 16 | 8,8 | 45 | | |
|---|
| Reus | 7 | 18 | 12,3 | 30 | 4 | 14 |
|---|
| Sabadell | 6 | 17 | 11,7 | | | |
|---|
| Tarragona | 7 | 18 | 12,7 | 60 | 6 | 14 |
|---|
Tàrrega (380 m.) | 4 | 17 | 10,5 | | | |
|---|
Tivissa (315 m.) | 6 | 17 | 11,9 | | | |
|---|
| Tortosa | 8 | 20 | 14,0 | 30 | 3 | 14 |
|---|
Tremp (470 m.) | 2 | 18 | 9,7 | 40 | | |
|---|
Turó de l Home (1.706 m.) | 0 | 7 | 3,3 | 85 | 5 | |
|---|
Vic (485 m.) | 3 | 16 | 9,3 | 45 | | |
|---|
Vielha (1.000 m.) | 1 | 12 | 6,6 | 80 | 11 | |
|---|
| Vinebre | 5 | 19 | 12,3 | 35 | | |
|---|
Media Marzo | 3,7 | 15,7 | 9,7 | 50,3 | 6,1 | 13,5 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Catalogna nel mese di:
Torna al clima -
Catalogna