Temperatura, pioggia, sole.
Luglio in
Catalogna è in media un mese caldo, con una
temperatura media di 22,9 gradi.
Le
precipitazioni sono abbastanza rare, dato che ammontano in media a 34 millimetri, distribuiti in 4 giorni.
La
temperatura del mare è in media di circa 24 °C. Dunque, il mare è abbastanza caldo per fare il bagno.
Il
sole brilla in media per circa 10 ore.
Il
giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 15 ore. Quindi le giornate sono lunghe.
Mappa con le temperature di Luglio
Catalogna - temperature medie di luglio.
Medie climatiche del mese - Luglio
Le tabelle seguenti mostrano le medie climatiche nel mese di luglio in Catalogna (Spagna).Catalogna - Dati climatici a Luglio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Barcellona | 21 | 28 | 24,5 | 20 | 2 | 23 |
|---|
Boi Taull (2.535 m.) | 7 | 14 | 10,4 | 65 | 7 | |
|---|
El Pont de Suert (825 m.) | 11 | 29 | 19,9 | 60 | | |
|---|
| Figueres | 17 | 31 | 24,1 | 20 | | |
|---|
| Girona | 17 | 31 | 23,9 | 30 | 3 | |
|---|
| Granollers | 19 | 30 | 24,4 | 35 | | |
|---|
Igualada (335 m.) | 15 | 31 | 23,5 | 20 | | |
|---|
La Seu dUrgell (700 m.) | 14 | 29 | 21,7 | 55 | 6 | |
|---|
| Lleida | 18 | 33 | 25,5 | 10 | 2 | |
|---|
| Lloret De Mar | 18 | 28 | 23,4 | 30 | 4 | 24 |
|---|
Manresa (290 m.) | 17 | 32 | 24,6 | 30 | | |
|---|
Moià (715 m.) | 16 | 27 | 21,7 | 45 | | |
|---|
Oliana (475 m.) | 15 | 32 | 23,6 | 40 | | |
|---|
| Reus | 20 | 30 | 24,7 | 15 | 2 | 24 |
|---|
| Sabadell | 20 | 30 | 24,9 | | | |
|---|
| Tarragona | 21 | 30 | 25,4 | 15 | 2 | 24 |
|---|
Tàrrega (380 m.) | 18 | 32 | 24,8 | | | |
|---|
Tivissa (315 m.) | 19 | 31 | 24,8 | | | |
|---|
| Tortosa | 21 | 33 | 26,7 | 15 | 2 | 24 |
|---|
Tremp (470 m.) | 16 | 32 | 24,0 | 40 | | |
|---|
Turó de l Home (1.706 m.) | 12 | 20 | 16,2 | 40 | 5 | |
|---|
Vic (485 m.) | 15 | 30 | 22,7 | 50 | | |
|---|
Vielha (1.000 m.) | 12 | 26 | 18,7 | 65 | 8 | |
|---|
| Vinebre | 20 | 34 | 26,6 | 10 | | |
|---|
Media Luglio | 16,6 | 29,3 | 22,9 | 33,9 | 3,9 | 23,9 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Catalogna nel mese di:
Torna al clima -
Catalogna