Temperatura, pioggia, sole.
Febbraio in
Catalogna è in media un mese abbastanza mite, con una
temperatura media di 6,9 gradi.
Le
precipitazioni sono a livello intermedio, dato che ammontano in media a 37 millimetri, distribuiti in 5 giorni.
La
temperatura del mare è in media di circa 13 °C. Dunque, il mare è molto freddo per fare il bagno.
Il
sole brilla in media per circa 5,5 ore.
Il
giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 10,5 ore.
Mappa con le temperature di Febbraio
Catalogna - temperature medie di febbraio.
Medie climatiche del mese - Febbraio
Le tabelle seguenti mostrano le medie climatiche nel mese di febbraio in Catalogna (Spagna).Catalogna - Dati climatici a Febbraio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Barcellona | 6 | 15 | 10,3 | 40 | 4 | 13 |
|---|
Boi Taull (2.535 m.) | -9 | -2 | -5,2 | 80 | 7 | |
|---|
El Pont de Suert (825 m.) | -4 | 12 | 4,1 | 35 | | |
|---|
| Figueres | 3 | 15 | 8,6 | 40 | | |
|---|
| Girona | 2 | 15 | 8,4 | 50 | 5 | |
|---|
| Granollers | 4 | 14 | 9,1 | 35 | | |
|---|
Igualada (335 m.) | 0 | 14 | 6,8 | 25 | | |
|---|
La Seu dUrgell (700 m.) | -2 | 11 | 4,4 | 30 | 5 | |
|---|
| Lleida | 2 | 14 | 7,8 | 15 | 3 | |
|---|
| Lloret De Mar | 3 | 14 | 8,6 | 50 | 5 | 13 |
|---|
Manresa (290 m.) | 2 | 14 | 7,7 | 25 | | |
|---|
Moià (715 m.) | 2 | 11 | 6,2 | 30 | | |
|---|
Oliana (475 m.) | -1 | 12 | 5,4 | 25 | | |
|---|
| Reus | 5 | 15 | 10,0 | 30 | 4 | 13 |
|---|
| Sabadell | 4 | 15 | 9,4 | | | |
|---|
| Tarragona | 5 | 15 | 10,2 | 30 | 4 | 13 |
|---|
Tàrrega (380 m.) | 2 | 12 | 7,0 | | | |
|---|
Tivissa (315 m.) | 4 | 14 | 8,9 | | | |
|---|
| Tortosa | 6 | 17 | 11,4 | 30 | 4 | 13 |
|---|
Tremp (470 m.) | -2 | 14 | 6,0 | 20 | | |
|---|
Turó de l Home (1.706 m.) | -2 | 4 | 1,3 | 65 | 5 | |
|---|
Vic (485 m.) | 0 | 13 | 6,3 | 30 | | |
|---|
Vielha (1.000 m.) | -2 | 8 | 3,2 | 80 | 10 | |
|---|
| Vinebre | 2 | 16 | 8,9 | 15 | | |
|---|
Media Febbraio | 1,2 | 12,5 | 6,9 | 37,1 | 5,1 | 13,2 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Catalogna nel mese di:
Torna al clima -
Catalogna