Temperatura, pioggia, sole.
Dicembre in
California è in media un mese abbastanza mite, con una
temperatura media di 8,2 gradi.
Le
precipitazioni sono abbastanza abbondanti, dato che ammontano in media a 86 millimetri, distribuiti in 8 giorni.
La
temperatura del mare è in media di circa 13,5 °C. Dunque, il mare è molto freddo per fare il bagno.
Il
sole brilla in media per circa 6 ore.
Il
giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 9,5 ore.
Mappa con le temperature di Dicembre
California - temperature medie di dicembre.
Medie climatiche del mese - Dicembre
Le tabelle seguenti mostrano le medie climatiche nel mese di dicembre in California (Stati Uniti).California - Dati climatici a Dicembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Alturas (1.300 m.) | -7 | 5 | -0,8 | 35 | 12 | |
|---|
| Bakersfield | 4 | 15 | 9,6 | 30 | 6 | |
|---|
Barstow (700 m.) | 2 | 14 | 7,8 | 20 | 3 | |
|---|
Big Bear Lake (2.000 m.) | -5 | 8 | 1,6 | 85 | 6 | |
|---|
Bishop (1.250 m.) | -6 | 12 | 3,5 | 15 | 3 | |
|---|
| Blythe | 5 | 19 | 12,2 | 10 | 2 | |
|---|
| Chico | 2 | 14 | 8,0 | 115 | 11 | |
|---|
| Crescent City | 5 | 13 | 9,1 | 285 | 18 | 12 |
|---|
| El Centro | 5 | 20 | 12,8 | 10 | 2 | |
|---|
| Eureka | 4 | 13 | 8,9 | 225 | 19 | 12 |
|---|
| Fort Bragg | 4 | 11 | 7,6 | 220 | 17 | |
|---|
| Fresno | 4 | 13 | 8,6 | 45 | 7 | |
|---|
| Furnace Creek | 5 | 19 | 11,9 | 5 | 2 | |
|---|
Joshua Tree (800 m.) | 2 | 15 | 8,7 | 10 | 4 | |
|---|
Lee Vining (2.000 m.) | -6 | 6 | 0,0 | 65 | 6 | |
|---|
| Los Angeles | 9 | 20 | 14,6 | 65 | 6 | 15 |
|---|
Mammoth Lakes (2.400 m.) | -8 | 5 | -1,5 | 105 | 8 | |
|---|
| Monterey | 6 | 15 | 10,2 | 75 | 10 | |
|---|
Mount Shasta (1.100 m.) | -2 | 6 | 1,6 | 170 | 13 | |
|---|
| Needles | 7 | 18 | 12,6 | 10 | 2 | |
|---|
| Palm Desert | 8 | 21 | 14,3 | 15 | 3 | |
|---|
Palmdale (800 m.) | 0 | 14 | 7,0 | 25 | 4 | |
|---|
| Redding | 3 | 13 | 8,1 | 160 | 13 | |
|---|
| Sacramento | 4 | 13 | 8,4 | 85 | 10 | |
|---|
| San Diego | 9 | 19 | 14,3 | 40 | 6 | 16 |
|---|
| San Francisco | 7 | 15 | 10,8 | 105 | 11 | 13 |
|---|
| San José | 6 | 15 | 10,4 | 80 | 11 | 13 |
|---|
| San Luis Obispo | 6 | 18 | 12,2 | 90 | 8 | |
|---|
| Santa Barbara | 5 | 18 | 11,3 | 75 | 6 | 15 |
|---|
| Santa Cruz | 5 | 16 | 10,7 | 155 | 10 | 13 |
|---|
| Santa Monica | 9 | 19 | 13,9 | 60 | 6 | 15 |
|---|
| Santa Rosa | 3 | 14 | 8,4 | 170 | 13 | |
|---|
| Stockton | 4 | 14 | 8,8 | 60 | 9 | |
|---|
Tahoe City (1.900 m.) | -6 | 4 | -1,0 | 150 | 11 | |
|---|
Yosemite Village (1.200 m.) | -2 | 8 | 2,7 | 140 | 8 | |
|---|
Media Dicembre | 2,6 | 13,8 | 8,2 | 86,0 | 8,2 | 13,7 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in California nel mese di:
Torna al clima -
California