Temperatura, pioggia, sole.
Maggio in
California è in media un mese molto mite, con una
temperatura media di 17,6 gradi.
Le
precipitazioni sono rare, dato che ammontano in media a 19 millimetri, distribuiti in 4 giorni.
La
temperatura del mare è in media di circa 13,5 °C. Dunque, il mare è molto freddo per fare il bagno.
Il
sole brilla in media per circa 11 ore.
Il
giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 14 ore. Quindi le giornate sono lunghe.
Mappa con le temperature di Maggio
California - temperature medie di maggio.
Medie climatiche del mese - Maggio
Le tabelle seguenti mostrano le medie climatiche nel mese di maggio in California (Stati Uniti).California - Dati climatici a Maggio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Alturas (1.300 m.) | 3 | 20 | 11,4 | 30 | 9 | |
|---|
| Bakersfield | 14 | 29 | 21,7 | 5 | 2 | |
|---|
Barstow (700 m.) | 14 | 30 | 21,8 | 0 | 1 | |
|---|
Big Bear Lake (2.000 m.) | 3 | 19 | 10,8 | 10 | 2 | |
|---|
Bishop (1.250 m.) | 7 | 28 | 17,5 | 5 | 2 | |
|---|
| Blythe | 18 | 35 | 26,9 | 0 | 0 | |
|---|
| Chico | 11 | 27 | 19,3 | 25 | 5 | |
|---|
| Crescent City | 8 | 15 | 11,8 | 65 | 9 | 12 |
|---|
| El Centro | 17 | 35 | 25,7 | 0 | 0 | |
|---|
| Eureka | 8 | 15 | 11,6 | 55 | 11 | 12 |
|---|
| Fort Bragg | 7 | 16 | 11,4 | 40 | 7 | |
|---|
| Fresno | 14 | 28 | 21,2 | 10 | 3 | |
|---|
| Furnace Creek | 24 | 38 | 31,0 | 0 | 1 | |
|---|
Joshua Tree (800 m.) | 12 | 30 | 21,0 | 5 | 0 | |
|---|
Lee Vining (2.000 m.) | 4 | 19 | 11,6 | 20 | 4 | |
|---|
| Los Angeles | 15 | 24 | 19,2 | 10 | 2 | 15 |
|---|
Mammoth Lakes (2.400 m.) | 1 | 16 | 8,6 | 30 | 5 | |
|---|
| Monterey | 10 | 17 | 13,6 | 15 | 4 | |
|---|
Mount Shasta (1.100 m.) | 5 | 20 | 12,7 | 55 | 8 | |
|---|
| Needles | 21 | 36 | 28,4 | 0 | 1 | |
|---|
| Palm Desert | 19 | 35 | 26,8 | 0 | 0 | |
|---|
Palmdale (800 m.) | 12 | 28 | 19,7 | 5 | 1 | |
|---|
| Redding | 12 | 28 | 20,1 | 45 | 6 | |
|---|
| Sacramento | 11 | 27 | 19,0 | 20 | 4 | |
|---|
| San Diego | 15 | 21 | 18,2 | 5 | 2 | 17 |
|---|
| San Francisco | 11 | 21 | 15,7 | 10 | 5 | 12 |
|---|
| San José | 12 | 24 | 17,8 | 15 | 4 | 12 |
|---|
| San Luis Obispo | 10 | 22 | 15,9 | 15 | 2 | |
|---|
| Santa Barbara | 11 | 21 | 15,7 | 10 | 2 | 14 |
|---|
| Santa Cruz | 9 | 22 | 15,7 | 20 | 4 | 13 |
|---|
| Santa Monica | 14 | 20 | 17,1 | 5 | 2 | 15 |
|---|
| Santa Rosa | 8 | 24 | 15,9 | 30 | 4 | |
|---|
| Stockton | 11 | 28 | 19,8 | 15 | 3 | |
|---|
Tahoe City (1.900 m.) | 1 | 15 | 8,1 | 40 | 7 | |
|---|
Yosemite Village (1.200 m.) | 7 | 21 | 14,2 | 50 | 6 | |
|---|
Media Maggio | 10,9 | 24,4 | 17,6 | 19,0 | 3,7 | 13,4 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in California nel mese di:
Torna al clima -
California