Temperatura, pioggia, sole.
Giugno in
California è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura media di 21,1 gradi.
Le
precipitazioni sono rare, dato che ammontano in media a 8 millimetri, distribuiti in 2 giorni.
La
temperatura del mare è in media di circa 14,5 °C. Dunque, il mare è molto freddo per fare il bagno.
Il
sole brilla in media per circa 11,5 ore.
Il
giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 14,5 ore. Quindi le giornate sono lunghe.
Mappa con le temperature di Giugno
California - temperature medie di giugno.
Medie climatiche del mese - Giugno
Le tabelle seguenti mostrano le medie climatiche nel mese di giugno in California (Stati Uniti).California - Dati climatici a Giugno| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Alturas (1.300 m.) | 6 | 26 | 15,7 | 20 | 5 | |
|---|
| Bakersfield | 18 | 34 | 25,9 | 0 | 0 | |
|---|
Barstow (700 m.) | 18 | 36 | 27,0 | 0 | 0 | |
|---|
Big Bear Lake (2.000 m.) | 6 | 24 | 15,2 | 5 | 1 | |
|---|
Bishop (1.250 m.) | 11 | 34 | 22,5 | 5 | 1 | |
|---|
| Blythe | 23 | 41 | 31,8 | 0 | 0 | |
|---|
| Chico | 14 | 32 | 23,0 | 10 | 2 | |
|---|
| Crescent City | 10 | 16 | 13,0 | 35 | 7 | 13 |
|---|
| El Centro | 21 | 40 | 30,5 | 0 | 0 | |
|---|
| Eureka | 9 | 17 | 13,1 | 25 | 6 | 12 |
|---|
| Fort Bragg | 8 | 17 | 12,8 | 20 | 3 | |
|---|
| Fresno | 18 | 33 | 25,4 | 5 | 1 | |
|---|
| Furnace Creek | 29 | 44 | 36,4 | 0 | 0 | |
|---|
Joshua Tree (800 m.) | 16 | 35 | 25,7 | 0 | 0 | |
|---|
Lee Vining (2.000 m.) | 8 | 25 | 16,6 | 10 | 2 | |
|---|
| Los Angeles | 16 | 26 | 20,9 | 0 | 0 | 16 |
|---|
Mammoth Lakes (2.400 m.) | 6 | 21 | 13,5 | 15 | 3 | |
|---|
| Monterey | 11 | 18 | 14,8 | 5 | 2 | |
|---|
Mount Shasta (1.100 m.) | 8 | 24 | 16,4 | 30 | 4 | |
|---|
| Needles | 26 | 41 | 33,9 | 0 | 0 | |
|---|
| Palm Desert | 23 | 40 | 31,2 | 0 | 0 | |
|---|
Palmdale (800 m.) | 16 | 33 | 24,1 | 0 | 0 | |
|---|
| Redding | 17 | 33 | 25,1 | 20 | 3 | |
|---|
| Sacramento | 14 | 31 | 22,4 | 5 | 1 | |
|---|
| San Diego | 17 | 22 | 19,4 | 0 | 1 | 18 |
|---|
| San Francisco | 12 | 22 | 17,2 | 5 | 2 | 12 |
|---|
| San José | 14 | 27 | 20,3 | 5 | 1 | 13 |
|---|
| San Luis Obispo | 11 | 24 | 17,6 | 5 | 1 | |
|---|
| Santa Barbara | 12 | 21 | 16,9 | 5 | 1 | 15 |
|---|
| Santa Cruz | 11 | 23 | 17,1 | 5 | 1 | 14 |
|---|
| Santa Monica | 15 | 22 | 18,6 | 0 | 0 | 16 |
|---|
| Santa Rosa | 10 | 28 | 18,9 | 10 | 2 | |
|---|
| Stockton | 14 | 32 | 23,3 | 5 | 1 | |
|---|
Tahoe City (1.900 m.) | 4 | 21 | 12,6 | 15 | 3 | |
|---|
Yosemite Village (1.200 m.) | 11 | 27 | 18,8 | 10 | 2 | |
|---|
Media Giugno | 13,9 | 28,3 | 21,1 | 7,9 | 1,6 | 14,3 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in California nel mese di:
Torna al clima -
California