Temperatura, pioggia, sole.
Ottobre in
California è in media un mese molto mite, con una
temperatura media di 16,8 gradi.
Le
precipitazioni sono abbastanza rare, dato che ammontano in media a 26 millimetri, distribuiti in 3 giorni.
La
temperatura del mare è in media di circa 16 °C. Dunque, il mare è freddo per fare il bagno.
Il
sole brilla in media per circa 8,5 ore.
Il
giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 11 ore.
Mappa con le temperature di Ottobre
California - temperature medie di ottobre.
Medie climatiche del mese - Ottobre
Le tabelle seguenti mostrano le medie climatiche nel mese di ottobre in California (Stati Uniti).California - Dati climatici a Ottobre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Alturas (1.300 m.) | -2 | 19 | 8,6 | 25 | 5 | |
|---|
| Bakersfield | 13 | 27 | 19,8 | 5 | 2 | |
|---|
Barstow (700 m.) | 11 | 27 | 19,3 | 10 | 1 | |
|---|
Big Bear Lake (2.000 m.) | 2 | 17 | 9,6 | 20 | 2 | |
|---|
Bishop (1.250 m.) | 3 | 25 | 14,2 | 10 | 1 | |
|---|
| Blythe | 16 | 32 | 24,1 | 5 | 1 | |
|---|
| Chico | 9 | 26 | 17,5 | 35 | 5 | |
|---|
| Crescent City | 8 | 17 | 12,6 | 105 | 12 | 13 |
|---|
| El Centro | 16 | 32 | 24,0 | 5 | 1 | |
|---|
| Eureka | 7 | 18 | 12,4 | 70 | 12 | 13 |
|---|
| Fort Bragg | 8 | 16 | 12,1 | 55 | 7 | |
|---|
| Fresno | 13 | 26 | 19,2 | 15 | 2 | |
|---|
| Furnace Creek | 18 | 34 | 26,0 | 5 | 1 | |
|---|
Joshua Tree (800 m.) | 11 | 28 | 19,5 | 5 | 1 | |
|---|
Lee Vining (2.000 m.) | 2 | 18 | 10,3 | 20 | 3 | |
|---|
| Los Angeles | 16 | 27 | 21,2 | 15 | 2 | 18 |
|---|
Mammoth Lakes (2.400 m.) | -1 | 16 | 7,5 | 40 | 4 | |
|---|
| Monterey | 10 | 19 | 14,9 | 20 | 4 | |
|---|
Mount Shasta (1.100 m.) | 3 | 18 | 10,6 | 50 | 6 | |
|---|
| Needles | 18 | 32 | 25,0 | 5 | 2 | |
|---|
| Palm Desert | 18 | 33 | 25,4 | 5 | 1 | |
|---|
Palmdale (800 m.) | 9 | 26 | 17,9 | 10 | 1 | |
|---|
| Redding | 10 | 26 | 18,2 | 50 | 5 | |
|---|
| Sacramento | 10 | 26 | 18,1 | 20 | 3 | |
|---|
| San Diego | 16 | 24 | 20,1 | 15 | 2 | 19 |
|---|
| San Francisco | 12 | 23 | 17,4 | 20 | 4 | 14 |
|---|
| San José | 12 | 24 | 17,9 | 20 | 3 | 15 |
|---|
| San Luis Obispo | 11 | 25 | 18,1 | 20 | 3 | |
|---|
| Santa Barbara | 10 | 23 | 16,8 | 20 | 2 | 17 |
|---|
| Santa Cruz | 10 | 23 | 16,5 | 35 | 4 | 16 |
|---|
| Santa Monica | 14 | 23 | 18,9 | 15 | 4 | 18 |
|---|
| Santa Rosa | 8 | 25 | 16,3 | 40 | 4 | |
|---|
| Stockton | 10 | 27 | 18,6 | 20 | 3 | |
|---|
Tahoe City (1.900 m.) | 0 | 15 | 7,7 | 50 | 4 | |
|---|
Yosemite Village (1.200 m.) | 5 | 22 | 13,4 | 40 | 4 | |
|---|
Media Ottobre | 9,6 | 24,1 | 16,8 | 25,7 | 3,5 | 15,9 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in California nel mese di:
Torna al clima -
California