Temperatura, pioggia, sole.
Novembre in
California è in media un mese mite, con una
temperatura media di 11,8 gradi.
Le
precipitazioni sono a livello intermedio, dato che ammontano in media a 48 millimetri, distribuiti in 6 giorni.
La
temperatura del mare è in media di circa 15 °C.
Il
sole brilla in media per circa 7 ore.
Il
giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 10 ore.
Mappa con le temperature di Novembre
California - temperature medie di novembre.
Medie climatiche del mese - Novembre
Le tabelle seguenti mostrano le medie climatiche nel mese di novembre in California (Stati Uniti).California - Dati climatici a Novembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Alturas (1.300 m.) | -4 | 10 | 3,1 | 30 | 10 | |
|---|
| Bakersfield | 7 | 20 | 13,5 | 15 | 4 | |
|---|
Barstow (700 m.) | 5 | 20 | 12,5 | 10 | 2 | |
|---|
Big Bear Lake (2.000 m.) | -2 | 12 | 4,8 | 35 | 3 | |
|---|
Bishop (1.250 m.) | -3 | 18 | 7,6 | 10 | 2 | |
|---|
| Blythe | 10 | 25 | 17,2 | 5 | 1 | |
|---|
| Chico | 4 | 18 | 11,3 | 85 | 8 | |
|---|
| Crescent City | 7 | 15 | 10,6 | 200 | 15 | 12 |
|---|
| El Centro | 9 | 26 | 17,4 | 5 | 1 | |
|---|
| Eureka | 6 | 15 | 10,3 | 145 | 17 | 13 |
|---|
| Fort Bragg | 6 | 13 | 9,6 | 115 | 13 | |
|---|
| Fresno | 7 | 18 | 12,9 | 20 | 5 | |
|---|
| Furnace Creek | 10 | 25 | 17,8 | 5 | 1 | |
|---|
Joshua Tree (800 m.) | 6 | 21 | 13,3 | 5 | 2 | |
|---|
Lee Vining (2.000 m.) | -2 | 12 | 4,6 | 35 | 4 | |
|---|
| Los Angeles | 12 | 24 | 17,8 | 20 | 3 | 17 |
|---|
Mammoth Lakes (2.400 m.) | -5 | 10 | 2,4 | 55 | 5 | |
|---|
| Monterey | 8 | 17 | 12,4 | 40 | 8 | |
|---|
Mount Shasta (1.100 m.) | 0 | 10 | 5,0 | 90 | 10 | |
|---|
| Needles | 11 | 24 | 17,7 | 10 | 2 | |
|---|
| Palm Desert | 12 | 26 | 18,9 | 5 | 1 | |
|---|
Palmdale (800 m.) | 3 | 20 | 11,4 | 10 | 2 | |
|---|
| Redding | 5 | 18 | 11,6 | 90 | 9 | |
|---|
| Sacramento | 6 | 18 | 12,1 | 40 | 6 | |
|---|
| San Diego | 12 | 22 | 17,0 | 20 | 4 | 18 |
|---|
| San Francisco | 9 | 18 | 13,6 | 50 | 8 | 14 |
|---|
| San José | 8 | 18 | 13,4 | 35 | 7 | 14 |
|---|
| San Luis Obispo | 9 | 22 | 15,2 | 50 | 4 | |
|---|
| Santa Barbara | 7 | 21 | 13,8 | 30 | 3 | 16 |
|---|
| Santa Cruz | 7 | 19 | 13,1 | 80 | 7 | 14 |
|---|
| Santa Monica | 11 | 21 | 16,1 | 20 | 4 | 17 |
|---|
| Santa Rosa | 4 | 19 | 11,5 | 90 | 9 | |
|---|
| Stockton | 6 | 19 | 12,6 | 35 | 6 | |
|---|
Tahoe City (1.900 m.) | -3 | 9 | 2,7 | 80 | 7 | |
|---|
Yosemite Village (1.200 m.) | 0 | 13 | 6,8 | 105 | 6 | |
|---|
Media Novembre | 5,4 | 18,1 | 11,8 | 47,9 | 5,7 | 14,9 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in California nel mese di:
Torna al clima -
California