Spagna
Temperature mese per mese
Ti trovi qui:
Home -->
Europa -->
Spagna --> Temperature
Nelle tabelle seguenti possiamo vedere la
temperatura mese per mese in
Spagna. Il mese più freddo è gennaio. Il mese più caldo è agosto.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Seleziona il mese:
Spagna - Temperature medie a GennaioCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Gijon | 7 | 14 | 10,2 |
---|
Santander | 8 | 13 | 10,6 |
---|
La Coruña | 8 | 14 | 11,0 |
---|
Bilbao | 5 | 14 | 9,5 |
---|
Lugo (450 m.) | 2 | 11 | 6,4 |
---|
Santiago De Compostela (260 m.) | 4 | 11 | 7,8 |
---|
Vitoria Gasteiz (540 m.) | 1 | 10 | 5,3 |
---|
Leon (840 m.) | -1 | 7 | 3,4 |
---|
Puerto Navacerrada (1.858 m.) | -3 | 3 | 0,0 |
---|
Burgos (860 m.) | 0 | 7 | 3,6 |
---|
Vigo (260 m.) | 5 | 12 | 8,8 |
---|
Valladolid (700 m.) | 1 | 8 | 4,4 |
---|
Saragozza (250 m.) | 3 | 11 | 7,0 |
---|
Barcellona | 6 | 14 | 9,8 |
---|
Salamanca (800 m.) | -1 | 9 | 4,2 |
---|
Oviedo (340 m.) | 5 | 12 | 8,4 |
---|
Avila (1.100 m.) | -1 | 8 | 3,6 |
---|
Madrid (685 m.) | 2 | 11 | 6,3 |
---|
Castellon | 6 | 16 | 11,0 |
---|
Toledo (515 m.) | 2 | 12 | 7,2 |
---|
Maiorca | 4 | 16 | 9,9 |
---|
Pamplona (450 m.) | 2 | 10 | 5,7 |
---|
Caceres (450 m.) | 4 | 12 | 8,0 |
---|
Valencia | 5 | 16 | 10,7 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 2 | 11 | 6,4 |
---|
Merida (215 m.) | 4 | 14 | 9,2 |
---|
Badajoz | 4 | 14 | 9,0 |
---|
Alicante | 7 | 17 | 11,8 |
---|
Torrevieja | 8 | 17 | 12,2 |
---|
Cordoba | 4 | 15 | 9,5 |
---|
Jaen (570 m.) | 5 | 12 | 8,8 |
---|
Siviglia | 6 | 17 | 11,2 |
---|
Granada (700 m.) | 2 | 13 | 7,6 |
---|
Almería | 9 | 17 | 12,8 |
---|
Malaga | 8 | 17 | 12,4 |
---|
Jerez De La Frontera | 5 | 17 | 10,8 |
---|
Cadiz | 10 | 16 | 12,8 |
---|
Tarifa | 10 | 15 | 12,8 |
---|
Ceuta | 11 | 16 | 13,4 |
---|
Media Spagna | 4,3 | 12,8 | 8,2 |
---|
Spagna - Temperature medie a FebbraioCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Gijon | 6 | 14 | 10,1 |
---|
Santander | 8 | 13 | 10,4 |
---|
La Coruña | 8 | 14 | 11,1 |
---|
Bilbao | 5 | 14 | 9,7 |
---|
Lugo (450 m.) | 2 | 12 | 7,0 |
---|
Santiago De Compostela (260 m.) | 4 | 13 | 8,3 |
---|
Vitoria Gasteiz (540 m.) | 1 | 11 | 5,9 |
---|
Leon (840 m.) | 0 | 10 | 4,8 |
---|
Puerto Navacerrada (1.858 m.) | -3 | 3 | 0,2 |
---|
Burgos (860 m.) | 0 | 9 | 4,4 |
---|
Vigo (260 m.) | 5 | 14 | 9,6 |
---|
Valladolid (700 m.) | 1 | 11 | 6,0 |
---|
Saragozza (250 m.) | 3 | 14 | 8,4 |
---|
Barcellona | 6 | 15 | 10,3 |
---|
Salamanca (800 m.) | -1 | 12 | 5,5 |
---|
Oviedo (340 m.) | 5 | 13 | 8,7 |
---|
Avila (1.100 m.) | 0 | 10 | 4,5 |
---|
Madrid (685 m.) | 3 | 13 | 7,6 |
---|
Castellon | 7 | 16 | 11,7 |
---|
Toledo (515 m.) | 3 | 14 | 8,9 |
---|
Maiorca | 4 | 16 | 10,0 |
---|
Pamplona (450 m.) | 2 | 11 | 6,4 |
---|
Caceres (450 m.) | 5 | 14 | 9,3 |
---|
Valencia | 6 | 17 | 11,4 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 3 | 14 | 8,2 |
---|
Merida (215 m.) | 5 | 17 | 11,0 |
---|
Badajoz | 5 | 17 | 10,6 |
---|
Alicante | 7 | 18 | 12,3 |
---|
Torrevieja | 9 | 17 | 12,8 |
---|
Cordoba | 5 | 17 | 11,1 |
---|
Jaen (570 m.) | 6 | 14 | 10,0 |
---|
Siviglia | 7 | 19 | 12,7 |
---|
Granada (700 m.) | 3 | 15 | 8,8 |
---|
Almería | 9 | 18 | 13,4 |
---|
Malaga | 8 | 18 | 13,0 |
---|
Jerez De La Frontera | 6 | 18 | 12,0 |
---|
Cadiz | 10 | 17 | 13,7 |
---|
Tarifa | 10 | 15 | 12,9 |
---|
Ceuta | 11 | 16 | 13,6 |
---|
Media Spagna | 4,7 | 14,1 | 9,1 |
---|
Spagna - Temperature medie a MarzoCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Gijon | 8 | 15 | 11,6 |
---|
Santander | 9 | 15 | 11,8 |
---|
La Coruña | 9 | 16 | 12,5 |
---|
Bilbao | 7 | 17 | 11,8 |
---|
Lugo (450 m.) | 3 | 15 | 9,2 |
---|
Santiago De Compostela (260 m.) | 5 | 15 | 10,3 |
---|
Vitoria Gasteiz (540 m.) | 2 | 15 | 8,6 |
---|
Leon (840 m.) | 2 | 13 | 7,5 |
---|
Puerto Navacerrada (1.858 m.) | -1 | 6 | 2,5 |
---|
Burgos (860 m.) | 2 | 13 | 7,3 |
---|
Vigo (260 m.) | 7 | 16 | 11,7 |
---|
Valladolid (700 m.) | 3 | 15 | 9,2 |
---|
Saragozza (250 m.) | 6 | 18 | 11,7 |
---|
Barcellona | 8 | 16 | 12,3 |
---|
Salamanca (800 m.) | 2 | 15 | 8,4 |
---|
Oviedo (340 m.) | 6 | 15 | 10,6 |
---|
Avila (1.100 m.) | 2 | 13 | 7,1 |
---|
Madrid (685 m.) | 5 | 16 | 10,8 |
---|
Castellon | 9 | 19 | 13,8 |
---|
Toledo (515 m.) | 6 | 18 | 11,8 |
---|
Maiorca | 6 | 18 | 11,8 |
---|
Pamplona (450 m.) | 4 | 15 | 9,5 |
---|
Caceres (450 m.) | 7 | 18 | 12,2 |
---|
Valencia | 8 | 19 | 13,6 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 5 | 18 | 11,5 |
---|
Merida (215 m.) | 8 | 20 | 13,6 |
---|
Badajoz | 7 | 20 | 13,5 |
---|
Alicante | 9 | 19 | 14,1 |
---|
Torrevieja | 10 | 19 | 14,8 |
---|
Cordoba | 7 | 21 | 14,1 |
---|
Jaen (570 m.) | 9 | 17 | 12,9 |
---|
Siviglia | 9 | 22 | 15,5 |
---|
Granada (700 m.) | 5 | 18 | 11,7 |
---|
Almería | 11 | 19 | 15,1 |
---|
Malaga | 10 | 20 | 14,7 |
---|
Jerez De La Frontera | 8 | 21 | 14,5 |
---|
Cadiz | 12 | 19 | 15,6 |
---|
Tarifa | 12 | 17 | 14,3 |
---|
Ceuta | 12 | 17 | 14,8 |
---|
Media Spagna | 6,6 | 16,8 | 11,4 |
---|
Spagna - Temperature medie a AprileCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Gijon | 9 | 16 | 12,6 |
---|
Santander | 10 | 16 | 12,7 |
---|
La Coruña | 10 | 17 | 13,3 |
---|
Bilbao | 8 | 18 | 13,2 |
---|
Lugo (450 m.) | 5 | 16 | 10,6 |
---|
Santiago De Compostela (260 m.) | 6 | 17 | 11,5 |
---|
Vitoria Gasteiz (540 m.) | 4 | 17 | 10,4 |
---|
Leon (840 m.) | 4 | 15 | 9,5 |
---|
Puerto Navacerrada (1.858 m.) | 0 | 8 | 4,2 |
---|
Burgos (860 m.) | 4 | 15 | 9,3 |
---|
Vigo (260 m.) | 8 | 17 | 12,8 |
---|
Valladolid (700 m.) | 5 | 18 | 11,4 |
---|
Saragozza (250 m.) | 8 | 20 | 14,3 |
---|
Barcellona | 10 | 19 | 14,5 |
---|
Salamanca (800 m.) | 4 | 17 | 10,7 |
---|
Oviedo (340 m.) | 7 | 16 | 11,6 |
---|
Avila (1.100 m.) | 4 | 15 | 9,3 |
---|
Madrid (685 m.) | 7 | 19 | 13,2 |
---|
Castellon | 11 | 21 | 16,0 |
---|
Toledo (515 m.) | 8 | 20 | 14,3 |
---|
Maiorca | 8 | 20 | 14,3 |
---|
Pamplona (450 m.) | 6 | 17 | 11,6 |
---|
Caceres (450 m.) | 9 | 20 | 14,3 |
---|
Valencia | 10 | 21 | 15,8 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 8 | 20 | 14,0 |
---|
Merida (215 m.) | 9 | 21 | 14,9 |
---|
Badajoz | 9 | 22 | 15,8 |
---|
Alicante | 11 | 21 | 16,2 |
---|
Torrevieja | 13 | 21 | 16,7 |
---|
Cordoba | 10 | 24 | 16,7 |
---|
Jaen (570 m.) | 10 | 20 | 14,9 |
---|
Siviglia | 11 | 24 | 17,7 |
---|
Granada (700 m.) | 8 | 20 | 13,8 |
---|
Almería | 13 | 21 | 17,1 |
---|
Malaga | 11 | 22 | 16,6 |
---|
Jerez De La Frontera | 10 | 23 | 16,4 |
---|
Cadiz | 14 | 20 | 17,1 |
---|
Tarifa | 13 | 18 | 15,4 |
---|
Ceuta | 14 | 19 | 16,4 |
---|
Media Spagna | 8,5 | 18,8 | 13,2 |
---|
Spagna - Temperature medie a MaggioCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Gijon | 12 | 18 | 15,0 |
---|
Santander | 12 | 18 | 15,0 |
---|
La Coruña | 12 | 19 | 15,4 |
---|
Bilbao | 11 | 21 | 16,2 |
---|
Lugo (450 m.) | 7 | 19 | 13,4 |
---|
Santiago De Compostela (260 m.) | 9 | 20 | 14,2 |
---|
Vitoria Gasteiz (540 m.) | 7 | 21 | 13,8 |
---|
Leon (840 m.) | 7 | 19 | 13,0 |
---|
Puerto Navacerrada (1.858 m.) | 4 | 13 | 8,4 |
---|
Burgos (860 m.) | 6 | 19 | 12,7 |
---|
Vigo (260 m.) | 10 | 20 | 15,3 |
---|
Valladolid (700 m.) | 8 | 22 | 15,2 |
---|
Saragozza (250 m.) | 12 | 25 | 18,5 |
---|
Barcellona | 14 | 22 | 17,9 |
---|
Salamanca (800 m.) | 8 | 22 | 14,8 |
---|
Oviedo (340 m.) | 10 | 19 | 14,2 |
---|
Avila (1.100 m.) | 7 | 19 | 13,2 |
---|
Madrid (685 m.) | 11 | 24 | 17,4 |
---|
Castellon | 14 | 24 | 19,2 |
---|
Toledo (515 m.) | 12 | 25 | 18,6 |
---|
Maiorca | 12 | 24 | 18,0 |
---|
Pamplona (450 m.) | 9 | 21 | 15,2 |
---|
Caceres (450 m.) | 12 | 24 | 18,2 |
---|
Valencia | 14 | 25 | 19,2 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 12 | 25 | 18,4 |
---|
Merida (215 m.) | 12 | 27 | 19,4 |
---|
Badajoz | 12 | 27 | 19,6 |
---|
Alicante | 14 | 24 | 19,3 |
---|
Torrevieja | 16 | 24 | 19,8 |
---|
Cordoba | 13 | 28 | 20,5 |
---|
Jaen (570 m.) | 14 | 24 | 19,0 |
---|
Siviglia | 14 | 28 | 21,4 |
---|
Granada (700 m.) | 11 | 25 | 17,8 |
---|
Almería | 16 | 24 | 20,0 |
---|
Malaga | 14 | 25 | 19,6 |
---|
Jerez De La Frontera | 13 | 27 | 19,8 |
---|
Cadiz | 17 | 23 | 19,7 |
---|
Tarifa | 15 | 20 | 17,6 |
---|
Ceuta | 16 | 22 | 18,8 |
---|
Media Spagna | 11,5 | 22,5 | 16,5 |
---|
Spagna - Temperature medie a GiugnoCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Gijon | 15 | 20 | 17,6 |
---|
Santander | 15 | 20 | 17,6 |
---|
La Coruña | 14 | 21 | 17,7 |
---|
Bilbao | 14 | 24 | 19,0 |
---|
Lugo (450 m.) | 10 | 23 | 16,5 |
---|
Santiago De Compostela (260 m.) | 11 | 23 | 16,9 |
---|
Vitoria Gasteiz (540 m.) | 10 | 24 | 17,2 |
---|
Leon (840 m.) | 10 | 24 | 17,2 |
---|
Puerto Navacerrada (1.858 m.) | 9 | 19 | 13,7 |
---|
Burgos (860 m.) | 10 | 24 | 17,1 |
---|
Vigo (260 m.) | 13 | 23 | 17,9 |
---|
Valladolid (700 m.) | 12 | 27 | 19,8 |
---|
Saragozza (250 m.) | 16 | 30 | 22,9 |
---|
Barcellona | 18 | 26 | 21,7 |
---|
Salamanca (800 m.) | 11 | 27 | 19,1 |
---|
Oviedo (340 m.) | 13 | 21 | 16,9 |
---|
Avila (1.100 m.) | 11 | 25 | 18,1 |
---|
Madrid (685 m.) | 16 | 30 | 22,8 |
---|
Castellon | 18 | 28 | 23,1 |
---|
Toledo (515 m.) | 16 | 31 | 23,4 |
---|
Maiorca | 16 | 28 | 22,2 |
---|
Pamplona (450 m.) | 12 | 26 | 19,1 |
---|
Caceres (450 m.) | 16 | 30 | 23,2 |
---|
Valencia | 18 | 28 | 23,0 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 16 | 31 | 23,7 |
---|
Merida (215 m.) | 16 | 33 | 24,2 |
---|
Badajoz | 16 | 32 | 23,8 |
---|
Alicante | 18 | 28 | 23,1 |
---|
Torrevieja | 20 | 27 | 23,4 |
---|
Cordoba | 17 | 33 | 25,1 |
---|
Jaen (570 m.) | 18 | 30 | 24,0 |
---|
Siviglia | 18 | 33 | 25,4 |
---|
Granada (700 m.) | 15 | 30 | 22,6 |
---|
Almería | 19 | 28 | 23,5 |
---|
Malaga | 18 | 29 | 23,3 |
---|
Jerez De La Frontera | 16 | 31 | 23,1 |
---|
Cadiz | 20 | 25 | 22,5 |
---|
Tarifa | 18 | 23 | 20,2 |
---|
Ceuta | 19 | 26 | 22,2 |
---|
Media Spagna | 15,0 | 26,7 | 20,3 |
---|
Spagna - Temperature medie a LuglioCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Gijon | 17 | 23 | 19,8 |
---|
Santander | 17 | 22 | 19,7 |
---|
La Coruña | 16 | 22 | 19,3 |
---|
Bilbao | 16 | 26 | 21,0 |
---|
Lugo (450 m.) | 12 | 25 | 18,5 |
---|
Santiago De Compostela (260 m.) | 13 | 25 | 18,8 |
---|
Vitoria Gasteiz (540 m.) | 12 | 27 | 19,5 |
---|
Leon (840 m.) | 12 | 27 | 19,6 |
---|
Puerto Navacerrada (1.858 m.) | 12 | 23 | 17,4 |
---|
Burgos (860 m.) | 12 | 28 | 19,9 |
---|
Vigo (260 m.) | 14 | 25 | 19,8 |
---|
Valladolid (700 m.) | 14 | 31 | 22,7 |
---|
Saragozza (250 m.) | 18 | 33 | 25,5 |
---|
Barcellona | 21 | 28 | 24,5 |
---|
Salamanca (800 m.) | 12 | 31 | 21,6 |
---|
Oviedo (340 m.) | 15 | 23 | 18,8 |
---|
Avila (1.100 m.) | 14 | 29 | 21,2 |
---|
Madrid (685 m.) | 19 | 33 | 26,0 |
---|
Castellon | 21 | 30 | 25,8 |
---|
Toledo (515 m.) | 20 | 35 | 27,3 |
---|
Maiorca | 19 | 31 | 25,1 |
---|
Pamplona (450 m.) | 15 | 28 | 21,6 |
---|
Caceres (450 m.) | 19 | 34 | 26,3 |
---|
Valencia | 21 | 31 | 25,8 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 20 | 35 | 27,2 |
---|
Merida (215 m.) | 17 | 35 | 25,8 |
---|
Badajoz | 17 | 35 | 26,4 |
---|
Alicante | 21 | 30 | 25,8 |
---|
Torrevieja | 23 | 30 | 26,1 |
---|
Cordoba | 19 | 37 | 28,2 |
---|
Jaen (570 m.) | 21 | 34 | 27,6 |
---|
Siviglia | 20 | 36 | 28,1 |
---|
Granada (700 m.) | 18 | 34 | 25,8 |
---|
Almería | 22 | 30 | 26,3 |
---|
Malaga | 21 | 31 | 25,8 |
---|
Jerez De La Frontera | 18 | 34 | 25,9 |
---|
Cadiz | 22 | 28 | 24,5 |
---|
Tarifa | 19 | 25 | 22,0 |
---|
Ceuta | 21 | 29 | 24,9 |
---|
Media Spagna | 17,4 | 29,6 | 22,8 |
---|
Spagna - Temperature medie a AgostoCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Gijon | 17 | 23 | 20,4 |
---|
Santander | 18 | 23 | 20,5 |
---|
La Coruña | 17 | 23 | 19,9 |
---|
Bilbao | 16 | 27 | 21,6 |
---|
Lugo (450 m.) | 12 | 25 | 18,7 |
---|
Santiago De Compostela (260 m.) | 13 | 25 | 19,2 |
---|
Vitoria Gasteiz (540 m.) | 12 | 27 | 19,9 |
---|
Leon (840 m.) | 12 | 27 | 19,5 |
---|
Puerto Navacerrada (1.858 m.) | 12 | 23 | 17,4 |
---|
Burgos (860 m.) | 12 | 28 | 19,9 |
---|
Vigo (260 m.) | 15 | 26 | 20,2 |
---|
Valladolid (700 m.) | 15 | 30 | 22,5 |
---|
Saragozza (250 m.) | 18 | 32 | 25,4 |
---|
Barcellona | 21 | 29 | 25,1 |
---|
Salamanca (800 m.) | 12 | 30 | 21,3 |
---|
Oviedo (340 m.) | 15 | 24 | 19,3 |
---|
Avila (1.100 m.) | 14 | 28 | 21,0 |
---|
Madrid (685 m.) | 19 | 33 | 25,8 |
---|
Castellon | 22 | 31 | 26,2 |
---|
Toledo (515 m.) | 19 | 35 | 27,0 |
---|
Maiorca | 20 | 32 | 25,6 |
---|
Pamplona (450 m.) | 15 | 29 | 22,0 |
---|
Caceres (450 m.) | 19 | 34 | 26,3 |
---|
Valencia | 21 | 31 | 26,3 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 19 | 34 | 26,7 |
---|
Merida (215 m.) | 17 | 35 | 26,3 |
---|
Badajoz | 18 | 35 | 26,5 |
---|
Alicante | 22 | 31 | 26,4 |
---|
Torrevieja | 24 | 30 | 26,8 |
---|
Cordoba | 20 | 37 | 28,3 |
---|
Jaen (570 m.) | 21 | 33 | 27,4 |
---|
Siviglia | 20 | 36 | 28,4 |
---|
Granada (700 m.) | 18 | 34 | 25,6 |
---|
Almería | 23 | 31 | 27,0 |
---|
Malaga | 21 | 32 | 26,5 |
---|
Jerez De La Frontera | 18 | 34 | 26,3 |
---|
Cadiz | 22 | 28 | 25,2 |
---|
Tarifa | 20 | 25 | 22,8 |
---|
Ceuta | 22 | 28 | 25,0 |
---|
Media Spagna | 17,7 | 29,8 | 23,1 |
---|
Spagna - Temperature medie a SettembreCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Gijon | 15 | 22 | 18,6 |
---|
Santander | 16 | 22 | 18,8 |
---|
La Coruña | 15 | 22 | 18,7 |
---|
Bilbao | 14 | 25 | 19,6 |
---|
Lugo (450 m.) | 10 | 23 | 16,6 |
---|
Santiago De Compostela (260 m.) | 12 | 23 | 17,4 |
---|
Vitoria Gasteiz (540 m.) | 10 | 24 | 16,9 |
---|
Leon (840 m.) | 10 | 23 | 16,3 |
---|
Puerto Navacerrada (1.858 m.) | 8 | 17 | 12,8 |
---|
Burgos (860 m.) | 9 | 23 | 16,3 |
---|
Vigo (260 m.) | 14 | 23 | 18,5 |
---|
Valladolid (700 m.) | 12 | 26 | 18,5 |
---|
Saragozza (250 m.) | 15 | 27 | 21,3 |
---|
Barcellona | 18 | 26 | 22,0 |
---|
Salamanca (800 m.) | 9 | 26 | 17,5 |
---|
Oviedo (340 m.) | 13 | 22 | 17,6 |
---|
Avila (1.100 m.) | 10 | 23 | 16,8 |
---|
Madrid (685 m.) | 15 | 28 | 21,4 |
---|
Castellon | 19 | 28 | 23,2 |
---|
Toledo (515 m.) | 15 | 29 | 22,2 |
---|
Maiorca | 17 | 28 | 22,4 |
---|
Pamplona (450 m.) | 12 | 25 | 18,6 |
---|
Caceres (450 m.) | 16 | 29 | 22,3 |
---|
Valencia | 18 | 28 | 23,2 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 15 | 28 | 21,7 |
---|
Merida (215 m.) | 15 | 32 | 23,6 |
---|
Badajoz | 16 | 31 | 23,3 |
---|
Alicante | 19 | 28 | 23,8 |
---|
Torrevieja | 20 | 28 | 24,2 |
---|
Cordoba | 17 | 32 | 24,4 |
---|
Jaen (570 m.) | 18 | 28 | 22,6 |
---|
Siviglia | 18 | 32 | 24,8 |
---|
Granada (700 m.) | 14 | 28 | 21,2 |
---|
Almería | 20 | 28 | 24,1 |
---|
Malaga | 19 | 28 | 23,7 |
---|
Jerez De La Frontera | 16 | 30 | 23,4 |
---|
Cadiz | 20 | 26 | 23,2 |
---|
Tarifa | 19 | 24 | 21,3 |
---|
Ceuta | 20 | 26 | 22,8 |
---|
Media Spagna | 15,1 | 26,2 | 20,1 |
---|
Spagna - Temperature medie a OttobreCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Gijon | 13 | 20 | 16,1 |
---|
Santander | 14 | 20 | 16,8 |
---|
La Coruña | 13 | 20 | 16,5 |
---|
Bilbao | 12 | 22 | 16,8 |
---|
Lugo (450 m.) | 8 | 19 | 13,2 |
---|
Santiago De Compostela (260 m.) | 10 | 19 | 14,1 |
---|
Vitoria Gasteiz (540 m.) | 7 | 19 | 13,2 |
---|
Leon (840 m.) | 6 | 17 | 11,8 |
---|
Puerto Navacerrada (1.858 m.) | 4 | 11 | 7,8 |
---|
Burgos (860 m.) | 7 | 18 | 12,1 |
---|
Vigo (260 m.) | 11 | 20 | 15,3 |
---|
Valladolid (700 m.) | 8 | 19 | 13,6 |
---|
Saragozza (250 m.) | 11 | 22 | 16,5 |
---|
Barcellona | 14 | 22 | 18,3 |
---|
Salamanca (800 m.) | 6 | 20 | 12,9 |
---|
Oviedo (340 m.) | 11 | 19 | 14,8 |
---|
Avila (1.100 m.) | 7 | 17 | 12,0 |
---|
Madrid (685 m.) | 10 | 21 | 15,8 |
---|
Castellon | 15 | 24 | 19,4 |
---|
Toledo (515 m.) | 11 | 22 | 16,6 |
---|
Maiorca | 13 | 24 | 18,7 |
---|
Pamplona (450 m.) | 9 | 20 | 14,6 |
---|
Caceres (450 m.) | 12 | 22 | 17,2 |
---|
Valencia | 14 | 25 | 19,2 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 10 | 22 | 16,2 |
---|
Merida (215 m.) | 12 | 25 | 18,6 |
---|
Badajoz | 12 | 25 | 18,4 |
---|
Alicante | 15 | 25 | 20,0 |
---|
Torrevieja | 16 | 24 | 20,4 |
---|
Cordoba | 13 | 26 | 19,4 |
---|
Jaen (570 m.) | 14 | 22 | 18,0 |
---|
Siviglia | 15 | 27 | 20,6 |
---|
Granada (700 m.) | 11 | 22 | 16,6 |
---|
Almería | 16 | 24 | 20,5 |
---|
Malaga | 15 | 24 | 19,7 |
---|
Jerez De La Frontera | 14 | 26 | 19,8 |
---|
Cadiz | 18 | 24 | 20,5 |
---|
Tarifa | 17 | 21 | 19,0 |
---|
Ceuta | 18 | 23 | 20,2 |
---|
Media Spagna | 11,8 | 21,6 | 16,2 |
---|
Spagna - Temperature medie a NovembreCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Gijon | 9 | 16 | 12,7 |
---|
Santander | 10 | 16 | 13,2 |
---|
La Coruña | 11 | 16 | 13,3 |
---|
Bilbao | 8 | 17 | 12,5 |
---|
Lugo (450 m.) | 5 | 13 | 9,1 |
---|
Santiago De Compostela (260 m.) | 7 | 14 | 10,3 |
---|
Vitoria Gasteiz (540 m.) | 4 | 13 | 8,5 |
---|
Leon (840 m.) | 3 | 11 | 6,9 |
---|
Puerto Navacerrada (1.858 m.) | 0 | 6 | 2,8 |
---|
Burgos (860 m.) | 3 | 11 | 7,0 |
---|
Vigo (260 m.) | 8 | 15 | 11,5 |
---|
Valladolid (700 m.) | 4 | 12 | 8,1 |
---|
Saragozza (250 m.) | 6 | 15 | 10,8 |
---|
Barcellona | 9 | 18 | 13,5 |
---|
Salamanca (800 m.) | 2 | 13 | 7,6 |
---|
Oviedo (340 m.) | 7 | 14 | 10,8 |
---|
Avila (1.100 m.) | 2 | 11 | 6,8 |
---|
Madrid (685 m.) | 5 | 15 | 10,0 |
---|
Castellon | 10 | 19 | 14,6 |
---|
Toledo (515 m.) | 6 | 16 | 11,0 |
---|
Maiorca | 9 | 19 | 14,0 |
---|
Pamplona (450 m.) | 5 | 13 | 9,3 |
---|
Caceres (450 m.) | 7 | 16 | 11,7 |
---|
Valencia | 9 | 20 | 14,4 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 5 | 15 | 10,2 |
---|
Merida (215 m.) | 8 | 18 | 13,3 |
---|
Badajoz | 7 | 19 | 13,0 |
---|
Alicante | 11 | 21 | 15,6 |
---|
Torrevieja | 12 | 20 | 15,8 |
---|
Cordoba | 8 | 19 | 13,5 |
---|
Jaen (570 m.) | 9 | 16 | 12,4 |
---|
Siviglia | 10 | 21 | 15,3 |
---|
Granada (700 m.) | 6 | 17 | 11,4 |
---|
Almería | 12 | 20 | 16,3 |
---|
Malaga | 11 | 20 | 15,7 |
---|
Jerez De La Frontera | 9 | 21 | 14,8 |
---|
Cadiz | 13 | 20 | 16,4 |
---|
Tarifa | 13 | 18 | 15,8 |
---|
Ceuta | 14 | 19 | 16,4 |
---|
Media Spagna | 7,7 | 16,2 | 11,5 |
---|
Spagna - Temperature medie a DicembreCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Gijon | 7 | 14 | 10,9 |
---|
Santander | 9 | 14 | 11,4 |
---|
La Coruña | 9 | 14 | 11,8 |
---|
Bilbao | 6 | 14 | 10,2 |
---|
Lugo (450 m.) | 3 | 11 | 7,0 |
---|
Santiago De Compostela (260 m.) | 5 | 12 | 8,5 |
---|
Vitoria Gasteiz (540 m.) | 2 | 10 | 5,7 |
---|
Leon (840 m.) | 0 | 8 | 4,1 |
---|
Puerto Navacerrada (1.858 m.) | -2 | 4 | 1,1 |
---|
Burgos (860 m.) | 1 | 8 | 4,3 |
---|
Vigo (260 m.) | 6 | 13 | 9,4 |
---|
Valladolid (700 m.) | 2 | 9 | 5,1 |
---|
Saragozza (250 m.) | 3 | 11 | 7,2 |
---|
Barcellona | 6 | 15 | 10,5 |
---|
Salamanca (800 m.) | 0 | 10 | 4,9 |
---|
Oviedo (340 m.) | 5 | 13 | 9,0 |
---|
Avila (1.100 m.) | 0 | 9 | 4,6 |
---|
Madrid (685 m.) | 3 | 11 | 7,0 |
---|
Castellon | 7 | 16 | 11,8 |
---|
Toledo (515 m.) | 3 | 12 | 7,7 |
---|
Maiorca | 6 | 16 | 11,1 |
---|
Pamplona (450 m.) | 2 | 10 | 6,2 |
---|
Caceres (450 m.) | 5 | 13 | 8,7 |
---|
Valencia | 6 | 17 | 11,4 |
---|
Ciudad Real (630 m.) | 3 | 12 | 7,1 |
---|
Merida (215 m.) | 6 | 15 | 10,2 |
---|
Badajoz | 5 | 15 | 9,9 |
---|
Alicante | 8 | 18 | 12,7 |
---|
Torrevieja | 9 | 17 | 13,1 |
---|
Cordoba | 5 | 16 | 10,4 |
---|
Jaen (570 m.) | 6 | 13 | 9,8 |
---|
Siviglia | 7 | 17 | 12,2 |
---|
Granada (700 m.) | 4 | 14 | 8,7 |
---|
Almería | 10 | 18 | 13,8 |
---|
Malaga | 9 | 18 | 13,3 |
---|
Jerez De La Frontera | 7 | 17 | 12,0 |
---|
Cadiz | 11 | 17 | 13,8 |
---|
Tarifa | 12 | 16 | 13,8 |
---|
Ceuta | 12 | 16 | 14,2 |
---|
Media Spagna | 5,3 | 13,4 | 9,0 |
---|
Torna suTorna al clima:
Spagna
© Copyright Climieviaggi.it. Riproduzione anche parziale vietata.
Torna a
Europa
Vedi
Tutti i Paesi