Temperature mese per mese
Gennaio
Gennaio in Ungheria è in media un mese molto freddo, con una
temperatura minima di -3,3 gradi Celsius, una massima di 2,7 gradi, e quindi una media giornaliera di -0,3 gradi. Nella capitale, Budapest, la temperatura media è di -0,6 °C.
Ungheria - Temperature medie a gennaio| Mese |
|---|
| Gennaio | Min | Max | Media |
|---|
| Bekescsaba | -4 | 3 | -0,4 |
|---|
| Budapest | -4 | 3 | -0,6 |
|---|
| Debrecen | -4 | 2 | -0,7 |
|---|
| Gyor | -3 | 3 | 0,2 |
|---|
| Kecskemet | -3 | 3 | 0 |
|---|
Miskolc (230 m.) | -4 | 1 | -1,3 |
|---|
| Nyiregyhaza | -4 | 2 | -1 |
|---|
Pecs (200 m.) | -3 | 4 | 0,5 |
|---|
| Siofok | -2 | 3 | 0,3 |
|---|
| Szeged | -3 | 3 | -0,1 |
|---|
Szombathely (220 m.) | -3 | 3 | -0,1 |
|---|
Media Gennaio | -3,3 | 2,7 | -0,3 |
|---|
Febbraio
Febbraio in Ungheria è in media un mese freddo, con una
temperatura minima di -2,4 gradi Celsius, una massima di 5,5 gradi, e quindi una media giornaliera di 1,6 gradi. Nella capitale, Budapest, la temperatura media è di 1,2 °C.
Ungheria - Temperature medie a febbraio| Mese |
|---|
| Febbraio | Min | Max | Media |
|---|
| Bekescsaba | -3 | 6 | 1,4 |
|---|
| Budapest | -3 | 6 | 1,2 |
|---|
| Debrecen | -3 | 5 | 1,2 |
|---|
| Gyor | -2 | 6 | 1,9 |
|---|
| Kecskemet | -2 | 6 | 1,8 |
|---|
Miskolc (230 m.) | -3 | 4 | 0,8 |
|---|
| Nyiregyhaza | -2 | 4 | 1 |
|---|
Pecs (200 m.) | -1 | 6 | 2,3 |
|---|
| Siofok | -1 | 5 | 2 |
|---|
| Szeged | -3 | 6 | 1,7 |
|---|
Szombathely (220 m.) | -2 | 6 | 1,9 |
|---|
Media Febbraio | -2,4 | 5,5 | 1,6 |
|---|
Marzo
Marzo in Ungheria è in media un mese abbastanza freddo, con una
temperatura minima di 1,3 gradi Celsius, una massima di 11,1 gradi, e quindi una media giornaliera di 6,2 gradi. Nella capitale, Budapest, la temperatura media è di 5,6 °C.
Ungheria - Temperature medie a marzo| Mese |
|---|
| Marzo | Min | Max | Media |
|---|
| Bekescsaba | 1 | 12 | 6,2 |
|---|
| Budapest | 0 | 11 | 5,6 |
|---|
| Debrecen | 1 | 11 | 6,1 |
|---|
| Gyor | 2 | 11 | 6,1 |
|---|
| Kecskemet | 1 | 12 | 6,6 |
|---|
Miskolc (230 m.) | 1 | 10 | 5,8 |
|---|
| Nyiregyhaza | 2 | 11 | 6 |
|---|
Pecs (200 m.) | 2 | 11 | 6,8 |
|---|
| Siofok | 3 | 10 | 6,8 |
|---|
| Szeged | 1 | 12 | 6,3 |
|---|
Szombathely (220 m.) | 1 | 11 | 6 |
|---|
Media Marzo | 1,3 | 11,1 | 6,2 |
|---|
Aprile
Aprile in Ungheria è in media un mese mite, con una
temperatura minima di 6,1 gradi Celsius, una massima di 17,4 gradi, e quindi una media giornaliera di 11,7 gradi. Nella capitale, Budapest, la temperatura media è di 11,1 °C.
Ungheria - Temperature medie a aprile| Mese |
|---|
| Aprile | Min | Max | Media |
|---|
| Bekescsaba | 5 | 18 | 11,7 |
|---|
| Budapest | 5 | 17 | 11,1 |
|---|
| Debrecen | 6 | 18 | 11,9 |
|---|
| Gyor | 6 | 17 | 11,2 |
|---|
| Kecskemet | 6 | 18 | 12,2 |
|---|
Miskolc (230 m.) | 6 | 17 | 11,6 |
|---|
| Nyiregyhaza | 6 | 18 | 12,1 |
|---|
Pecs (200 m.) | 7 | 17 | 11,9 |
|---|
| Siofok | 8 | 17 | 12,6 |
|---|
| Szeged | 6 | 18 | 11,8 |
|---|
Szombathely (220 m.) | 5 | 17 | 10,8 |
|---|
Media Aprile | 6,1 | 17,4 | 11,7 |
|---|
Maggio
Maggio in Ungheria è in media un mese molto mite, con una
temperatura minima di 10,6 gradi Celsius, una massima di 22,1 gradi, e quindi una media giornaliera di 16,4 gradi. Nella capitale, Budapest, la temperatura media è di 15,7 °C.
Ungheria - Temperature medie a maggio| Mese |
|---|
| Maggio | Min | Max | Media |
|---|
| Bekescsaba | 10 | 23 | 16,5 |
|---|
| Budapest | 10 | 22 | 15,7 |
|---|
| Debrecen | 11 | 23 | 16,8 |
|---|
| Gyor | 10 | 22 | 16 |
|---|
| Kecskemet | 11 | 23 | 16,7 |
|---|
Miskolc (230 m.) | 11 | 22 | 16,1 |
|---|
| Nyiregyhaza | 11 | 22 | 16,6 |
|---|
Pecs (200 m.) | 11 | 22 | 16,3 |
|---|
| Siofok | 13 | 22 | 17,5 |
|---|
| Szeged | 10 | 23 | 16,6 |
|---|
Szombathely (220 m.) | 9 | 21 | 15,1 |
|---|
Media Maggio | 10,6 | 22,1 | 16,4 |
|---|
Giugno
Giugno in Ungheria è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 14,2 gradi Celsius, una massima di 25,8 gradi, e quindi una media giornaliera di 20 gradi. Nella capitale, Budapest, la temperatura media è di 19,5 °C.
Ungheria - Temperature medie a giugno| Mese |
|---|
| Giugno | Min | Max | Media |
|---|
| Bekescsaba | 14 | 27 | 20,2 |
|---|
| Budapest | 14 | 26 | 19,5 |
|---|
| Debrecen | 15 | 26 | 20,3 |
|---|
| Gyor | 14 | 25 | 19,3 |
|---|
| Kecskemet | 14 | 26 | 20,2 |
|---|
Miskolc (230 m.) | 14 | 25 | 19,8 |
|---|
| Nyiregyhaza | 14 | 26 | 20 |
|---|
Pecs (200 m.) | 15 | 26 | 20 |
|---|
| Siofok | 17 | 26 | 21,2 |
|---|
| Szeged | 14 | 27 | 20,2 |
|---|
Szombathely (220 m.) | 13 | 25 | 18,9 |
|---|
Media Giugno | 14,2 | 25,8 | 20 |
|---|
Luglio
Luglio in Ungheria è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 15,8 gradi Celsius, una massima di 27,8 gradi, e quindi una media giornaliera di 21,8 gradi. Nella capitale, Budapest, la temperatura media è di 21,4 °C.
Ungheria - Temperature medie a luglio| Mese |
|---|
| Luglio | Min | Max | Media |
|---|
| Bekescsaba | 15 | 29 | 22 |
|---|
| Budapest | 15 | 28 | 21,4 |
|---|
| Debrecen | 16 | 28 | 21,9 |
|---|
| Gyor | 15 | 27 | 21,1 |
|---|
| Kecskemet | 16 | 28 | 22 |
|---|
Miskolc (230 m.) | 16 | 27 | 21,6 |
|---|
| Nyiregyhaza | 16 | 28 | 21,7 |
|---|
Pecs (200 m.) | 16 | 28 | 22 |
|---|
| Siofok | 18 | 28 | 23,1 |
|---|
| Szeged | 15 | 29 | 22 |
|---|
Szombathely (220 m.) | 15 | 27 | 20,9 |
|---|
Media Luglio | 15,8 | 27,8 | 21,8 |
|---|
Agosto
Agosto in Ungheria è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 15,5 gradi Celsius, una massima di 27,9 gradi, e quindi una media giornaliera di 21,7 gradi. Nella capitale, Budapest, la temperatura media è di 21,3 °C.
Ungheria - Temperature medie a agosto| Mese |
|---|
| Agosto | Min | Max | Media |
|---|
| Bekescsaba | 15 | 29 | 21,9 |
|---|
| Budapest | 15 | 28 | 21,3 |
|---|
| Debrecen | 16 | 28 | 21,9 |
|---|
| Gyor | 15 | 27 | 21,2 |
|---|
| Kecskemet | 15 | 29 | 22 |
|---|
Miskolc (230 m.) | 16 | 27 | 21,5 |
|---|
| Nyiregyhaza | 15 | 28 | 21,6 |
|---|
Pecs (200 m.) | 16 | 28 | 22 |
|---|
| Siofok | 18 | 28 | 22,8 |
|---|
| Szeged | 15 | 29 | 22,2 |
|---|
Szombathely (220 m.) | 14 | 27 | 20,7 |
|---|
Media Agosto | 15,5 | 27,9 | 21,7 |
|---|
Settembre
Settembre in Ungheria è in media un mese molto mite, con una
temperatura minima di 11,2 gradi Celsius, una massima di 22,3 gradi, e quindi una media giornaliera di 16,7 gradi. Nella capitale, Budapest, la temperatura media è di 16,2 °C.
Ungheria - Temperature medie a settembre| Mese |
|---|
| Settembre | Min | Max | Media |
|---|
| Bekescsaba | 11 | 23 | 17 |
|---|
| Budapest | 10 | 22 | 16,2 |
|---|
| Debrecen | 11 | 23 | 16,9 |
|---|
| Gyor | 11 | 22 | 16,4 |
|---|
| Kecskemet | 11 | 23 | 16,9 |
|---|
Miskolc (230 m.) | 11 | 22 | 16,4 |
|---|
| Nyiregyhaza | 11 | 22 | 16,5 |
|---|
Pecs (200 m.) | 12 | 22 | 17,1 |
|---|
| Siofok | 14 | 22 | 17,6 |
|---|
| Szeged | 11 | 24 | 17,2 |
|---|
Szombathely (220 m.) | 10 | 21 | 15,8 |
|---|
Media Settembre | 11,2 | 22,3 | 16,7 |
|---|
Ottobre
Ottobre in Ungheria è in media un mese mite, con una
temperatura minima di 6,4 gradi Celsius, una massima di 16,3 gradi, e quindi una media giornaliera di 11,4 gradi. Nella capitale, Budapest, la temperatura media è di 10,7 °C.
Ungheria - Temperature medie a ottobre| Mese |
|---|
| Ottobre | Min | Max | Media |
|---|
| Bekescsaba | 6 | 17 | 11,6 |
|---|
| Budapest | 5 | 16 | 10,7 |
|---|
| Debrecen | 6 | 17 | 11,5 |
|---|
| Gyor | 6 | 16 | 11,1 |
|---|
| Kecskemet | 6 | 17 | 11,6 |
|---|
Miskolc (230 m.) | 6 | 15 | 10,8 |
|---|
| Nyiregyhaza | 6 | 16 | 11 |
|---|
Pecs (200 m.) | 7 | 17 | 12 |
|---|
| Siofok | 9 | 16 | 12,3 |
|---|
| Szeged | 6 | 18 | 11,8 |
|---|
Szombathely (220 m.) | 5 | 16 | 10,6 |
|---|
Media Ottobre | 6,4 | 16,3 | 11,4 |
|---|
Novembre
Novembre in Ungheria è in media un mese abbastanza freddo, con una
temperatura minima di 2,3 gradi Celsius, una massima di 9,4 gradi, e quindi una media giornaliera di 5,8 gradi. Nella capitale, Budapest, la temperatura media è di 5,4 °C.
Ungheria - Temperature medie a novembre| Mese |
|---|
| Novembre | Min | Max | Media |
|---|
| Bekescsaba | 2 | 10 | 6,1 |
|---|
| Budapest | 2 | 9 | 5,4 |
|---|
| Debrecen | 2 | 10 | 5,9 |
|---|
| Gyor | 2 | 8 | 5,2 |
|---|
| Kecskemet | 2 | 10 | 6 |
|---|
Miskolc (230 m.) | 2 | 8 | 5,1 |
|---|
| Nyiregyhaza | 2 | 9 | 5,5 |
|---|
Pecs (200 m.) | 3 | 10 | 6,3 |
|---|
| Siofok | 4 | 9 | 6,6 |
|---|
| Szeged | 2 | 10 | 6,2 |
|---|
Szombathely (220 m.) | 2 | 9 | 5,5 |
|---|
Media Novembre | 2,3 | 9,4 | 5,8 |
|---|
Dicembre
Dicembre in Ungheria è in media un mese freddo, con una
temperatura minima di -2 gradi Celsius, una massima di 3,4 gradi, e quindi una media giornaliera di 0,7 gradi. Nella capitale, Budapest, la temperatura media è di 0,3 °C.
Ungheria - Temperature medie a dicembre| Mese |
|---|
| Dicembre | Min | Max | Media |
|---|
| Bekescsaba | -2 | 4 | 0,9 |
|---|
| Budapest | -3 | 3 | 0,3 |
|---|
| Debrecen | -2 | 3 | 0,6 |
|---|
| Gyor | -2 | 3 | 0,7 |
|---|
| Kecskemet | -2 | 4 | 0,9 |
|---|
Miskolc (230 m.) | -3 | 2 | -0,3 |
|---|
| Nyiregyhaza | -2 | 3 | 0,3 |
|---|
Pecs (200 m.) | -2 | 4 | 1,2 |
|---|
| Siofok | -1 | 4 | 1,6 |
|---|
| Szeged | -2 | 4 | 1 |
|---|
Szombathely (220 m.) | -2 | 4 | 0,7 |
|---|
Media Dicembre | -2 | 3,4 | 0,7 |
|---|
Torna alle
temperature mese per mese