Temperatura, pioggia, sole.
Febbraio in Australia è un mese estivo, ed è un mese caldo, afoso e piovoso al nord, torrido nelle zone desertiche, e molto mite o piacevolmente caldo nel sud-est.
Analisi Regionale
Nel nord tropicale, nel Top End del Territorio del Nord e nel Queensland settentrionale (v. Darwin, Cairns), è un mese caldo, afoso e piovoso, con piogge abbondanti.
Anche sulla costa orientale (v. Brisbane, Sydney), è un mese caldo, con piogge abbastanza frequenti, ma è meno piovoso che al nord, e gradualmente meno caldo man mano che si procede verso sud.
Nell'Outback, la vasta zona interna arida o desertica (v. Alice Springs, Oodnadatta), c'è un caldo torrido e splende il sole, anche se ogni tanto può scoppiare un temporale.
Al sud, nelle zone dove il clima è mediterraneo (v. Perth, Adelaide), è un mese caldo, ma senza gli eccessi delle zone desertiche, e soleggiato.
Nel sud-est, nelle zone dove il clima è oceanico (v. Melbourne, Tasmania), la temperatura è da mite a piacevolmente calda, e il tempo è variabile, a volte fresco e ventoso, con possibili piogge, anche se non molto frequenti.
Australia - temperature medie di febbraio (minime e massime)
Per quanto riguarda le temperature, febbraio è leggermente meno caldo di gennaio nelle zone interne, mentre sulle coste è caldo come gennaio. La media giornaliera è di 30 °C nelle zone più calde del deserto (v. Oodnadatta), e anche sulla costa nord-occidentale (v. Port Hedland), è di 24/25 °C sulla costa orientale (v. Brisbane, Sydney) e a Perth, mentre scende fino a 20 °C a Melbourne, nel sud-est, e a 17,5 °C a Hobart, in Tasmania.
A volte, sulle coste centro-meridionali si possono verificare delle ondate ondate di caldo dal deserto, durante le quali la temperatura può superare i 40 °C.
Invece, al sud, le masse d'aria di origine antartica possono portare un po' di freddo notturno, con minime sotto i 10 °C.
Piogge
Per quanto riguarda le piogge, l'estate in Australia è la stagione più piovosa al centro-nord, e febbraio è in media il mese più piovoso. Comunque, le piogge sono molto abbondanti soltanto nel nord tropicale (v. Darwin, Cairns), e sono relativamente abbondanti, spesso sotto forma di rovescio o temporale, sulla costa orientale (v. Brisbane, Sydney), mentre nell'Outback si verificano soltanto rari temporali.
Nel sud, nelle zone dove il clima è mediterraneo (v. Perth, Adelaide), l'estate è la stagione secca. Anche nel sud-est, dal clima oceanico (v. Melbourne, Tasmania), l'estate è la stagione relativamente più secca, però le piogge sono abbastanza frequenti, anche se non abbondanti.
Cicloni tropicali
Nella stagione calda, il centro-nord dell'Australia, soprattutto le coste, può essere interessato dai cicloni tropicali. I cicloni interessano principalmente le coste settentrionali, anche se qualche volta possono penetrare nelle zone interne (soprattutto nell'Australia Occidentale), indebolendosi lungo il tragitto ma portando ancora abbondanti piogge.
In genere i cicloni si formano da metà novembre a metà maggio, ma sono più probabili da gennaio a metà aprile.
Nell'immagine seguente possiamo vedere le zone che sono state interessate dai cicloni nel periodo 1950-2005 (i punti si riferiscono all'occhio del ciclone, quindi l'area interessata è più vasta).
Zone interessate dai cicloni in Australia
Bagni in mare
A febbraio, il mare in Australia è abbastanza caldo per fare i bagni al centro-nord. Nel nord tropicale è molto caldo, sulla costa orientale è abbastanza caldo all'incirca fino a Wollongong (a sud di Sydney), su quella occidentale è un po' fresco ma in fondo accettabile a Perth, mentre al sud, è freddo a Melbourne e molto freddo in Tasmania.
Medie climatiche del mese - Febbraio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di febbraio in Australia. Australia - Dati climatici a Febbraio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Adelaide | 17 | 28 | 22,6 | 20 | 2 | 21 |
|---|
| Albany | 14 | 25 | 19,5 | 20 | 3 | 20 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 21 | 36 | 28,4 | 40 | 3 | |
|---|
Ballarat (435 m.) | 12 | 25 | 18,3 | 45 | 7 | |
|---|
| Brisbane | 21 | 29 | 24,8 | 150 | 10 | 27 |
|---|
| Broome | 26 | 33 | 29,4 | 185 | 12 | 30 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 6 | 19 | 12,6 | 80 | 9 | |
|---|
| Byron Bay | 21 | 28 | 24,4 | 165 | 12 | 26 |
|---|
| Cairns | 24 | 31 | 27,8 | 480 | 15 | 29 |
|---|
Canberra (570 m.) | 13 | 28 | 20,6 | 55 | 5 | |
|---|
| Carnarvon | 24 | 32 | 28,0 | 15 | 2 | |
|---|
Charleville (305 m.) | 22 | 34 | 28,0 | 70 | 5 | |
|---|
Cobar (240 m.) | 20 | 34 | 26,8 | 35 | 3 | |
|---|
| Darwin | 25 | 32 | 28,4 | 410 | 18 | 30 |
|---|
| Eucla | 18 | 27 | 22,2 | 20 | 2 | |
|---|
| Geraldton | 19 | 33 | 26,0 | 10 | 1 | 24 |
|---|
| Hervey Bay | 22 | 30 | 26,1 | 135 | 9 | 27 |
|---|
| Hobart | 12 | 22 | 17,4 | 40 | 5 | 17 |
|---|
| Horn Island | 21 | 31 | 25,8 | 420 | 21 | |
|---|
| Katherine | 24 | 34 | 29,0 | 230 | 15 | |
|---|
| Kununurra | 25 | 35 | 29,8 | 240 | 13 | |
|---|
| Launceston | 11 | 24 | 17,6 | | | |
|---|
Laverton (460 m.) | 21 | 34 | 27,4 | | | |
|---|
| Longreach | 23 | 36 | 29,4 | 80 | 5 | |
|---|
| Mackay | 23 | 30 | 26,8 | 295 | 14 | 28 |
|---|
| Marble Bar | 26 | 40 | 32,8 | 85 | 5 | |
|---|
| Marree | 22 | 37 | 29,6 | 20 | 2 | |
|---|
Meekatharra (520 m.) | 24 | 37 | 30,4 | 45 | 3 | |
|---|
| Melbourne | 15 | 26 | 20,3 | 50 | 5 | 19 |
|---|
Mount Isa (340 m.) | 23 | 36 | 29,4 | 115 | 7 | |
|---|
| Newcastle | 18 | 28 | 23,4 | 115 | 8 | 24 |
|---|
Newman (525 m.) | 24 | 37 | 30,8 | 75 | 5 | |
|---|
| Onslow | 26 | 37 | 31,1 | 45 | 3 | |
|---|
| Oodnadatta | 23 | 37 | 30,0 | 30 | 2 | |
|---|
Perisher (1.740 m.) | 6 | 18 | 12 | 90 | 8 | |
|---|
| Perth | 18 | 32 | 25,1 | 15 | 1 | 22 |
|---|
| Port Augusta | 19 | 33 | 25,8 | 20 | 2 | 21 |
|---|
| Port Hedland | 26 | 36 | 31,1 | 80 | 5 | 30 |
|---|
| Port Macquarie | 18 | 28 | 23,0 | 165 | 11 | 25 |
|---|
| Sydney | 20 | 27 | 23,5 | 120 | 9 | 24 |
|---|
Tennant Creek (365 m.) | 24 | 36 | 30,2 | 135 | 8 | |
|---|
Toowoomba (600 m.) | 18 | 28 | 22,6 | 110 | 8 | |
|---|
| Townsville | 25 | 32 | 28,2 | 340 | 12 | 29 |
|---|
Warburton (460 m.) | 23 | 37 | 29,8 | 45 | 4 | |
|---|
| Weipa | 24 | 32 | 27,8 | 500 | 20 | 30 |
|---|
Yulara (500 m.) | 22 | 37 | 29,6 | 40 | 3 | |
|---|
Media Febbraio | 20,1 | 31,3 | 25,7 | 124,6 | 7,3 | 25,1 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Australia nel mese di:
Vedi il clima -
Australia