Temperatura, pioggia, sole.
Maggio è l'ultimo mese autunnale in Australia, ed è un mese caldo all'estremo nord, e progressivamente più fresco man mano che si scende verso sud.
Analisi Regionale
Nel nord tropicale, maggio è un mese caldo e secco nel Top End del Territorio del Nord (v. Darwin), caldo e abbastanza piovoso sulla costa esposta a nord-est del Queensland settentrionale (v. Cairns).
Sulla costa orientale (v. Brisbane, Sydney), è un mese piacevolmente caldo, con piogge abbastanza frequenti, e localmente abbondanti, e gradualmente più fresco man mano che si procede verso sud.
Nell'Outback, la vasta zona interna arida o desertica (v. Alice Springs, Oodnadatta), di giorno fa abbastanza caldo e splende il sole, mentre le notti sono molto fresche.
Al sud, nelle zone dove il clima è mediterraneo (v. Perth, Adelaide), è un mese molto mite, con piogge abbastanza frequenti.
Nel sud-est, nelle zone dove il clima è oceanico (v. Melbourne, Tasmania), la temperatura è fresca e il tempo è variabile, a volte freddo e ventoso, con piogge abbastanza frequenti.
Temperature
Australia - temperature medie di maggio (minime e massime)
Per quanto riguarda le temperature, la media giornaliera è ancora di 27 °C nel Top End del Territorio del Nord (v. Darwin) e di 24 °C nel Queensland settentrionale (v. Cairns), mentre scende a 18 °C a Brisbane, sulla costa orientale, e a 17/18 °C nelle zone desertiche a sud del tropico (v. Oodnadatta, Meekatharra), è di 16,5 °C a Perth e a Sydney, mentre scende fino a 12,5 °C a Melbourne, nel sud-est, e a 11,5 °C a Hobart, in Tasmania.
Nel deserto può fare ancora molto caldo infatti la temperatura può ancora superare i 35 °C, mentre sulle coste centro-meridionali può arrivare occasionalmente a 30 °C.
Invece, al sud e nelle zone interne centro-meridionali, le masse d'aria di origine antartica possono portare del freddo notturno, soprattutto alla fine del mese, con minime vicino a 0 °C, e sotto lo zero nella capitale, Canberra.
Piogge
Per quanto riguarda le piogge, sono molto rare nel Top End del Territorio del Nord (v. Darwin) e nelle zone aride e desertiche interne (v. Alice Springs, Oodnadatta).
Invece, sulla costa orientale (v. Brisbane, Sydney) le piogge sono abbastanza frequenti, e in alcuni tratti sono anche abbondanti.
Nelle vaste zone aride dell'Outback le piogge sono molto rare.
Nel sud, nelle zone dove il clima è mediterraneo (v. Perth, Adelaide), e nel sud-est, dal clima oceanico (v. Melbourne, Tasmania), le piogge sono abbastanza frequenti, e nella parte occidentale della Tasmania sono anche abbondanti.
Cicloni tropicali
Nella stagione calda, il centro-nord dell'Australia, soprattutto le coste, può essere interessato dai cicloni tropicali. Comunque, a maggio i cicloni sono rari, infatti, la stagione dei cicloni in questa zona termina il 15 maggio.
Bagni in mare
A maggio, il mare in Australia è abbastanza caldo per fare i bagni al centro-nord. Nel nord tropicale è molto caldo, sulla costa orientale è abbastanza caldo all'incirca fino a Coffs Harbour (a sud di Brisbane), su quella occidentale è un po' fresco a Perth, mentre al sud (v. Melbourne, Adelaide, Tasmania) è decisamente freddo.
Medie climatiche del mese - Maggio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di maggio in Australia. Australia - Dati climatici a Maggio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Adelaide | 10 | 19 | 14,3 | 45 | 8 | 18 |
|---|
| Albany | 9 | 19 | 13,9 | 90 | 8 | 19 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 8 | 24 | 15,8 | 20 | 2 | |
|---|
Ballarat (435 m.) | 6 | 14 | 9,7 | 65 | 16 | |
|---|
| Brisbane | 13 | 24 | 18,1 | 60 | 6 | 24 |
|---|
| Broome | 18 | 32 | 25,0 | 25 | 2 | 29 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 2 | 10 | 6,2 | 165 | 15 | |
|---|
| Byron Bay | 15 | 22 | 18,3 | 100 | 10 | 24 |
|---|
| Cairns | 20 | 28 | 24,1 | 80 | 10 | 26 |
|---|
Canberra (570 m.) | 2 | 17 | 9,6 | 30 | 4 | |
|---|
| Carnarvon | 15 | 27 | 21,0 | 25 | 2 | |
|---|
Charleville (305 m.) | 9 | 24 | 16,6 | 20 | 2 | |
|---|
Cobar (240 m.) | 7 | 20 | 13,6 | 25 | 3 | |
|---|
| Darwin | 22 | 32 | 27,3 | 20 | 2 | 29 |
|---|
| Eucla | 11 | 22 | 16,1 | 30 | 6 | |
|---|
| Geraldton | 13 | 24 | 18,9 | 65 | 7 | 24 |
|---|
| Hervey Bay | 14 | 24 | 19,2 | 90 | 10 | 24 |
|---|
| Hobart | 7 | 16 | 11,2 | 40 | 6 | 15 |
|---|
| Horn Island | 18 | 30 | 23,9 | 65 | 12 | |
|---|
| Katherine | 17 | 32 | 24,4 | 0 | 0 | |
|---|
| Kununurra | 18 | 33 | 25,6 | 5 | 1 | |
|---|
| Launceston | 4 | 15 | 9,5 | | | |
|---|
Laverton (460 m.) | 10 | 22 | 16,2 | | | |
|---|
| Longreach | 12 | 28 | 19,8 | 15 | 1 | |
|---|
| Mackay | 16 | 26 | 20,6 | 75 | 8 | 25 |
|---|
| Marble Bar | 17 | 31 | 23,6 | 15 | 1 | |
|---|
| Marree | 9 | 23 | 16,2 | 10 | 1 | |
|---|
Meekatharra (520 m.) | 12 | 24 | 18,3 | 15 | 2 | |
|---|
| Melbourne | 8 | 17 | 12,6 | 45 | 8 | 16 |
|---|
Mount Isa (340 m.) | 14 | 28 | 20,9 | 10 | 1 | |
|---|
| Newcastle | 10 | 21 | 15,5 | 115 | 8 | 22 |
|---|
Newman (525 m.) | 12 | 27 | 19,4 | 15 | 2 | |
|---|
| Onslow | 18 | 30 | 24,3 | 30 | 2 | |
|---|
| Oodnadatta | 10 | 24 | 17,0 | 5 | 1 | |
|---|
Perisher (1.740 m.) | -1 | 7 | 3,0 | 105 | 10 | |
|---|
| Perth | 11 | 22 | 16,5 | 80 | 9 | 22 |
|---|
| Port Augusta | 9 | 22 | 15,2 | 15 | 4 | 19 |
|---|
| Port Hedland | 18 | 31 | 24,5 | 20 | 2 | 27 |
|---|
| Port Macquarie | 10 | 22 | 16,0 | 115 | 8 | 22 |
|---|
| Sydney | 12 | 21 | 16,4 | 90 | 8 | 22 |
|---|
Tennant Creek (365 m.) | 16 | 28 | 22,0 | 10 | 1 | |
|---|
Toowoomba (600 m.) | 10 | 20 | 14,9 | 45 | 5 | |
|---|
| Townsville | 18 | 28 | 23,1 | 25 | 3 | 26 |
|---|
Warburton (460 m.) | 11 | 25 | 17,8 | 10 | 2 | |
|---|
| Weipa | 21 | 32 | 26,6 | 20 | 3 | 28 |
|---|
Yulara (500 m.) | 9 | 24 | 16,8 | 10 | 1 | |
|---|
Media Maggio | 12,0 | 23,7 | 17,8 | 44,4 | 5,1 | 23,0 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Australia nel mese di:
Vedi il clima -
Australia