Temperatura, pioggia, sole.
Giugno è il primo mese invernale in Australia, ed è un mese caldo al nord, molto mite al centro (ma con notti abbastanza fredde), e abbastanza mite al sud, ma con periodi freddi e ventosi.
Analisi Regionale
Nel nord tropicale, giugno è un mese caldo e secco nel Top End del Territorio del Nord (v. Darwin), e un po' meno caldo ma abbastanza piovoso sulla costa esposta a nord-est del Queensland settentrionale (v. Cairns).
Sulla costa orientale (v. Brisbane, Sydney), è un mese molto mite di giorno, ma con notti abbastanza fredde, piogge abbastanza frequenti, e localmente abbondanti, e gradualmente più fresco man mano che si procede verso sud.
Nell'Outback, la vasta zona interna arida o desertica (v. Alice Springs, Oodnadatta), le giornate sono molto miti e splende il sole, mentre le notti sono spesso fredde.
Al sud, nelle zone dove il clima è mediterraneo (v. Perth, Adelaide), è un mese mite, ma con piogge abbastanza frequenti.
Nel sud-est, nelle zone dove il clima è oceanico (v. Melbourne, Tasmania), la temperatura è molto fresca e il tempo è variabile, a volte freddo e ventoso, con piogge abbastanza frequenti.
Temperature
Australia - temperature medie di giugno (minime e massime)
Per quanto riguarda le temperature, la media giornaliera è di 25,5 °C nel Top End del Territorio del Nord (v. Darwin) e di 22,5 °C nel Queensland settentrionale (v. Cairns), mentre scende a 15,5 °C a Brisbane, sulla costa orientale, e a 13/14 °C nelle zone desertiche a sud del tropico (v. Oodnadatta, Meekatharra), è di 14 °C a Perth e a Sydney, mentre scende fino a 10,5 °C a Melbourne e a 9 °C a Hobart, in Tasmania.
Nel deserto può fare ancora molto caldo infatti la temperatura può superare i 30 °C.
Invece, al sud e nelle zone interne centro-meridionali, le masse d'aria di origine antartica possono portare del freddo notturno, con minime di circa 0 °C, e di circa -5 °C nella capitale, Canberra. A volte può persino nevicare a Canberra, ma soprattutto sulle Alpi Australiane e sulle alture della Tasmania. Nel sud-est, negli stati di Nuovo Galles del Sud e Victoria, ci sono anche località dove si può sciare.
Piogge
Per quanto riguarda le piogge, sono molto rare nel Top End del Territorio del Nord (v. Darwin) e nelle zone aride e desertiche interne (v. Alice Springs, Oodnadatta).
Invece, sulla costa orientale (v. Brisbane, Sydney) le piogge sono abbastanza frequenti, e in alcuni tratti sono anche abbondanti.
Nelle vaste zone aride dell'Outback le piogge sono molto rare.
Nel sud, nelle zone dove il clima è mediterraneo (v. Perth, Adelaide), l'inverno è la stagione più piovosa, e le piogge sono abbondanti nel sud-ovest, a Perth e nella zona a sud della città.
Nel sud-est, dal clima oceanico (v. Melbourne, Tasmania), le piogge sono abbastanza frequenti, e nella parte occidentale della Tasmania sono anche abbondanti.
Bagni in mare
A giugno, il mare in Australia è abbastanza caldo per fare i bagni nella zona a nord del Tropico del Capricorno.
Lunghezza del giorno
L'Australia si trova a latitudine medio-basse, comunque, a giugno i giorni sono abbastanza brevi al sud, dove il sole rimane sopra l'orizzonte meno di 10 ore.
Nell'emisfero sud, giugno è il mese in cui le giornate sono più brevi, e il 21 giugno è il solstizio d'inverno.
Medie climatiche del mese - Giugno
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di giugno in Australia. Australia - Dati climatici a Giugno| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Adelaide | 8 | 16 | 12 | 60 | 10 | 16 |
|---|
| Albany | 8 | 17 | 12,1 | 110 | 10 | 18 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 5 | 20 | 12,4 | 10 | 2 | |
|---|
Ballarat (435 m.) | 4 | 11 | 7,4 | 65 | 18 | |
|---|
| Brisbane | 10 | 21 | 15,7 | 65 | 7 | 23 |
|---|
| Broome | 15 | 29 | 22,2 | 20 | 2 | 27 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 1 | 8 | 4,6 | 135 | 15 | |
|---|
| Byron Bay | 13 | 19 | 16,3 | 165 | 11 | 23 |
|---|
| Cairns | 18 | 26 | 22,5 | 45 | 7 | 25 |
|---|
Canberra (570 m.) | 1 | 13 | 7,0 | 50 | 6 | |
|---|
| Carnarvon | 12 | 24 | 18 | 40 | 5 | |
|---|
Charleville (305 m.) | 6 | 20 | 13,3 | 30 | 3 | |
|---|
Cobar (240 m.) | 5 | 17 | 10,8 | 35 | 4 | |
|---|
| Darwin | 20 | 31 | 25,6 | 0 | 0 | 27 |
|---|
| Eucla | 8 | 19 | 13,7 | 35 | 6 | |
|---|
| Geraldton | 11 | 21 | 16,2 | 85 | 9 | 23 |
|---|
| Hervey Bay | 12 | 22 | 17,0 | 75 | 8 | 23 |
|---|
| Hobart | 5 | 13 | 9,0 | 45 | 7 | 14 |
|---|
| Horn Island | 18 | 30 | 23,8 | 15 | 10 | |
|---|
| Katherine | 14 | 30 | 22,0 | 0 | 0 | |
|---|
| Kununurra | 16 | 30 | 23,0 | 5 | 0 | |
|---|
| Launceston | 2 | 12 | 7,4 | | | |
|---|
Laverton (460 m.) | 7 | 19 | 12,8 | | | |
|---|
| Longreach | 9 | 24 | 16,5 | 20 | 2 | |
|---|
| Mackay | 13 | 23 | 18,2 | 60 | 6 | 23 |
|---|
| Marble Bar | 13 | 27 | 20,2 | 20 | 2 | |
|---|
| Marree | 6 | 19 | 12,6 | 10 | 2 | |
|---|
Meekatharra (520 m.) | 9 | 20 | 14,6 | 20 | 3 | |
|---|
| Melbourne | 6 | 14 | 10,4 | 50 | 9 | 15 |
|---|
Mount Isa (340 m.) | 10 | 25 | 17,6 | 10 | 1 | |
|---|
| Newcastle | 8 | 18 | 13,2 | 130 | 9 | 20 |
|---|
Newman (525 m.) | 8 | 23 | 15,3 | 20 | 2 | |
|---|
| Onslow | 15 | 27 | 20,8 | 35 | 2 | |
|---|
| Oodnadatta | 6 | 20 | 13,2 | 10 | 1 | |
|---|
Perisher (1.740 m.) | -3 | 4 | 0,6 | 175 | 12 | |
|---|
| Perth | 9 | 20 | 14,2 | 125 | 12 | 21 |
|---|
| Port Augusta | 6 | 18 | 11,9 | 25 | 4 | 18 |
|---|
| Port Hedland | 15 | 28 | 21,4 | 30 | 2 | 25 |
|---|
| Port Macquarie | 8 | 20 | 13,9 | 140 | 8 | 21 |
|---|
| Sydney | 10 | 18 | 14,0 | 125 | 9 | 20 |
|---|
Tennant Creek (365 m.) | 13 | 25 | 19,0 | 5 | 1 | |
|---|
Toowoomba (600 m.) | 8 | 17 | 12,2 | 35 | 5 | |
|---|
| Townsville | 15 | 26 | 20,8 | 15 | 3 | 24 |
|---|
Warburton (460 m.) | 6 | 21 | 13,8 | 15 | 2 | |
|---|
| Weipa | 20 | 31 | 25,6 | 5 | 0 | 27 |
|---|
Yulara (500 m.) | 6 | 20 | 12,9 | 15 | 2 | |
|---|
Media Giugno | 9,4 | 20,9 | 15,2 | 49,7 | 5,4 | 21,6 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Australia nel mese di:
Vedi il clima -
Australia