Temperatura, pioggia, sole.
Settembre è il primo mese di primavera in Australia, ed è un mese molto caldo all'estremo nord, caldo di giorno al centro (ma con notti fresche), e mite al sud, ma con periodi freddi e ventosi. Le piogge sono rare o molto rare al centro-nord, e più frequenti al sud.
Analisi Regionale
Nel nord tropicale, settembre è un mese molto caldo e secco nel Top End del Territorio del Nord (v. Darwin), e un po' meno caldo sulla costa esposta a nord-est del Queensland settentrionale (v. Cairns).
Sulla costa orientale (v. Brisbane, Sydney), è un mese piacevolmente caldo di giorno, ma con notti fresche, e gradualmente più fresco man mano che si procede verso sud. Siamo nel periodo più secco dell'anno, che va da luglio a settembre.
Nell'Outback, la vasta zona interna arida o desertica (v. Alice Springs, Oodnadatta), le giornate sono calde e splende il sole, mentre le notti sono ancora fresche. Come accade in genere nelle zone tropicali dell'emisfero sud, in primavera la temperatura aumenta già in maniera significativa, soprattutto di giorno.
Al sud, nelle zone dove il clima è mediterraneo (v. Perth, Adelaide), è un mese molto mite, con piogge in graduale diminuzione.
Nel sud-est, nelle zone dove il clima è oceanico (v. Melbourne, Tasmania), la temperatura è mite e il tempo è variabile, a volte freddo e ventoso, con piogge abbastanza frequenti.
Temperature
Australia - temperature medie di settembre (minime e massime)
Per quanto riguarda le temperature, la media giornaliera è di 28 °C nel Top End del Territorio del Nord (v. Darwin) e di 24 °C nel Queensland settentrionale (v. Cairns), mentre scende a 18 °C a Brisbane, sulla costa orientale, e a 19/20 °C nelle zone desertiche a sud del tropico (v. Oodnadatta, Meekatharra), è di 15 °C a Perth e a Sydney, mentre scende fino a 12,5 °C a Melbourne, nel sud-est, e a 11 °C a Hobart, in Tasmania.
Nel deserto può fare molto caldo infatti la temperatura può superare i 35 °C.
Invece, al sud e nelle zone interne centro-meridionali, le masse d'aria di origine antartica possono portare del freddo notturno, con minime vicino a 0 °C, e sotto lo zero nella capitale, Canberra.
Piogge
Per quanto riguarda le piogge, settembre è in media il mese più secco dell'anno in Australia. Le piogge sono molto rare nel Top End del Territorio del Nord (v. Darwin) e nelle zone aride e desertiche interne (v. Alice Springs, Oodnadatta).
Sulla costa orientale (v. Brisbane, Sydney), che ha un clima abbastanza piovoso per gran parte dell'anno, le piogge non sono molto frequenti, infatti, come accennato siamo alla fine del periodo più secco dell'anno.
Nelle vaste zone aride dell'Outback le piogge sono molto rare.
Nel sud, nelle zone dove il clima è mediterraneo (v. Perth, Adelaide), le piogge vanno diminuendo, comunque, sono ancora relativamente abbondanti nel sud-ovest, a Perth e nella zona a sud della città.
Nel sud-est, dal clima oceanico (v. Melbourne, Tasmania), le piogge sono abbastanza frequenti, e nella parte occidentale della Tasmania sono anche abbondanti.
Bagni in mare
A settembre, il mare in Australia è abbastanza caldo per fare i bagni nella zona a nord del Tropico del Capricorno.
Medie climatiche del mese - Settembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di settembre in Australia. Australia - Dati climatici a Settembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Adelaide | 9 | 19 | 14,0 | 45 | 8 | 14 |
|---|
| Albany | 8 | 17 | 12,4 | 90 | 10 | 16 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 11 | 29 | 20,0 | 10 | 1 | |
|---|
Ballarat (435 m.) | 5 | 14 | 9,4 | 70 | 17 | |
|---|
| Brisbane | 12 | 24 | 18,2 | 30 | 4 | 22 |
|---|
| Broome | 18 | 32 | 25,2 | 0 | 1 | 26 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 1 | 10 | 5,9 | 170 | 17 | |
|---|
| Byron Bay | 15 | 22 | 18,7 | 45 | 6 | 22 |
|---|
| Cairns | 19 | 29 | 23,8 | 30 | 4 | 25 |
|---|
Canberra (570 m.) | 3 | 17 | 10,2 | 55 | 7 | |
|---|
| Carnarvon | 14 | 25 | 19,4 | 10 | 2 | |
|---|
Charleville (305 m.) | 11 | 27 | 19,1 | 30 | 3 | |
|---|
Cobar (240 m.) | 8 | 23 | 15,4 | 30 | 3 | |
|---|
| Darwin | 23 | 33 | 28,0 | 15 | 2 | 28 |
|---|
| Eucla | 10 | 22 | 16,0 | 25 | 4 | |
|---|
| Geraldton | 9 | 22 | 15,8 | 35 | 7 | 20 |
|---|
| Hervey Bay | 14 | 25 | 19,4 | 35 | 4 | 22 |
|---|
| Hobart | 6 | 16 | 11,0 | 55 | 10 | 12 |
|---|
| Horn Island | 15 | 30 | 22,7 | 5 | 4 | |
|---|
| Katherine | 20 | 36 | 28,0 | 5 | 0 | |
|---|
| Kununurra | 20 | 37 | 28,3 | 5 | 0 | |
|---|
| Launceston | 4 | 15 | 9,6 | | | |
|---|
Laverton (460 m.) | 10 | 25 | 17,7 | | | |
|---|
| Longreach | 13 | 31 | 22,1 | 15 | 2 | |
|---|
| Mackay | 15 | 27 | 20,8 | 25 | 2 | 22 |
|---|
| Marble Bar | 17 | 34 | 25,3 | 5 | 0 | |
|---|
| Marree | 11 | 27 | 18,6 | 10 | 1 | |
|---|
Meekatharra (520 m.) | 12 | 26 | 19,0 | 5 | 1 | |
|---|
| Melbourne | 7 | 17 | 12,2 | 55 | 10 | 13 |
|---|
Mount Isa (340 m.) | 14 | 32 | 23,2 | 10 | 1 | |
|---|
| Newcastle | 9 | 22 | 15,8 | 60 | 6 | 19 |
|---|
Newman (525 m.) | 12 | 31 | 21,4 | 5 | 0 | |
|---|
| Onslow | 16 | 31 | 23,4 | 0 | 0 | |
|---|
| Oodnadatta | 12 | 28 | 20,1 | 10 | 1 | |
|---|
Perisher (1.740 m.) | -1 | 7 | 3,0 | 245 | 14 | |
|---|
| Perth | 9 | 21 | 14,8 | 80 | 11 | 19 |
|---|
| Port Augusta | 8 | 24 | 16,2 | 20 | 3 | 16 |
|---|
| Port Hedland | 16 | 33 | 24,4 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| Port Macquarie | 9 | 23 | 16,0 | 60 | 6 | 20 |
|---|
| Sydney | 12 | 22 | 16,8 | 60 | 6 | 19 |
|---|
Tennant Creek (365 m.) | 19 | 32 | 25,8 | 5 | 1 | |
|---|
Toowoomba (600 m.) | 10 | 22 | 16,4 | 35 | 4 | |
|---|
| Townsville | 18 | 28 | 23,2 | 10 | 1 | 24 |
|---|
Warburton (460 m.) | 12 | 29 | 20,4 | 5 | 1 | |
|---|
| Weipa | 20 | 34 | 27,2 | 0 | 0 | 26 |
|---|
Yulara (500 m.) | 11 | 29 | 20,0 | 10 | 1 | |
|---|
Media Settembre | 11,9 | 25,2 | 18,6 | 34,5 | 4,2 | 20,5 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Australia nel mese di:
Vedi il clima -
Australia