Temperatura, pioggia, sole.
Aprile in Bolivia è un mese autunnale, anche se per la posizione a nord del Tropico del Capricorno, le temperature sono ancora simili a quelle estive, soprattutto in pianura.
Nelle
pianure del nord, occupate dalla foresta, dove fa caldo tutto l'anno (v. Cobija, Riberalta), è ancora un mese caldo e piovoso, anche se le piogge sono un po' meno frequenti che nei mesi precedenti, inoltre, di notte la temperatura comincia a diminuire un po'. Di giorno, invece, può fare molto caldo, e la temperatura può raggiungere i 35/36 °C.
Nelle pianure del
centro-sud, nel Gran Chaco, occupato dalla savana, è un mese caldo, ma le piogge non sono già frequenti. Inoltre, a volte può arrivare dell'aria fresca, che può abbassare la temperatura notturna fino a 15 °C o anche meno. Di giorno, invece, può fare molto caldo, e la temperatura può raggiungere i 36/37 °C.
Bolivia - temperature medie di aprile (minime e massime)
Sulle
Ande (v. La Paz, Sucre, lago Titicaca, Salar de Uyuni), di giorno la temperatura è ancora simile a quella estiva, mentre di notte comincia a diminuire un po'. Alle alte quote può scendere sotto lo zero di alcuni gradi, soprattutto alla fine del mese. In compenso, le piogge sono ormai abbastanza rare e comunque poco abbondanti.
Medie climatiche del mese - Aprile
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di aprile in Bolivia. Bolivia - Dati climatici a Aprile| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Camiri (800 m.) | 16 | 27 | 21,8 | | | |
|---|
Cobija (200 m.) | 21 | 31 | 26,1 | 185 | 13 | |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 10 | 28 | 18,9 | 15 | 4 | |
|---|
Concepción (500 m.) | 19 | 29 | 24,3 | | | |
|---|
El Alto (4.050 m.) | 1 | 15 | 8,4 | 30 | 10 | |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 6 | 19 | 12,8 | 25 | 9 | |
|---|
| Magdalena | 22 | 32 | 27,0 | | | |
|---|
Oruro (3.700 m.) | 1 | 19 | 10,3 | 15 | 2 | |
|---|
Potosi (3.950 m.) | 2 | 17 | 9,3 | 15 | 5 | |
|---|
| Puerto Suarez | 21 | 32 | 26,6 | 85 | 5 | |
|---|
| Riberalta | 22 | 32 | 26,9 | 130 | 6 | |
|---|
Roboré (275 m.) | 20 | 31 | 25,4 | | | |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 21 | 31 | 26,0 | | | |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 20 | 30 | 24,8 | | | |
|---|
| Santa Ana | 23 | 31 | 27,1 | | | |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 20 | 29 | 24,8 | 110 | 8 | |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 9 | 21 | 14,9 | 30 | 6 | |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 12 | 26 | 19,0 | 15 | 4 | |
|---|
| Trinidad | 22 | 31 | 26,3 | | | |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | -1 | 19 | 8,6 | 0 | 1 | |
|---|
Villamontes (400 m.) | 17 | 29 | 22,8 | | | |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 16 | 26 | 21,0 | 65 | 9 | |
|---|
Media Aprile | 14,6 | 26,6 | 20,6 | 55,2 | 6,3 | |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Bolivia nel mese di:
Vedi il clima -
Bolivia