Temperatura, pioggia, sole.
Dicembre in Bolivia è il primo mese estivo, anche se di fatto al nord già a novembre è estate.
In tutte le zone di
pianura, sia al nord, occupato dalla foresta, dove fa caldo tutto l'anno (v. Cobija, Riberalta), che nel centro-sud, nel Gran Chaco, occupato dalla savana, è un mese caldo, afoso e piovoso. A volte può fare molto caldo, e la temperatura può raggiungere i 35/37 °C al nord e i 40 °C al centro-sud.
Bolivia - temperature medie di dicembre (minime e massime)
Sulle
Ande (v. La Paz, Sucre), dove la temperatura varia in base alla quota, a dicembre inizia periodo più mite e piovoso dell'anno, anche se in genere il mese più piovoso è gennaio. Comunque, le piogge non sono in genere abbondanti, però sono frequenti. La zona meno piovosa è quella occidentale, vicino al confine con il Cile e il Perù (v. il lago Titicaca e il Salar de Uyuni). Comunque, alle alte quote di notte fa freddo, e sopra i 3.500 metri, la temperatura può scendere sotto lo zero.
Anche se siamo al tropico, quindi la durata del
giorno non varia di molto nel corso dell'anno, a dicembre e a gennaio il giorno dura circa un'ora in più al nord e un'ora e mezza in più al sud rispetto a giugno e a luglio.
Medie climatiche del mese - Dicembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di dicembre in Bolivia. Bolivia - Dati climatici a Dicembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Camiri (800 m.) | 20 | 32 | 25,6 | | | |
|---|
Cobija (200 m.) | 22 | 31 | 26,5 | 155 | 18 | |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 13 | 29 | 20,9 | 50 | 13 | |
|---|
Concepción (500 m.) | 21 | 30 | 25,6 | | | |
|---|
El Alto (4.050 m.) | 4 | 16 | 10,0 | 90 | 17 | |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 8 | 20 | 13,8 | 80 | 16 | |
|---|
| Magdalena | 23 | 32 | 27,2 | | | |
|---|
Oruro (3.700 m.) | 5 | 20 | 12,8 | 60 | 6 | |
|---|
Potosi (3.950 m.) | 4 | 17 | 10,5 | 75 | 14 | |
|---|
| Puerto Suarez | 24 | 33 | 28,5 | 140 | 8 | |
|---|
| Riberalta | 23 | 32 | 27,2 | 155 | 10 | |
|---|
Roboré (275 m.) | 23 | 34 | 28,0 | | | |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 22 | 32 | 27,0 | | | |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 22 | 31 | 26,5 | | | |
|---|
| Santa Ana | 23 | 32 | 27,5 | | | |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 22 | 31 | 26,6 | 170 | 12 | |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 11 | 22 | 16,3 | 120 | 14 | |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 15 | 28 | 21,5 | 125 | 13 | |
|---|
| Trinidad | 23 | 31 | 27,0 | | | |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | 3 | 21 | 11,6 | 25 | 4 | |
|---|
Villamontes (400 m.) | 21 | 34 | 27,7 | | | |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 20 | 31 | 25,5 | 135 | 7 | |
|---|
Media Dicembre | 16,8 | 28,1 | 22,5 | 106,2 | 11,7 | |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Bolivia nel mese di:
Vedi il clima -
Bolivia