Temperatura, pioggia, sole.
Febbraio in Bolivia è un mese estivo.
In tutte le zone di
pianura, sia al nord, occupato dalla foresta, dove fa caldo tutto l'anno (v. Cobija, Riberalta), che nel centro-sud, nel Gran Chaco, occupato dalla savana, è un mese caldo e afoso, inoltre siamo nel periodo piovoso, anche se le piogge sono un po' meno frequenti che a gennaio. A volte può fare molto caldo, e la temperatura può raggiungere i 35/37 °C al nord e i 40 °C al centro-sud.
Bolivia - temperature medie di febbraio (minime e massime)
Anche sulle
Ande (v. La Paz, Sucre), dove la temperatura varia in base alla quota, è il periodo più mite e piovoso dell'anno. Comunque, qui le piogge non sono in genere abbondanti, e anche qui sono un po' meno frequenti che a gennaio. La zona meno piovosa è quella occidentale, vicino al confine con il Cile e il Perù (v. il lago Titicaca e il Salar de Uyuni). Comunque, alle alte quote di notte fa freddo, e sopra i 3.500 metri, la temperatura può scendere sotto lo zero.
Medie climatiche del mese - Febbraio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di febbraio in Bolivia. Bolivia - Dati climatici a Febbraio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Camiri (800 m.) | 19 | 30 | 24,8 | | | |
|---|
Cobija (200 m.) | 22 | 31 | 26,2 | 250 | 17 | |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 13 | 27 | 19,7 | 70 | 14 | |
|---|
Concepción (500 m.) | 21 | 29 | 25,3 | | | |
|---|
El Alto (4.050 m.) | 4 | 15 | 9,5 | 100 | 17 | |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 7 | 19 | 13,0 | 80 | 17 | |
|---|
| Magdalena | 23 | 31 | 27,0 | | | |
|---|
Oruro (3.700 m.) | 6 | 19 | 12,3 | 85 | 7 | |
|---|
Potosi (3.950 m.) | 4 | 15 | 9,6 | 85 | 16 | |
|---|
| Puerto Suarez | 23 | 33 | 28,1 | 145 | 8 | |
|---|
| Riberalta | 22 | 31 | 26,8 | 255 | 11 | |
|---|
Roboré (275 m.) | 22 | 33 | 27,4 | | | |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 22 | 31 | 26,6 | | | |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 22 | 30 | 25,9 | | | |
|---|
| Santa Ana | 23 | 31 | 27,3 | | | |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 22 | 31 | 26,4 | 130 | 9 | |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 11 | 20 | 15,3 | 115 | 13 | |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 15 | 27 | 20,7 | 100 | 12 | |
|---|
| Trinidad | 23 | 31 | 26,9 | | | |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | 5 | 20 | 12,4 | 40 | 7 | |
|---|
Villamontes (400 m.) | 21 | 33 | 26,7 | | | |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 19 | 30 | 24,9 | 140 | 8 | |
|---|
Media Febbraio | 16,8 | 27,1 | 22,0 | 122,7 | 12 | |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Bolivia nel mese di:
Vedi il clima -
Bolivia