Temperatura, pioggia, sole.
Maggio in Bolivia è un mese autunnale.
Nelle
pianure del nord, occupate dalla foresta, dove fa caldo tutto l'anno (v. Cobija, Riberalta), le temperature sono ancora elevate, infatti la medie giornaliera è di 25/26 °C. Comunque, le piogge diminuiscono rispetto ai mesi precedenti, infatti ci si avvicina al periodo relativamente secco, che va da giugno ad agosto. A volte può arrivare dell'aria fresca, e di notte la temperatura può scendere fino 15 °C o un po' al di sotto. Di giorno, invece, può fare molto caldo, e la temperatura può raggiungere i 35 °C.
Nelle pianure del
centro-sud, nel Gran Chaco, occupato dalla savana, le temperature medie sono un po' più basse, intorno a 22/23 °C, però anche qui a volte di giorno può fare molto caldo. A volte può arrivare dell'aria fredda da sud, soprattutto alla fine del mese, che può abbassare la temperatura notturna fino a circa 10 °C.
Bolivia - temperature medie di maggio (minime e massime)
Sulle
Ande (v. La Paz, Sucre, lago Titicaca, Salar de Uyuni), inizia il periodo, che dura fino a settembre, in cui di notte le temperature sono più basse, e sopra i 3.500 metri scendono normalmente sotto lo zero. In compenso, è un periodo secco e soleggiato.
Medie climatiche del mese - Maggio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di maggio in Bolivia. Bolivia - Dati climatici a Maggio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Camiri (800 m.) | 13 | 24 | 18,8 | | | |
|---|
Cobija (200 m.) | 20 | 30 | 25,0 | 80 | 8 | |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 6 | 28 | 16,8 | 0 | 1 | |
|---|
Concepción (500 m.) | 17 | 27 | 22,2 | | | |
|---|
El Alto (4.050 m.) | -2 | 15 | 6,7 | 10 | 3 | |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 5 | 19 | 11,8 | 10 | 4 | |
|---|
| Magdalena | 20 | 31 | 25,5 | | | |
|---|
Oruro (3.700 m.) | -4 | 18 | 6,9 | 5 | 0 | |
|---|
Potosi (3.950 m.) | -1 | 16 | 7,3 | 5 | 1 | |
|---|
| Puerto Suarez | 19 | 28 | 23,5 | 55 | 4 | |
|---|
| Riberalta | 21 | 31 | 25,9 | 50 | 4 | |
|---|
Roboré (275 m.) | 17 | 28 | 22,5 | | | |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 19 | 29 | 24,0 | | | |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 17 | 28 | 22,5 | | | |
|---|
| Santa Ana | 20 | 30 | 25,2 | | | |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 18 | 26 | 22,1 | 90 | 7 | |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 7 | 21 | 13,6 | 5 | 2 | |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 7 | 25 | 16,0 | 0 | 1 | |
|---|
| Trinidad | 19 | 29 | 24,3 | | | |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | -6 | 15 | 4,4 | 0 | 0 | |
|---|
Villamontes (400 m.) | 14 | 25 | 19,8 | | | |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 13 | 23 | 17,9 | 50 | 8 | |
|---|
Media Maggio | 11,8 | 24,8 | 18,3 | 27,8 | 3,3 | |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Bolivia nel mese di:
Vedi il clima -
Bolivia