Temperatura, pioggia, sole.
Giugno in Bolivia è il primo mese invernale.
Nelle
pianure del nord, occupate dalla foresta, dove fa caldo tutto l'anno (v. Cobija, Riberalta), è il mese più fresco dell'anno insieme a luglio. Le temperature medie giornaliere sono di 24/25 °C. A volte può arrivare dell'aria fresca, e di notte la temperatura può scendere fino 12/13 °C o un po' al di sotto. Di giorno, invece, può fare molto caldo, e la temperatura può raggiungere i 35 °C. L'inverno al nord è l'unica stagione secca, con piogge rare.
Nelle pianure del
centro-sud, nel Gran Chaco, occupato dalla savana, le temperature medie sono un po' più basse, intorno a 21/22 °C, tuttavia, le variazioni sono maggiori che al nord, infatti, i venti freddi provenienti dalla pampa argentina, i surazos, possono abbassare la temperatura notturna fino a circa 5 °C o un po' al di sotto, mentre in altre occasioni la temperatura può arrivare a 35 °C. Anche qui, comunque, è la stagione secca, e le piogge sono rare.
Bolivia - temperature medie di giugno (minime e massime)
Sulle
Ande (v. La Paz, Sucre, lago Titicaca, Salar de Uyuni), è un periodo secco e soleggiato. Di giorno l'aria è mite, ma di notte fa freddo, e sopra i 3.500 metri le temperature scendono normalmente sotto lo zero.
Anche se siamo al tropico, quindi la durata del
giorno non varia di molto nel corso dell'anno, giugno e luglio sono i mesi in cui le giornate sono più brevi, e durano circa 11 ore e mezza al nord e 11 ore al sud.
Medie climatiche del mese - Giugno
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di giugno in Bolivia. Bolivia - Dati climatici a Giugno| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Camiri (800 m.) | 11 | 24 | 17,3 | | | |
|---|
Cobija (200 m.) | 19 | 30 | 24,4 | 25 | 4 | |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 4 | 27 | 15,1 | 0 | 1 | |
|---|
Concepción (500 m.) | 16 | 27 | 21,5 | | | |
|---|
El Alto (4.050 m.) | -4 | 14 | 5,4 | 5 | 2 | |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 3 | 18 | 10,6 | 10 | 2 | |
|---|
| Magdalena | 19 | 31 | 24,7 | | | |
|---|
Oruro (3.700 m.) | -6 | 16 | 4,8 | 0 | 1 | |
|---|
Potosi (3.950 m.) | -2 | 15 | 6,4 | 0 | 0 | |
|---|
| Puerto Suarez | 18 | 27 | 22,7 | 35 | 3 | |
|---|
| Riberalta | 19 | 31 | 25,1 | 10 | 2 | |
|---|
Roboré (275 m.) | 16 | 28 | 21,9 | | | |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 18 | 28 | 23,1 | | | |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 15 | 28 | 21,6 | | | |
|---|
| Santa Ana | 19 | 30 | 24,4 | | | |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 17 | 25 | 20,9 | 70 | 7 | |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 5 | 20 | 12,9 | 0 | 1 | |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 4 | 24 | 14,2 | 0 | 0 | |
|---|
| Trinidad | 18 | 29 | 23,3 | | | |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | -10 | 13 | 1,6 | 0 | 1 | |
|---|
Villamontes (400 m.) | 12 | 25 | 18,2 | | | |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 10 | 21 | 15,9 | 5 | 6 | |
|---|
Media Giugno | 10,0 | 24,1 | 17,1 | 12,9 | 2,3 | |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Bolivia nel mese di:
Vedi il clima -
Bolivia