Temperatura, pioggia, sole.
Novembre in Bolivia è l'ultimo mese di primavera, anche se al nord di fatto è già estate, cioè siamo nel periodo caldo e piovoso.
Nelle
pianure del nord, occupate dalla foresta, dove fa caldo tutto l'anno (v. Cobija, Riberalta), le temperature medie giornaliere sono di circa 27 °C. Le piogge sono ormai frequenti e abbondanti. Tuttavia, quando non piove, di giorno può fare molto caldo, e nei momenti peggiori la temperatura può raggiungere i 38/39 °C.
Nelle pianure del
centro-sud, nel Gran Chaco, occupato dalla savana, le temperature medie sono simili, tuttavia, le piogge sono un po' meno frequenti, mentre le ondate di caldo possono essere molto intense, e i record del caldo sono di 41/42 °C.
Bolivia - temperature medie di novembre (minime e massime)
Sulle
Ande (v. La Paz, Sucre, lago Titicaca, Salar de Uyuni), durante il giorno questo è il mese in cui le temperature sono più miti, comunque, di notte fa ancora freddo alle alte quote, e sopra i 3.500 metri, la temperatura può scendere sotto lo zero.
Medie climatiche del mese - Novembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di novembre in Bolivia. Bolivia - Dati climatici a Novembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Camiri (800 m.) | 19 | 32 | 25,2 | | | |
|---|
Cobija (200 m.) | 22 | 32 | 26,7 | 220 | 15 | |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 13 | 30 | 21,1 | 45 | 8 | |
|---|
Concepción (500 m.) | 21 | 31 | 25,7 | | | |
|---|
El Alto (4.050 m.) | 2 | 17 | 9,8 | 50 | 13 | |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 7 | 20 | 13,7 | 45 | 11 | |
|---|
| Magdalena | 22 | 32 | 27,3 | | | |
|---|
Oruro (3.700 m.) | 3 | 21 | 12,2 | 30 | 3 | |
|---|
Potosi (3.950 m.) | 4 | 18 | 10,9 | 40 | 7 | |
|---|
| Puerto Suarez | 23 | 34 | 28,3 | 105 | 5 | |
|---|
| Riberalta | 22 | 33 | 27,4 | 150 | 8 | |
|---|
Roboré (275 m.) | 22 | 34 | 27,6 | | | |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 22 | 32 | 27,1 | | | |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 21 | 32 | 26,6 | | | |
|---|
| Santa Ana | 23 | 32 | 27,5 | | | |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 22 | 31 | 26,6 | 120 | 7 | |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 10 | 22 | 16,2 | 65 | 10 | |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 14 | 28 | 20,6 | 75 | 10 | |
|---|
| Trinidad | 22 | 32 | 27,2 | | | |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | 0 | 21 | 10,4 | 5 | 1 | |
|---|
Villamontes (400 m.) | 20 | 34 | 27,2 | | | |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 18 | 31 | 24,6 | 90 | 6 | |
|---|
Media Novembre | 16,0 | 28,6 | 22,3 | 79,9 | 8 | |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Bolivia nel mese di:
Vedi il clima -
Bolivia