Temperatura, pioggia, sole.
Gennaio in Bolivia è il mese centrale dell'estate, ed è il
più caldo dell'anno al sud, mentre nel resto del paese le temperature sono simili in tutto il periodo novembre-marzo.
In tutte le zone di
pianura, sia al nord, occupato dalla foresta, dove fa caldo tutto l'anno (v. Cobija, Riberalta), che nel centro-sud, nel Gran Chaco, occupato dalla savana, è un mese caldo e afoso, inoltre siamo nel periodo più piovoso dell'anno. A volte può fare molto caldo, e la temperatura può raggiungere i 35/37 °C al nord e i 40 °C al centro-sud.
Bolivia - temperature medie di gennaio (minime e massime)
Anche sulle
Ande (v. La Paz, Sucre), dove la temperatura varia in base alla quota, è il periodo più mite e piovoso dell'anno. Comunque, le piogge non sono in genere abbondanti, però sono frequenti. La zona meno piovosa è quella occidentale, vicino al confine con il Cile e il Perù (v. il lago Titicaca e il Salar de Uyuni). Comunque, alle alte quote di notte fa freddo, e sopra i 3.500 metri, la temperatura può scendere sotto lo zero.
Anche se siamo al tropico, quindi la durata del
giorno non varia di molto nel corso dell'anno, a dicembre e a gennaio il giorno dura circa un'ora in più al nord e un'ora e mezza in più al sud rispetto a giugno e a luglio.
Medie climatiche del mese - Gennaio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di gennaio in Bolivia. Bolivia - Dati climatici a Gennaio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Camiri (800 m.) | 20 | 32 | 25,7 | | | |
|---|
Cobija (200 m.) | 22 | 31 | 26,3 | 265 | 19 | |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 13 | 27 | 20,0 | 105 | 18 | |
|---|
Concepción (500 m.) | 21 | 30 | 25,7 | | | |
|---|
El Alto (4.050 m.) | 4 | 15 | 9,5 | 120 | 22 | |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 7 | 18 | 13,0 | 125 | 21 | |
|---|
| Magdalena | 23 | 31 | 27,1 | | | |
|---|
Oruro (3.700 m.) | 6 | 19 | 12,4 | 80 | 9 | |
|---|
Potosi (3.950 m.) | 5 | 15 | 10,0 | 90 | 17 | |
|---|
| Puerto Suarez | 24 | 33 | 28,5 | 180 | 10 | |
|---|
| Riberalta | 22 | 32 | 27,1 | 195 | 11 | |
|---|
Roboré (275 m.) | 23 | 33 | 27,9 | | | |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 22 | 32 | 27,0 | | | |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 22 | 31 | 26,4 | | | |
|---|
| Santa Ana | 23 | 32 | 27,5 | | | |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 23 | 31 | 26,9 | 200 | 12 | |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 11 | 21 | 15,6 | 155 | 16 | |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 15 | 27 | 21,3 | 130 | 15 | |
|---|
| Trinidad | 23 | 31 | 27,1 | | | |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | 6 | 21 | 13,0 | 80 | 11 | |
|---|
Villamontes (400 m.) | 21 | 34 | 27,6 | | | |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 20 | 32 | 25,8 | 135 | 7 | |
|---|
Media Gennaio | 17,1 | 27,6 | 22,3 | 143,1 | 14,5 | |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Bolivia nel mese di:
Vedi il clima -
Bolivia