Temperatura, pioggia, sole.
Ottobre in Bolivia è un mese di primavera. Ottobre è il mese più caldo dell'anno al nord, perché poi arrivano le piogge, ma anche al centro-sud è spesso il mese in cui fa più caldo di giorno, e anche quello in cui si verificano le giornate più calde dell'anno.
Nelle
pianure del nord, occupate dalla foresta, dove fa caldo tutto l'anno (v. Cobija, Riberalta), le temperature medie giornaliere sono di 27/28 °C. Raramente può arrivare dell'aria fresca, e di notte la temperatura può scendere fino 15 °C o un po' al di sotto, anche se ciò non accade tutti gli anni. Le piogge aumentano rispetto ai mesi precedenti, e diventano abbastanza frequenti. Tuttavia, quando non piove, di giorno può fare molto caldo, e nei momenti peggiori la temperatura può raggiungere i 38/39 °C.
Nelle pianure del
centro-sud, nel Gran Chaco, occupato dalla savana, le temperature medie sono simili, tuttavia, le variazioni sono maggiori che al nord, infatti, le è più probabile che faccia fresco in alcuni giorni, mentre le ondate di caldo possono essere molto intense, e i record del caldo sono di 43/44 °C. Le piogge sono un po' più frequenti che a settembre, però la stagione piovosa non è ancora iniziata.
Bolivia - temperature medie di ottobre (minime e massime)
Sulle
Ande (v. La Paz, Sucre, lago Titicaca, Salar de Uyuni), le temperature aumentano un po' rispetto ai mesi precedenti, comunque, di notte fa ancora freddo alle alte quote, e sopra i 3.500 metri, la temperatura può scendere sotto lo zero.
Medie climatiche del mese - Ottobre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di ottobre in Bolivia. Bolivia - Dati climatici a Ottobre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Camiri (800 m.) | 18 | 32 | 24,8 | | | |
|---|
Cobija (200 m.) | 22 | 33 | 27,1 | 165 | 12 | |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 11 | 29 | 20,3 | 20 | 6 | |
|---|
Concepción (500 m.) | 20 | 32 | 26,0 | | | |
|---|
El Alto (4.050 m.) | 1 | 16 | 9,0 | 40 | 11 | |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 6 | 20 | 13,0 | 40 | 11 | |
|---|
| Magdalena | 22 | 34 | 27,8 | | | |
|---|
Oruro (3.700 m.) | 2 | 20 | 11,1 | 15 | 2 | |
|---|
Potosi (3.950 m.) | 3 | 18 | 10,4 | 20 | 5 | |
|---|
| Puerto Suarez | 23 | 34 | 28,2 | 75 | 5 | |
|---|
| Riberalta | 22 | 34 | 28,0 | 85 | 5 | |
|---|
Roboré (275 m.) | 22 | 34 | 27,9 | | | |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 21 | 33 | 27,1 | | | |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 21 | 33 | 26,8 | | | |
|---|
| Santa Ana | 22 | 34 | 27,8 | | | |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 21 | 31 | 26,4 | 100 | 6 | |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 10 | 22 | 16,0 | 50 | 8 | |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 13 | 28 | 20,4 | 35 | 7 | |
|---|
| Trinidad | 21 | 33 | 27,3 | | | |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | -3 | 19 | 8,2 | 5 | 0 | |
|---|
Villamontes (400 m.) | 19 | 34 | 26,5 | | | |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 17 | 30 | 23,8 | 35 | 4 | |
|---|
Media Ottobre | 15,2 | 28,8 | 22,0 | 52,4 | 6,3 | |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Bolivia nel mese di:
Vedi il clima -
Bolivia