Australia
Temperature mese per mese
Ti trovi qui:
Home -->
Oceania -->
Australia --> Temperature
Il grafico seguente mostra l'andamento delle temperature minime e massime in Australia nel corso dell'anno.

Considerando la
media di tutto il Paese, il mese più freddo è luglio, con una media di 14,5 °C, mentre il mese più caldo è gennaio, con una media di 26,2 °C.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Nelle tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Australia, in una selezione di località.
Scegli il mese:
Gennaio
Gennaio in Australia è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 20,4 gradi Celsius, una massima di 32 gradi, e quindi una media giornaliera di 26,2 gradi. Nella capitale, Canberra, la temperatura media è di 21,6 °C.
Australia - Temperature medie a gennaio| Month |
|---|
| Gennaio | Min | Max | Mean |
|---|
| Adelaide | 17 | 29 | 22,7 |
|---|
| Albany | 13 | 25 | 19,1 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 22 | 37 | 29,7 |
|---|
Ballarat (435 m.) | 11 | 25 | 18,2 |
|---|
| Brisbane | 21 | 29 | 25,1 |
|---|
| Broome | 26 | 33 | 29,8 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 7 | 19 | 13 |
|---|
| Byron Bay | 21 | 28 | 24,6 |
|---|
| Cairns | 24 | 32 | 27,8 |
|---|
Canberra (570 m.) | 14 | 29 | 21,6 |
|---|
| Carnarvon | 23 | 32 | 27,2 |
|---|
Charleville (305 m.) | 23 | 36 | 29,3 |
|---|
Cobar (240 m.) | 21 | 36 | 28,4 |
|---|
| Darwin | 25 | 32 | 28,6 |
|---|
| Eucla | 17 | 27 | 22 |
|---|
| Geraldton | 18 | 32 | 24,8 |
|---|
| Hervey Bay | 22 | 30 | 26,2 |
|---|
| Hobart | 13 | 23 | 17,8 |
|---|
| Horn Island | 22 | 31 | 26,2 |
|---|
| Katherine | 24 | 34 | 29,2 |
|---|
| Kununurra | 25 | 36 | 30,4 |
|---|
| Launceston | 11 | 25 | 18 |
|---|
Laverton (460 m.) | 22 | 36 | 28,7 |
|---|
| Longreach | 24 | 37 | 30,4 |
|---|
| Mackay | 23 | 31 | 27 |
|---|
| Marble Bar | 26 | 41 | 33,6 |
|---|
| Marree | 23 | 39 | 31 |
|---|
Meekatharra (520 m.) | 24 | 39 | 31,6 |
|---|
| Melbourne | 15 | 26 | 20,3 |
|---|
Mount Isa (340 m.) | 24 | 36 | 30 |
|---|
| Newcastle | 18 | 29 | 23,8 |
|---|
Newman (525 m.) | 25 | 39 | 32 |
|---|
| Onslow | 25 | 37 | 30,9 |
|---|
| Oodnadatta | 24 | 39 | 31,6 |
|---|
Perisher (1.740 m.) | 7 | 20 | 13,5 |
|---|
| Perth | 18 | 32 | 25 |
|---|
| Port Augusta | 20 | 34 | 26,8 |
|---|
| Port Hedland | 26 | 36 | 31,2 |
|---|
| Port Macquarie | 18 | 28 | 23,2 |
|---|
| Sydney | 20 | 28 | 23,8 |
|---|
Tennant Creek (365 m.) | 25 | 37 | 30,8 |
|---|
Toowoomba (600 m.) | 18 | 28 | 23 |
|---|
| Townsville | 25 | 32 | 28,3 |
|---|
Warburton (460 m.) | 24 | 38 | 31 |
|---|
| Weipa | 24 | 32 | 28,2 |
|---|
Yulara (500 m.) | 23 | 38 | 30,7 |
|---|
Media Gennaio | 20,4 | 32 | 26,2 |
|---|
Febbraio
Febbraio in Australia è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 20,1 gradi Celsius, una massima di 31,3 gradi, e quindi una media giornaliera di 25,7 gradi. Nella capitale, Canberra, la temperatura media è di 20,6 °C.
Australia - Temperature medie a febbraio| Month |
|---|
| Febbraio | Min | Max | Mean |
|---|
| Adelaide | 17 | 28 | 22,6 |
|---|
| Albany | 14 | 25 | 19,5 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 21 | 36 | 28,4 |
|---|
Ballarat (435 m.) | 12 | 25 | 18,3 |
|---|
| Brisbane | 21 | 29 | 24,8 |
|---|
| Broome | 26 | 33 | 29,4 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 6 | 19 | 12,6 |
|---|
| Byron Bay | 21 | 28 | 24,4 |
|---|
| Cairns | 24 | 31 | 27,8 |
|---|
Canberra (570 m.) | 13 | 28 | 20,6 |
|---|
| Carnarvon | 24 | 32 | 28 |
|---|
Charleville (305 m.) | 22 | 34 | 28 |
|---|
Cobar (240 m.) | 20 | 34 | 26,8 |
|---|
| Darwin | 25 | 32 | 28,4 |
|---|
| Eucla | 18 | 27 | 22,2 |
|---|
| Geraldton | 19 | 33 | 26 |
|---|
| Hervey Bay | 22 | 30 | 26,1 |
|---|
| Hobart | 12 | 22 | 17,4 |
|---|
| Horn Island | 21 | 31 | 25,8 |
|---|
| Katherine | 24 | 34 | 29 |
|---|
| Kununurra | 25 | 35 | 29,8 |
|---|
| Launceston | 11 | 24 | 17,6 |
|---|
Laverton (460 m.) | 21 | 34 | 27,4 |
|---|
| Longreach | 23 | 36 | 29,4 |
|---|
| Mackay | 23 | 30 | 26,8 |
|---|
| Marble Bar | 26 | 40 | 32,8 |
|---|
| Marree | 22 | 37 | 29,6 |
|---|
Meekatharra (520 m.) | 24 | 37 | 30,4 |
|---|
| Melbourne | 15 | 26 | 20,3 |
|---|
Mount Isa (340 m.) | 23 | 36 | 29,4 |
|---|
| Newcastle | 18 | 28 | 23,4 |
|---|
Newman (525 m.) | 24 | 37 | 30,8 |
|---|
| Onslow | 26 | 37 | 31,1 |
|---|
| Oodnadatta | 23 | 37 | 30 |
|---|
Perisher (1.740 m.) | 6 | 18 | 12 |
|---|
| Perth | 18 | 32 | 25,1 |
|---|
| Port Augusta | 19 | 33 | 25,8 |
|---|
| Port Hedland | 26 | 36 | 31,1 |
|---|
| Port Macquarie | 18 | 28 | 23 |
|---|
| Sydney | 20 | 27 | 23,5 |
|---|
Tennant Creek (365 m.) | 24 | 36 | 30,2 |
|---|
Toowoomba (600 m.) | 18 | 28 | 22,6 |
|---|
| Townsville | 25 | 32 | 28,2 |
|---|
Warburton (460 m.) | 23 | 37 | 29,8 |
|---|
| Weipa | 24 | 32 | 27,8 |
|---|
Yulara (500 m.) | 22 | 37 | 29,6 |
|---|
Media Febbraio | 20,1 | 31,3 | 25,7 |
|---|
Marzo
Marzo in Australia è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 18,6 gradi Celsius, una massima di 29,9 gradi, e quindi una media giornaliera di 24,3 gradi. Nella capitale, Canberra, la temperatura media è di 17,8 °C.
Australia - Temperature medie a marzo| Month |
|---|
| Marzo | Min | Max | Mean |
|---|
| Adelaide | 15 | 26 | 20,2 |
|---|
| Albany | 13 | 24 | 18,6 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 18 | 34 | 25,7 |
|---|
Ballarat (435 m.) | 10 | 22 | 16,2 |
|---|
| Brisbane | 19 | 28 | 23,5 |
|---|
| Broome | 26 | 34 | 29,8 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 5 | 17 | 11,1 |
|---|
| Byron Bay | 20 | 27 | 23,4 |
|---|
| Cairns | 23 | 31 | 27,1 |
|---|
Canberra (570 m.) | 11 | 25 | 17,8 |
|---|
| Carnarvon | 22 | 32 | 27,2 |
|---|
Charleville (305 m.) | 19 | 33 | 26 |
|---|
Cobar (240 m.) | 17 | 31 | 23,6 |
|---|
| Darwin | 25 | 32 | 28,6 |
|---|
| Eucla | 16 | 26 | 20,8 |
|---|
| Geraldton | 18 | 31 | 24,6 |
|---|
| Hervey Bay | 21 | 29 | 24,9 |
|---|
| Hobart | 11 | 21 | 16 |
|---|
| Horn Island | 21 | 30 | 25,8 |
|---|
| Katherine | 23 | 34 | 28,6 |
|---|
| Kununurra | 24 | 36 | 29,9 |
|---|
| Launceston | 9 | 22 | 15,9 |
|---|
Laverton (460 m.) | 18 | 31 | 24,5 |
|---|
| Longreach | 21 | 35 | 28 |
|---|
| Mackay | 22 | 30 | 25,8 |
|---|
| Marble Bar | 25 | 39 | 31,9 |
|---|
| Marree | 19 | 34 | 26,6 |
|---|
Meekatharra (520 m.) | 21 | 34 | 27,6 |
|---|
| Melbourne | 13 | 24 | 18,4 |
|---|
Mount Isa (340 m.) | 22 | 35 | 28,2 |
|---|
| Newcastle | 16 | 27 | 21,6 |
|---|
Newman (525 m.) | 22 | 36 | 28,9 |
|---|
| Onslow | 25 | 37 | 30,9 |
|---|
| Oodnadatta | 20 | 34 | 26,8 |
|---|
Perisher (1.740 m.) | 5 | 15 | 10 |
|---|
| Perth | 16 | 30 | 23,2 |
|---|
| Port Augusta | 17 | 30 | 23,6 |
|---|
| Port Hedland | 25 | 37 | 31 |
|---|
| Port Macquarie | 17 | 26 | 21,8 |
|---|
| Sydney | 18 | 26 | 22,2 |
|---|
Tennant Creek (365 m.) | 24 | 35 | 29,2 |
|---|
Toowoomba (600 m.) | 16 | 26 | 21,2 |
|---|
| Townsville | 24 | 31 | 27,4 |
|---|
Warburton (460 m.) | 20 | 34 | 27,4 |
|---|
| Weipa | 24 | 32 | 27,8 |
|---|
Yulara (500 m.) | 20 | 34 | 27 |
|---|
Media Marzo | 18,6 | 29,9 | 24,3 |
|---|
Aprile
Aprile in Australia è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 15,6 gradi Celsius, una massima di 27,3 gradi, e quindi una media giornaliera di 21,4 gradi. Nella capitale, Canberra, la temperatura media è di 13,6 °C.
Australia - Temperature medie a aprile| Month |
|---|
| Aprile | Min | Max | Mean |
|---|
| Adelaide | 12 | 22 | 17,3 |
|---|
| Albany | 11 | 22 | 16,5 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 13 | 29 | 21,1 |
|---|
Ballarat (435 m.) | 8 | 18 | 12,6 |
|---|
| Brisbane | 16 | 26 | 21 |
|---|
| Broome | 23 | 34 | 28,5 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 4 | 14 | 8,6 |
|---|
| Byron Bay | 18 | 24 | 20,8 |
|---|
| Cairns | 22 | 30 | 25,8 |
|---|
Canberra (570 m.) | 6 | 21 | 13,6 |
|---|
| Carnarvon | 19 | 30 | 24,6 |
|---|
Charleville (305 m.) | 14 | 29 | 21,5 |
|---|
Cobar (240 m.) | 12 | 26 | 18,6 |
|---|
| Darwin | 24 | 33 | 28,6 |
|---|
| Eucla | 14 | 24 | 19 |
|---|
| Geraldton | 16 | 28 | 21,9 |
|---|
| Hervey Bay | 18 | 27 | 22,5 |
|---|
| Hobart | 9 | 18 | 13,5 |
|---|
| Horn Island | 21 | 31 | 25,8 |
|---|
| Katherine | 21 | 34 | 27,4 |
|---|
| Kununurra | 22 | 35 | 28,6 |
|---|
| Launceston | 7 | 18 | 12,4 |
|---|
Laverton (460 m.) | 15 | 27 | 21 |
|---|
| Longreach | 17 | 32 | 24,4 |
|---|
| Mackay | 20 | 28 | 23,8 |
|---|
| Marble Bar | 21 | 36 | 28,7 |
|---|
| Marree | 14 | 29 | 21,5 |
|---|
Meekatharra (520 m.) | 17 | 30 | 23,4 |
|---|
| Melbourne | 10 | 20 | 15,2 |
|---|
Mount Isa (340 m.) | 18 | 32 | 25,4 |
|---|
| Newcastle | 13 | 24 | 18,5 |
|---|
Newman (525 m.) | 18 | 32 | 25 |
|---|
| Onslow | 22 | 34 | 28,5 |
|---|
| Oodnadatta | 15 | 29 | 22,2 |
|---|
Perisher (1.740 m.) | 1 | 12 | 6,6 |
|---|
| Perth | 14 | 26 | 20 |
|---|
| Port Augusta | 13 | 27 | 19,9 |
|---|
| Port Hedland | 22 | 36 | 28,9 |
|---|
| Port Macquarie | 14 | 24 | 19,2 |
|---|
| Sydney | 15 | 23 | 19,3 |
|---|
Tennant Creek (365 m.) | 21 | 32 | 26,6 |
|---|
Toowoomba (600 m.) | 14 | 23 | 18,4 |
|---|
| Townsville | 21 | 30 | 25,6 |
|---|
Warburton (460 m.) | 16 | 30 | 23,2 |
|---|
| Weipa | 23 | 32 | 27,6 |
|---|
Yulara (500 m.) | 15 | 30 | 22,4 |
|---|
Media Aprile | 15,6 | 27,3 | 21,4 |
|---|
Maggio
Maggio in Australia è in media un mese molto mite, con una
temperatura minima di 12 gradi Celsius, una massima di 23,7 gradi, e quindi una media giornaliera di 17,8 gradi. Nella capitale, Canberra, la temperatura media è di 9,6 °C.
Australia - Temperature medie a maggio| Month |
|---|
| Maggio | Min | Max | Mean |
|---|
| Adelaide | 10 | 19 | 14,3 |
|---|
| Albany | 9 | 19 | 13,9 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 8 | 24 | 15,8 |
|---|
Ballarat (435 m.) | 6 | 14 | 9,7 |
|---|
| Brisbane | 13 | 24 | 18,1 |
|---|
| Broome | 18 | 32 | 25 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 2 | 10 | 6,2 |
|---|
| Byron Bay | 15 | 22 | 18,3 |
|---|
| Cairns | 20 | 28 | 24,1 |
|---|
Canberra (570 m.) | 2 | 17 | 9,6 |
|---|
| Carnarvon | 15 | 27 | 21 |
|---|
Charleville (305 m.) | 9 | 24 | 16,6 |
|---|
Cobar (240 m.) | 7 | 20 | 13,6 |
|---|
| Darwin | 22 | 32 | 27,3 |
|---|
| Eucla | 11 | 22 | 16,1 |
|---|
| Geraldton | 13 | 24 | 18,9 |
|---|
| Hervey Bay | 14 | 24 | 19,2 |
|---|
| Hobart | 7 | 16 | 11,2 |
|---|
| Horn Island | 18 | 30 | 23,9 |
|---|
| Katherine | 17 | 32 | 24,5 |
|---|
| Kununurra | 18 | 33 | 25,6 |
|---|
| Launceston | 4 | 15 | 9,5 |
|---|
Laverton (460 m.) | 10 | 22 | 16,2 |
|---|
| Longreach | 12 | 28 | 19,8 |
|---|
| Mackay | 16 | 26 | 20,6 |
|---|
| Marble Bar | 17 | 31 | 23,6 |
|---|
| Marree | 9 | 23 | 16,2 |
|---|
Meekatharra (520 m.) | 12 | 24 | 18,3 |
|---|
| Melbourne | 8 | 17 | 12,6 |
|---|
Mount Isa (340 m.) | 14 | 28 | 20,9 |
|---|
| Newcastle | 10 | 21 | 15,5 |
|---|
Newman (525 m.) | 12 | 27 | 19,5 |
|---|
| Onslow | 18 | 30 | 24,3 |
|---|
| Oodnadatta | 10 | 24 | 17 |
|---|
Perisher (1.740 m.) | -1 | 7 | 3 |
|---|
| Perth | 11 | 22 | 16,5 |
|---|
| Port Augusta | 9 | 22 | 15,2 |
|---|
| Port Hedland | 18 | 31 | 24,5 |
|---|
| Port Macquarie | 10 | 22 | 16 |
|---|
| Sydney | 12 | 21 | 16,4 |
|---|
Tennant Creek (365 m.) | 16 | 28 | 22 |
|---|
Toowoomba (600 m.) | 10 | 20 | 14,9 |
|---|
| Townsville | 18 | 28 | 23,1 |
|---|
Warburton (460 m.) | 11 | 25 | 17,8 |
|---|
| Weipa | 21 | 32 | 26,6 |
|---|
Yulara (500 m.) | 9 | 24 | 16,8 |
|---|
Media Maggio | 12 | 23,7 | 17,8 |
|---|
Giugno
Giugno in Australia è in media un mese molto mite, con una
temperatura minima di 9,4 gradi Celsius, una massima di 20,9 gradi, e quindi una media giornaliera di 15,2 gradi. Nella capitale, Canberra, la temperatura media è di 7 °C.
Australia - Temperature medie a giugno| Month |
|---|
| Giugno | Min | Max | Mean |
|---|
| Adelaide | 8 | 16 | 12 |
|---|
| Albany | 8 | 17 | 12,1 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 5 | 20 | 12,4 |
|---|
Ballarat (435 m.) | 4 | 11 | 7,4 |
|---|
| Brisbane | 10 | 21 | 15,7 |
|---|
| Broome | 15 | 29 | 22,2 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 1 | 8 | 4,6 |
|---|
| Byron Bay | 13 | 19 | 16,3 |
|---|
| Cairns | 18 | 26 | 22,5 |
|---|
Canberra (570 m.) | 1 | 13 | 7 |
|---|
| Carnarvon | 12 | 24 | 18 |
|---|
Charleville (305 m.) | 6 | 20 | 13,3 |
|---|
Cobar (240 m.) | 5 | 17 | 10,8 |
|---|
| Darwin | 20 | 31 | 25,6 |
|---|
| Eucla | 8 | 19 | 13,7 |
|---|
| Geraldton | 11 | 21 | 16,2 |
|---|
| Hervey Bay | 12 | 22 | 17 |
|---|
| Hobart | 5 | 13 | 9 |
|---|
| Horn Island | 18 | 30 | 23,8 |
|---|
| Katherine | 14 | 30 | 22 |
|---|
| Kununurra | 16 | 30 | 23 |
|---|
| Launceston | 2 | 12 | 7,4 |
|---|
Laverton (460 m.) | 7 | 19 | 12,8 |
|---|
| Longreach | 9 | 24 | 16,5 |
|---|
| Mackay | 13 | 23 | 18,2 |
|---|
| Marble Bar | 13 | 27 | 20,2 |
|---|
| Marree | 6 | 19 | 12,5 |
|---|
Meekatharra (520 m.) | 9 | 20 | 14,6 |
|---|
| Melbourne | 6 | 14 | 10,4 |
|---|
Mount Isa (340 m.) | 10 | 25 | 17,6 |
|---|
| Newcastle | 8 | 18 | 13,2 |
|---|
Newman (525 m.) | 8 | 23 | 15,3 |
|---|
| Onslow | 15 | 27 | 20,8 |
|---|
| Oodnadatta | 6 | 20 | 13,2 |
|---|
Perisher (1.740 m.) | -3 | 4 | 0,6 |
|---|
| Perth | 9 | 20 | 14,2 |
|---|
| Port Augusta | 6 | 18 | 11,9 |
|---|
| Port Hedland | 15 | 28 | 21,4 |
|---|
| Port Macquarie | 8 | 20 | 13,9 |
|---|
| Sydney | 10 | 18 | 14 |
|---|
Tennant Creek (365 m.) | 13 | 25 | 19 |
|---|
Toowoomba (600 m.) | 8 | 17 | 12,2 |
|---|
| Townsville | 15 | 26 | 20,8 |
|---|
Warburton (460 m.) | 6 | 21 | 13,8 |
|---|
| Weipa | 20 | 31 | 25,6 |
|---|
Yulara (500 m.) | 6 | 20 | 12,9 |
|---|
Media Giugno | 9,4 | 20,9 | 15,2 |
|---|
Luglio
Luglio in Australia è in media un mese mite, con una
temperatura minima di 8,4 gradi Celsius, una massima di 20,6 gradi, e quindi una media giornaliera di 14,5 gradi. Nella capitale, Canberra, la temperatura media è di 6,1 °C.
Australia - Temperature medie a luglio| Month |
|---|
| Luglio | Min | Max | Mean |
|---|
| Adelaide | 7 | 15 | 11,3 |
|---|
| Albany | 7 | 16 | 11,3 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 4 | 21 | 12,3 |
|---|
Ballarat (435 m.) | 3 | 10 | 6,6 |
|---|
| Brisbane | 9 | 21 | 14,9 |
|---|
| Broome | 14 | 29 | 21,3 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 0 | 8 | 4 |
|---|
| Byron Bay | 12 | 19 | 15,6 |
|---|
| Cairns | 17 | 26 | 21,7 |
|---|
Canberra (570 m.) | 0 | 12 | 6,1 |
|---|
| Carnarvon | 11 | 23 | 17 |
|---|
Charleville (305 m.) | 5 | 20 | 12,6 |
|---|
Cobar (240 m.) | 3 | 16 | 9,8 |
|---|
| Darwin | 19 | 31 | 25,2 |
|---|
| Eucla | 7 | 19 | 13 |
|---|
| Geraldton | 10 | 20 | 14,6 |
|---|
| Hervey Bay | 10 | 22 | 16 |
|---|
| Hobart | 4 | 13 | 8,7 |
|---|
| Horn Island | 16 | 29 | 22,5 |
|---|
| Katherine | 13 | 30 | 21,7 |
|---|
| Kununurra | 15 | 31 | 22,7 |
|---|
| Launceston | 2 | 12 | 7 |
|---|
Laverton (460 m.) | 6 | 18 | 12,2 |
|---|
| Longreach | 8 | 24 | 16 |
|---|
| Mackay | 11 | 23 | 17,2 |
|---|
| Marble Bar | 12 | 27 | 19,2 |
|---|
| Marree | 5 | 20 | 12,2 |
|---|
Meekatharra (520 m.) | 8 | 20 | 13,8 |
|---|
| Melbourne | 6 | 14 | 9,8 |
|---|
Mount Isa (340 m.) | 9 | 26 | 17,1 |
|---|
| Newcastle | 7 | 18 | 12,2 |
|---|
Newman (525 m.) | 6 | 23 | 14,8 |
|---|
| Onslow | 14 | 26 | 20,2 |
|---|
| Oodnadatta | 6 | 20 | 13,2 |
|---|
Perisher (1.740 m.) | -4 | 3 | -0,3 |
|---|
| Perth | 8 | 18 | 13,4 |
|---|
| Port Augusta | 5 | 18 | 11,3 |
|---|
| Port Hedland | 13 | 28 | 20,6 |
|---|
| Port Macquarie | 6 | 19 | 12,6 |
|---|
| Sydney | 9 | 18 | 13,2 |
|---|
Tennant Creek (365 m.) | 13 | 25 | 18,9 |
|---|
Toowoomba (600 m.) | 7 | 17 | 11,6 |
|---|
| Townsville | 14 | 26 | 19,8 |
|---|
Warburton (460 m.) | 6 | 21 | 13,5 |
|---|
| Weipa | 19 | 31 | 25 |
|---|
Yulara (500 m.) | 4 | 21 | 12,6 |
|---|
Media Luglio | 8,4 | 20,6 | 14,5 |
|---|
Agosto
Agosto in Australia è in media un mese molto mite, con una
temperatura minima di 9,1 gradi Celsius, una massima di 22,2 gradi, e quindi una media giornaliera di 15,7 gradi. Ci sono però notevoli differenze tra la notte e il giorno.
Nella capitale, Canberra, la temperatura media è di 7,2 °C.
Australia - Temperature medie a agosto| Month |
|---|
| Agosto | Min | Max | Mean |
|---|
| Adelaide | 8 | 16 | 11,9 |
|---|
| Albany | 7 | 16 | 11,6 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 6 | 24 | 14,6 |
|---|
Ballarat (435 m.) | 4 | 11 | 7,6 |
|---|
| Brisbane | 9 | 22 | 15,6 |
|---|
| Broome | 15 | 30 | 22,6 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 0 | 8 | 4,2 |
|---|
| Byron Bay | 13 | 20 | 16,6 |
|---|
| Cairns | 17 | 27 | 22,2 |
|---|
Canberra (570 m.) | 1 | 14 | 7,2 |
|---|
| Carnarvon | 12 | 24 | 17,7 |
|---|
Charleville (305 m.) | 6 | 23 | 14,6 |
|---|
Cobar (240 m.) | 4 | 19 | 11,5 |
|---|
| Darwin | 20 | 32 | 25,8 |
|---|
| Eucla | 8 | 20 | 14 |
|---|
| Geraldton | 9 | 20 | 14,6 |
|---|
| Hervey Bay | 10 | 23 | 16,6 |
|---|
| Hobart | 5 | 14 | 9,4 |
|---|
| Horn Island | 15 | 29 | 22,3 |
|---|
| Katherine | 15 | 32 | 23,4 |
|---|
| Kununurra | 15 | 33 | 24,2 |
|---|
| Launceston | 3 | 13 | 7,8 |
|---|
Laverton (460 m.) | 7 | 21 | 14,1 |
|---|
| Longreach | 9 | 27 | 17,7 |
|---|
| Mackay | 12 | 24 | 18 |
|---|
| Marble Bar | 13 | 30 | 21,5 |
|---|
| Marree | 7 | 22 | 14,4 |
|---|
Meekatharra (520 m.) | 9 | 22 | 15,6 |
|---|
| Melbourne | 6 | 15 | 10,5 |
|---|
Mount Isa (340 m.) | 10 | 28 | 18,8 |
|---|
| Newcastle | 7 | 19 | 13,1 |
|---|
Newman (525 m.) | 8 | 26 | 17,1 |
|---|
| Onslow | 14 | 28 | 21,4 |
|---|
| Oodnadatta | 8 | 23 | 15,4 |
|---|
Perisher (1.740 m.) | -3 | 4 | 0,2 |
|---|
| Perth | 8 | 19 | 13,7 |
|---|
| Port Augusta | 5 | 20 | 12,6 |
|---|
| Port Hedland | 14 | 30 | 21,8 |
|---|
| Port Macquarie | 7 | 20 | 13,4 |
|---|
| Sydney | 9 | 19 | 14,2 |
|---|
Tennant Creek (365 m.) | 14 | 28 | 21 |
|---|
Toowoomba (600 m.) | 8 | 19 | 13,1 |
|---|
| Townsville | 15 | 26 | 20,6 |
|---|
Warburton (460 m.) | 7 | 24 | 15,8 |
|---|
| Weipa | 19 | 32 | 25,5 |
|---|
Yulara (500 m.) | 6 | 24 | 14,9 |
|---|
Media Agosto | 9,1 | 22,2 | 15,7 |
|---|
Settembre
Settembre in Australia è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 11,9 gradi Celsius, una massima di 25,2 gradi, e quindi una media giornaliera di 18,6 gradi. Ci sono però notevoli differenze tra la notte e il giorno.
Nella capitale, Canberra, la temperatura media è di 10,2 °C.
Australia - Temperature medie a settembre| Month |
|---|
| Settembre | Min | Max | Mean |
|---|
| Adelaide | 9 | 19 | 14 |
|---|
| Albany | 8 | 17 | 12,4 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 11 | 29 | 20 |
|---|
Ballarat (435 m.) | 5 | 14 | 9,4 |
|---|
| Brisbane | 12 | 24 | 18,2 |
|---|
| Broome | 18 | 32 | 25,2 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 1 | 10 | 5,9 |
|---|
| Byron Bay | 15 | 22 | 18,7 |
|---|
| Cairns | 19 | 29 | 23,8 |
|---|
Canberra (570 m.) | 3 | 17 | 10,2 |
|---|
| Carnarvon | 14 | 25 | 19,4 |
|---|
Charleville (305 m.) | 11 | 27 | 19,1 |
|---|
Cobar (240 m.) | 8 | 23 | 15,4 |
|---|
| Darwin | 23 | 33 | 28 |
|---|
| Eucla | 10 | 22 | 16 |
|---|
| Geraldton | 9 | 22 | 15,8 |
|---|
| Hervey Bay | 14 | 25 | 19,4 |
|---|
| Hobart | 6 | 16 | 11 |
|---|
| Horn Island | 15 | 30 | 22,7 |
|---|
| Katherine | 20 | 36 | 28 |
|---|
| Kununurra | 20 | 37 | 28,3 |
|---|
| Launceston | 4 | 15 | 9,6 |
|---|
Laverton (460 m.) | 10 | 25 | 17,7 |
|---|
| Longreach | 13 | 31 | 22,1 |
|---|
| Mackay | 15 | 27 | 20,8 |
|---|
| Marble Bar | 17 | 34 | 25,3 |
|---|
| Marree | 11 | 27 | 18,6 |
|---|
Meekatharra (520 m.) | 12 | 26 | 19 |
|---|
| Melbourne | 7 | 17 | 12,2 |
|---|
Mount Isa (340 m.) | 14 | 32 | 23,2 |
|---|
| Newcastle | 9 | 22 | 15,8 |
|---|
Newman (525 m.) | 12 | 31 | 21,5 |
|---|
| Onslow | 16 | 31 | 23,4 |
|---|
| Oodnadatta | 12 | 28 | 20,1 |
|---|
Perisher (1.740 m.) | -1 | 7 | 3 |
|---|
| Perth | 9 | 21 | 14,8 |
|---|
| Port Augusta | 8 | 24 | 16,2 |
|---|
| Port Hedland | 16 | 33 | 24,3 |
|---|
| Port Macquarie | 9 | 23 | 16 |
|---|
| Sydney | 12 | 22 | 16,8 |
|---|
Tennant Creek (365 m.) | 19 | 32 | 25,8 |
|---|
Toowoomba (600 m.) | 10 | 22 | 16,4 |
|---|
| Townsville | 18 | 28 | 23,2 |
|---|
Warburton (460 m.) | 12 | 29 | 20,4 |
|---|
| Weipa | 20 | 34 | 27,2 |
|---|
Yulara (500 m.) | 11 | 29 | 20 |
|---|
Media Settembre | 11,9 | 25,2 | 18,6 |
|---|
Ottobre
Ottobre in Australia è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 14,9 gradi Celsius, una massima di 27,8 gradi, e quindi una media giornaliera di 21,3 gradi. Nella capitale, Canberra, la temperatura media è di 13,4 °C.
Australia - Temperature medie a ottobre| Month |
|---|
| Ottobre | Min | Max | Mean |
|---|
| Adelaide | 11 | 22 | 16,4 |
|---|
| Albany | 9 | 19 | 13,8 |
|---|
Alice Springs (575 m.) | 15 | 32 | 23,4 |
|---|
Ballarat (435 m.) | 6 | 17 | 11,4 |
|---|
| Brisbane | 15 | 26 | 20,3 |
|---|
| Broome | 22 | 33 | 27,8 |
|---|
Butlers Gorge (760 m.) | 2 | 14 | 8 |
|---|
| Byron Bay | 17 | 24 | 20,2 |
|---|
| Cairns | 21 | 30 | 25,4 |
|---|
Canberra (570 m.) | 6 | 21 | 13,4 |
|---|
| Carnarvon | 17 | 27 | 21,6 |
|---|
Charleville (305 m.) | 15 | 31 | 23 |
|---|
Cobar (240 m.) | 12 | 27 | 19,2 |
|---|
| Darwin | 25 | 34 | 29,3 |
|---|
| Eucla | 12 | 24 | 18,2 |
|---|
| Geraldton | 11 | 25 | 17,9 |
|---|
| Hervey Bay | 17 | 27 | 21,8 |
|---|
