
Nelle tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Kenya, in una selezione di località.
Considerando la media di tutto il Paese, il mese più freddo è luglio, con una media di 21 °C, mentre il mese più caldo è marzo, con una media di 24,2 °C.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Kenya - Temperature medie (gennaio-giugno)| Città | Mese |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
Eldoret (2.100 m.) | 11/25 | 11/26 | 12/26 | 12/24 | 12/24 | 11/23 |
|---|
Embu (1.500 m.) | 14/26 | 14/27 | 15/27 | 16/26 | 16/24 | 14/22 |
|---|
| Garissa | 24/35 | 24/36 | 25/37 | 25/36 | 24/34 | 22/33 |
|---|
Kakamega (1.500 m.) | 14/28 | 14/29 | 15/29 | 15/27 | 15/26 | 15/26 |
|---|
Kericho (2.000 m.) | 11/25 | 12/26 | 12/26 | 12/24 | 12/23 | 12/22 |
|---|
Kisii (1.700 m.) | 16/26 | 15/27 | 15/27 | 15/25 | 14/24 | 14/24 |
|---|
Kisumu (1.100 m.) | 17/30 | 18/32 | 18/31 | 18/29 | 18/29 | 17/28 |
|---|
Kitale (1.900 m.) | 11/28 | 12/29 | 13/28 | 14/27 | 14/25 | 13/25 |
|---|
| Lamu | 24/32 | 24/32 | 25/34 | 26/33 | 25/31 | 24/30 |
|---|
Lodwar (500 m.) | 22/36 | 23/37 | 24/37 | 25/36 | 25/35 | 25/34 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
Makindu (1.000 m.) | 18/29 | 18/31 | 19/31 | 19/30 | 18/29 | 16/27 |
|---|
| Malindi | 25/31 | 25/31 | 25/32 | 26/31 | 24/29 | 24/28 |
|---|
Mandera (200 m.) | 23/36 | 25/37 | 26/37 | 26/35 | 25/35 | 24/33 |
|---|
Marsabit (1.300 m.) | 18/26 | 18/27 | 17/27 | 18/25 | 17/25 | 16/24 |
|---|
Meru (1.600 m.) | 12/25 | 12/26 | 13/26 | 15/25 | 14/23 | 13/22 |
|---|
| Mombasa | 23/32 | 24/33 | 24/33 | 24/32 | 23/30 | 21/29 |
|---|
Moyale (1.100 m.) | 19/30 | 20/32 | 20/30 | 19/27 | 19/26 | 18/25 |
|---|
Nairobi (1.650 m.) | 14/27 | 14/28 | 15/28 | 15/26 | 15/25 | 13/24 |
|---|
Nakuru (1.800 m.) | 11/27 | 11/28 | 12/28 | 13/26 | 13/25 | 13/24 |
|---|
Narok (1.900 m.) | 10/26 | 11/26 | 11/26 | 13/24 | 13/23 | 12/22 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
Nyeri (1.800 m.) | 11/25 | 11/27 | 13/26 | 14/25 | 14/23 | 13/22 |
|---|
Voi (550 m.) | 21/32 | 21/33 | 21/34 | 21/32 | 21/30 | 19/29 |
|---|
Wajir (260 m.) | 23/36 | 24/37 | 25/37 | 24/35 | 24/34 | 23/33 |
|---|
Media Kenya | 23,1 | 23,8 | 24,2 | 23,6 | 22,7 | 21,8 |
|---|
Kenya - Temperature medie (luglio-dicembre)| Città | Mese |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
Eldoret (2.100 m.) | 11/22 | 10/22 | 10/23 | 11/24 | 12/23 | 11/24 |
|---|
Embu (1.500 m.) | 13/21 | 13/22 | 14/25 | 15/26 | 15/24 | 14/24 |
|---|
| Garissa | 22/32 | 22/33 | 22/34 | 24/35 | 24/34 | 24/34 |
|---|
Kakamega (1.500 m.) | 14/25 | 13/26 | 13/27 | 14/26 | 14/26 | 14/27 |
|---|
Kericho (2.000 m.) | 11/22 | 11/22 | 11/24 | 11/23 | 12/23 | 12/23 |
|---|
Kisii (1.700 m.) | 14/24 | 14/25 | 14/26 | 15/25 | 14/24 | 15/25 |
|---|
Kisumu (1.100 m.) | 17/28 | 17/29 | 17/30 | 18/30 | 18/29 | 18/30 |
|---|
Kitale (1.900 m.) | 12/24 | 12/24 | 12/25 | 13/25 | 13/25 | 11/26 |
|---|
| Lamu | 24/29 | 23/29 | 23/30 | 24/31 | 24/32 | 24/32 |
|---|
Lodwar (500 m.) | 24/34 | 24/34 | 25/35 | 25/36 | 24/35 | 22/35 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
Makindu (1.000 m.) | 15/27 | 15/27 | 16/29 | 18/30 | 19/28 | 19/27 |
|---|
| Malindi | 23/28 | 22/28 | 23/28 | 23/30 | 24/31 | 25/31 |
|---|
Mandera (200 m.) | 24/32 | 24/33 | 24/35 | 24/34 | 24/34 | 23/34 |
|---|
Marsabit (1.300 m.) | 14/23 | 14/24 | 15/25 | 16/25 | 17/24 | 17/24 |
|---|
Meru (1.600 m.) | 13/21 | 13/22 | 13/24 | 14/25 | 14/23 | 13/23 |
|---|
| Mombasa | 20/28 | 20/28 | 21/29 | 22/30 | 23/31 | 23/32 |
|---|
Moyale (1.100 m.) | 17/24 | 17/25 | 18/26 | 19/26 | 18/26 | 18/28 |
|---|
Nairobi (1.650 m.) | 12/23 | 12/24 | 13/26 | 14/27 | 15/25 | 15/26 |
|---|
Nakuru (1.800 m.) | 12/24 | 12/24 | 11/26 | 12/25 | 12/24 | 11/25 |
|---|
Narok (1.900 m.) | 10/22 | 10/23 | 10/25 | 11/25 | 11/25 | 11/25 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
Nyeri (1.800 m.) | 12/20 | 12/21 | 13/23 | 14/24 | 13/23 | 12/24 |
|---|
Voi (550 m.) | 18/28 | 18/28 | 19/30 | 20/31 | 21/31 | 21/31 |
|---|
Wajir (260 m.) | 22/32 | 22/33 | 22/34 | 23/34 | 23/33 | 23/34 |
|---|
Media Kenya | 21 | 21,3 | 22,1 | 22,7 | 22,6 | 22,6 |
|---|
Torna suTorna al clima:
Kenya