Temperatura, pioggia, sole.
A maggio, ultimo mese di primavera, il clima in Francia è
fresco al nord, molto mite al centro, e piacevolmente caldo al sud.
La
temperatura media giornaliera è di circa 13 °C al nord (Alta Francia, Normandia, Bretagna), e di 15 °C a Parigi, mentre raggiunge i 18 °C al sud, sulla costa del Mediterraneo (v. Perpignano, Marsiglia, Nizza).
Francia - temperature medie di maggio (minime e massime)
A volte può ancora fare un po' freddo, soprattutto nella prima metà del mese, infatti la temperatura notturna può scendere fino a circa 0 °C al centro-nord. Invece, nelle giornate più calde, in genere nella seconda metà del mese, la temperatura può raggiungere i 30 °C, più facilmente al sud, ma a volte anche a Parigi.
Le
piogge sono frequenti sulle regioni affacciate sull'Atlantico, al nord e ad ovest, e anche sulle Alpi, mentre sono più rare nel sud-est, sulla costa del Mediterraneo. Sulle montagne, e a volte nelle pianure interne, possono scoppiare dei temporali nel pomeriggio e in serata.
La Francia è un paese abbastanza
ventoso. Al nord, in Alta Francia, Bretagna e Normandia, e più raramente al sud-ovest, sul Golfo di Biscaglia, può soffiare il vento dall'Atlantico, mentre al sud, nella valle del Rodano e sulla costa, possono soffiare il
mistral e la tramontana, venti freddi e secchi che si gettano nel Mediterraneo.
Il
mare è freddo per fare il bagno, soprattutto l'Atlantico, mentre il Mediterraneo è ancora freddo, però raggiunge i 18 °C in Corsica.
Le
giornate sono lunghe, soprattutto al nord, inoltre, nel corso del mese la loro lunghezza aumenta gradualmente. A maggio, il giorno in Francia dura mediamente 15 ore e mezza al nord e 14 ore e mezza al sud.
Medie climatiche del mese - Maggio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di maggio in Francia. Francia - Dati climatici a Maggio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Ajaccio | 12 | 22 | 17,0 | 40 | 6 | 18 |
|---|
Aurillac (600 m.) | 8 | 18 | 13,0 | 120 | 13 | |
|---|
| Avignone | 12 | 24 | 17,8 | 65 | 7 | |
|---|
| Biarritz | 12 | 20 | 15,9 | 115 | 13 | 15 |
|---|
| Bordeaux | 11 | 22 | 16,6 | 85 | 12 | 15 |
|---|
| Brest | 9 | 17 | 12,9 | 80 | 11 | 13 |
|---|
Briançon (1.300 m.) | 5 | 18 | 11,6 | 65 | 9 | |
|---|
| Caen | 8 | 17 | 13,0 | 65 | 10 | 11 |
|---|
| Calais | 8 | 16 | 12,4 | 55 | 9 | 11 |
|---|
Chamonix (1.000 m.) | 5 | 18 | 11,8 | 120 | 14 | |
|---|
Clermont Ferrand (330 m.) | 9 | 20 | 14,8 | 75 | 11 | |
|---|
Corte (400 m.) | 8 | 22 | 15,2 | 60 | 6 | |
|---|
Digione (230 m.) | 9 | 20 | 14,6 | 85 | 11 | |
|---|
Grenoble (385 m.) | 9 | 20 | 14,6 | 105 | 11 | |
|---|
| La Rochelle | 12 | 19 | 15,6 | 55 | 9 | 15 |
|---|
| Le Mans | 10 | 20 | 14,9 | 65 | 10 | |
|---|
| Lille | 9 | 18 | 13,8 | 65 | 11 | |
|---|
Limoges (400 m.) | 10 | 18 | 14,2 | 95 | 13 | |
|---|
| Lione | 11 | 22 | 16,4 | 90 | 11 | |
|---|
Lourdes (370 m.) | 10 | 20 | 14,8 | 95 | 15 | |
|---|
| Marsiglia | 13 | 24 | 18,4 | 40 | 5 | 16 |
|---|
| Metz | 9 | 20 | 14,4 | 60 | 10 | |
|---|
Mulhouse (250 m.) | 9 | 20 | 14,8 | 90 | 12 | |
|---|
Nancy (200 m.) | 9 | 20 | 14,3 | 70 | 11 | |
|---|
| Nantes | 10 | 20 | 14,8 | 65 | 11 | 13 |
|---|
| Nizza | 15 | 21 | 17,8 | 45 | 5 | 17 |
|---|
| Orleans | 9 | 20 | 14,2 | 65 | 11 | |
|---|
| Parigi | 10 | 20 | 14,9 | 65 | 10 | |
|---|
| Perpignano | 13 | 22 | 17,8 | 45 | 6 | 17 |
|---|
| Poitiers | 9 | 20 | 14,4 | 65 | 11 | |
|---|
| Reims | 8 | 19 | 13,7 | 60 | 11 | |
|---|
| Rennes | 9 | 19 | 14,4 | 65 | 10 | |
|---|
| Rouen | 8 | 18 | 13,2 | 75 | 12 | |
|---|
Saint Etienne (400 m.) | 9 | 20 | 14,6 | 90 | 11 | |
|---|
| Saint Malo | 9 | 17 | 13,2 | 55 | 15 | 12 |
|---|
| Strasburgo | 10 | 21 | 15,5 | 80 | 12 | |
|---|
| Tolosa | 12 | 21 | 16,4 | 75 | 10 | |
|---|
| Valence | 10 | 21 | 15,8 | 90 | 10 | |
|---|
Media Maggio | 9,7 | 19,9 | 14,8 | 73,6 | 10,4 | 14,4 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Francia nel mese di:
Vedi il clima -
Francia