Temperatura, pioggia, sole.
Dicembre in Grecia è in media un mese mite, con una temperatura media di 10,2 gradi. Nella capitale, Atene, la temperatura media è di 11,6 °C.
Le precipitazioni sono abbondanti, dato che ammontano in media a 116 millimetri, distribuiti in 12 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 16,5 °C. Dunque, il mare è freddo per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 4 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 9,5 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Grecia, nel mese di dicembre, in una selezione di località.
Mappa di: dicembre
Grecia - temperature medie di dicembre.
Medie climatiche del mese - Dicembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di dicembre in Grecia. Grecia - Dati climatici a Dicembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Alessandropoli | 4 | 10 | 6,9 | 85 | 8 | 15 |
|---|
| Atene | 8 | 15 | 11,6 | 60 | 11 | 17 |
|---|
| Calamata | 6 | 16 | 11,2 | 140 | 16 | |
|---|
| Chios | 9 | 14 | 11,5 | 135 | 13 | 16 |
|---|
| Citera | 10 | 14 | 12,4 | 135 | 11 | 16 |
|---|
| Corfu | 7 | 15 | 11,1 | 195 | 12 | 17 |
|---|
Florina (650 m.) | -1 | 6 | 2,6 | 85 | 12 | |
|---|
Giannina (485 m.) | 1 | 11 | 6,0 | 170 | 15 | |
|---|
| Iraklion | 11 | 17 | 14,1 | 95 | 10 | 18 |
|---|
| Kos | 11 | 15 | 12,9 | 135 | 12 | 18 |
|---|
| Lamia | 5 | 13 | 8,8 | 75 | | |
|---|
| Larissa | 2 | 11 | 6,6 | 50 | | |
|---|
| Lefkada | 8 | 14 | 11,2 | 185 | 13 | 17 |
|---|
| Lemnos | 6 | 12 | 9,1 | 85 | 12 | 15 |
|---|
| Lesbo | 8 | 14 | 11,0 | 145 | 12 | 15 |
|---|
| Milos | 10 | 15 | 12,5 | 90 | 10 | 18 |
|---|
| Mykonos | 11 | 14 | 12,4 | 100 | 10 | 17 |
|---|
| Paro | 11 | 16 | 13,6 | 90 | 9 | 17 |
|---|
| Salonicco | 3 | 11 | 7,0 | 50 | 6 | |
|---|
| Samos | 9 | 15 | 12,0 | 145 | 11 | 17 |
|---|
| Skiathos | 9 | 13 | 11,0 | 95 | 12 | 16 |
|---|
Tripoli (645 m.) | 2 | 11 | 6,2 | 125 | 16 | |
|---|
| Zante | 9 | 16 | 12,4 | 200 | 12 | 18 |
|---|
Media Dicembre | 6,9 | 13,4 | 10,2 | 116,1 | 11,6 | 16,6 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Grecia nel mese di:
Vedi il clima -
Grecia