Temperatura, pioggia, sole.
Febbraio in Grecia è in media un mese mite, con una temperatura media di 9,4 gradi. Nella capitale, Atene, la temperatura media è di 10,4 °C.
Le precipitazioni sono abbastanza abbondanti, dato che ammontano in media a 75 millimetri, distribuiti in 9 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 15 °C. Dunque, il mare è freddo per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 11 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Grecia, nel mese di febbraio, in una selezione di località.
Mappa di: febbraio
Grecia - temperature medie di febbraio.
Medie climatiche del mese - Febbraio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di febbraio in Grecia. Grecia - Dati climatici a Febbraio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Alessandropoli | 2 | 10 | 6,3 | 55 | 6 | 13 |
|---|
| Atene | 7 | 14 | 10,4 | 40 | 7 | 15 |
|---|
| Calamata | 5 | 15 | 10,4 | 95 | 14 | |
|---|
| Chios | 7 | 14 | 10,3 | 90 | 11 | 15 |
|---|
| Citera | 9 | 13 | 11,0 | 65 | 9 | 15 |
|---|
| Corfu | 6 | 14 | 10,0 | 85 | 8 | 15 |
|---|
Florina (650 m.) | -1 | 8 | 3,7 | 50 | 11 | |
|---|
Giannina (485 m.) | 2 | 12 | 7,1 | 115 | 12 | |
|---|
| Iraklion | 9 | 16 | 12,4 | 65 | 8 | 16 |
|---|
| Kos | 9 | 14 | 11,4 | 115 | 10 | 16 |
|---|
| Lamia | 4 | 14 | 8,7 | 60 | | |
|---|
| Larissa | 2 | 12 | 7,0 | 35 | | |
|---|
| Lefkada | 7 | 14 | 10,3 | 130 | 11 | 15 |
|---|
| Lemnos | 4 | 12 | 7,9 | 50 | 9 | 14 |
|---|
| Lesbo | 7 | 13 | 10,0 | 95 | 10 | 14 |
|---|
| Milos | 9 | 14 | 11,1 | 65 | 7 | 15 |
|---|
| Mykonos | 9 | 13 | 11,3 | 70 | 8 | 16 |
|---|
| Paro | 10 | 15 | 12,3 | 65 | 7 | 16 |
|---|
| Salonicco | 3 | 11 | 7,0 | 30 | 5 | |
|---|
| Samos | 8 | 14 | 10,8 | 90 | 8 | 16 |
|---|
| Skiathos | 8 | 12 | 10,4 | 70 | 9 | 14 |
|---|
Tripoli (645 m.) | 1 | 11 | 5,8 | 90 | 13 | |
|---|
| Zante | 8 | 15 | 11,2 | 105 | 11 | 15 |
|---|
Media Febbraio | 5,8 | 13,0 | 9,4 | 75,3 | 9,2 | 15,0 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Grecia nel mese di:
Vedi il clima -
Grecia