Luglio è il mese centrale dell'estate in Cina, ed è quasi ovunque il mese più caldo dell'anno. In genere, è un mese caldo, afoso e piovoso.
Le
temperature sono elevate quasi ovunque, tranne nel nord-est, nella parte più settentrionale della Manciuria (v. Tahe), nell'altopiano del Tibet, soprattutto nelle zone più alte e a nord di Lhasa, e sulle montagne più elevate.
A volte si possono verificare delle
ondate di caldo, anche al centro-nord, durante le quali la temperatura può raggiungere o superare i 35 °C, mentre nella depressione di Turpan si possono superare i 45 °C.
Le
piogge sono abbastanza rare nei deserti del nord-ovest (e in alcune zone molto rare), mentre nel resto del Paese sono in genere abbondanti. In media, luglio in Cina è il mese più piovoso dell'anno.
Il
sole brilla più spesso al nord che al sud.
A luglio siamo anche nel periodo in cui la Cina, nella parte vicina al mare (quindi il sud e l'est), può essere colpita dai
tifoni, i cicloni tropicali dell'Asia orientale.
La Cina si trova a latitudini medie, comunque, a giugno le
giornate sono lunghe, soprattutto al nord, dove durano circa 15 ore al giorno.
Il
mare è abbastanza caldo per fare i bagni ovunque, anche se nella parte più settentrionale, nel mar di Bohai (v. Tianjin, Beidaihe) e nella baia di Liaodong, la temperatura dell'acqua è di circa 23 °C.
Cina - Dati climatici a LuglioCittà | Temper. (°C) | Precipit. | Sole | Lungh. giorno |
---|
(da nord a sud) | Min | Max | mm | Giorni | Ore | Ore |
---|
Tahe (360 m.) | 13 | 26 | 125 | 10 | 6,5 | 16,2 |
---|
Harbin | 20 | 28 | 165 | 10 | 8,2 | 15,3 |
---|
Urumqi (650 m.) | 21 | 31 | 30 | 8 | 9,6 | 15,0 |
---|
Baotou (1.050 m.) | 18 | 30 | 70 | 10 | 8,4 | 14,7 |
---|
Pechino | 22 | 32 | 170 | 13 | 6,3 | 14,7 |
---|
Kashgar (1.300 m.) | 19 | 32 | 9 | 4 | 10,1 | 14,6 |
---|
Shanghai | 26 | 33 | 145 | 11 | 6,2 | 13,9 |
---|
Lhasa (3.650 m.) | 11 | 23 | 130 | 19 | 7,3 | 13,8 |
---|
Chongqing (250 m.) | 25 | 33 | 185 | 13 | 5,1 | 13,8 |
---|
Fuzhou | 26 | 34 | 125 | 10 | 7,3 | 13,6 |
---|
Kunming (1.900 m.) | 17 | 25 | 225 | 22 | 4,0 | 13,5 |
---|
Canton | 26 | 33 | 243 | 14 | 5,8 | 13,4 |
---|
Sanya | 26 | 32 | 215 | 14 | 7,3 | 13,1 |
---|
Vedi anche: Cina, il clima a
Giugno -
AgostoVedi il clima -
Cina