Temperatura, pioggia, sole.
Ottobre è il secondo mese autunnale in Cina, ed è caratterizzato da tempo gradualmente più fresco e più secco.
Data l'estensione del Paese, le
temperature medie variano di molto: sono già basse, quantomeno di notte, nel nord-ovest, nello Xinjiang, occupato in gran parte da altipiani desertici (v. Ürümqi) e nel nord-est, nella Manciuria (v. Harbin), soprattutto nella parte più vicina alla Siberia (v. Tahe), dove la media è già vicino o sotto lo zero. Tuttavia, spesso splende il sole.
A Pechino le temperature diurne sono di circa 20 °C, splende il sole e le piogge sono abbastanza rare.
Nella fascia centrale (v. Shanghai, Wuhan), le temperature sono piacevolmente calde, e le piogge sono più frequenti che al nord.
Al sud le temperature sono ancora calde, e nel Guangdong e nel Guangxi, la media giornaliera supera i 25 °C sulle coste a sud del Tropico.
Cina - temperature medie di ottobre (minime e massime)
Le
piogge sono rare al nord, moderate al centro-sud, e decisamente abbondanti all'estremo sud, nell'isola di Hainan.
Ad ottobre possono ancora arrivare i
tifoni, i cicloni tropicali dell'Asia orientale, anche se in genere in questo mese arrivano soltanto nelle costiere meridionali (Guangdong, Hainan, Fujian, Zhejiang, oltre che Hong Kong e Macao), mentre nei mesi precedenti potevano interessare anche il nord-est.
Il
mare è abbastanza caldo per fare i bagni al centro-sud, fino alla costa dello Zhejiang, a sud di Shanghai.
Medie climatiche del mese - Ottobre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di ottobre in Cina. Cina - Dati climatici a Ottobre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Altay (735 m.) | 1 | 13 | 7,0 | 15 | 6 | |
|---|
Baotou (1.050 m.) | 2 | 16 | 8,8 | 15 | 4 | |
|---|
| Changsha | 15 | 24 | 19,8 | 75 | 11 | |
|---|
Chengdu (500 m.) | 15 | 21 | 18,1 | 35 | 13 | |
|---|
Chongqing (250 m.) | 16 | 22 | 18,8 | 85 | 16 | |
|---|
| Fuzhou | 19 | 27 | 23,0 | 50 | 7 | 24 |
|---|
Guiyang (1.080 m.) | 12 | 20 | 16,0 | 90 | 14 | |
|---|
| Haikou | 23 | 29 | 26,1 | 200 | 13 | 28 |
|---|
Hami (750 m.) | 2 | 19 | 10,7 | 5 | 1 | |
|---|
| Harbin | 2 | 13 | 7,4 | 35 | 5 | |
|---|
| Heihe | -2 | 9 | 3,2 | 30 | 8 | |
|---|
Hotan (1.380 m.) | 8 | 21 | 14,3 | 0 | 0 | |
|---|
Hulunbuir (650 m.) | -4 | 8 | 2,0 | 15 | 6 | |
|---|
| Jinan | 11 | 21 | 16,1 | 35 | 5 | |
|---|
Jiuquan (1.500 m.) | 1 | 16 | 8,4 | 5 | 1 | |
|---|
Kashgar (1.300 m.) | 6 | 20 | 13,1 | 5 | 1 | |
|---|
Kunming (1.900 m.) | 12 | 21 | 16,4 | 85 | 15 | |
|---|
Lhasa (3.650 m.) | 3 | 18 | 10,6 | 10 | 4 | |
|---|
Nagqu (4.500 m.) | -5 | 8 | 1,7 | 20 | 8 | |
|---|
| Nanchang | 17 | 24 | 20,5 | 55 | 8 | |
|---|
| Nanchino | 13 | 23 | 17,8 | 60 | 8 | |
|---|
| Nanning | 19 | 29 | 23,9 | 50 | 8 | |
|---|
| Nanyang | 13 | 22 | 17,2 | 60 | 9 | |
|---|
| Pechino | 7 | 19 | 13,2 | 25 | 5 | |
|---|
| Qingdao | 13 | 20 | 16,4 | 50 | 6 | 20 |
|---|
| Qiqihar | 0 | 11 | 5,7 | 20 | 5 | |
|---|
| Sanya | 24 | 31 | 27,6 | 270 | 14 | 28 |
|---|
| Shanghai | 16 | 23 | 19,7 | 55 | 7 | 22 |
|---|
| Shenyang | 4 | 16 | 10,1 | 40 | 7 | |
|---|
| Shenzhen | 23 | 29 | 26,0 | 75 | 6 | 27 |
|---|
Tahe (360 m.) | -8 | 7 | -0,5 | 20 | 4 | |
|---|
Taiyuan (800 m.) | 4 | 18 | 11,0 | 25 | 5 | |
|---|
| Turpan | 9 | 22 | 15,7 | 0 | 1 | |
|---|
Urumqi (650 m.) | 5 | 15 | 10,2 | 25 | 6 | |
|---|
| Wuhan | 14 | 23 | 18,6 | 80 | 9 | |
|---|
| Xiamen | 20 | 28 | 24,4 | 45 | 3 | 25 |
|---|
Xian (400 m.) | 10 | 19 | 14,6 | 65 | 11 | |
|---|
Xilinhot (1.000 m.) | -2 | 12 | 4,8 | 15 | 5 | |
|---|
Xining (2.250 m.) | 0 | 14 | 7,2 | 20 | 7 | |
|---|
Yining (650 m.) | 3 | 18 | 10,6 | 25 | 7 | |
|---|
Media Ottobre | 8,6 | 19,2 | 13,9 | 47,2 | 7,0 | 24,8 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Cina nel mese di:
Vedi il clima -
Cina