Temperatura, pioggia, sole.
Marzo è il primo mese di primavera in Cina. In generale, è un mese freddo ma soleggiato al nord e in Tibet, mite ma nuvoloso (e a volte anche piovoso) al sud.
Data l'estensione del Paese, le
temperature medie variano di molto: sono ancora fredde nel nord-ovest, nello Xinjiang, occupato in gran parte da altipiani desertici (v. Ürümqi) e nel nord-est, nella Manciuria (v. Harbin), soprattutto nella parte più vicina alla Siberia (v. Tahe).
A Pechino le notti sono ancora fredde, ma le giornate sono abbastanza miti, e a volte si possono già superare i 20 °C, soprattutto nella seconda metà del mese.
Nella fascia centrale (v. Shanghai, Wuhan), le temperature sono miti, e le piogge sono più frequenti che al nord.
Al sud le temperature sono molto miti, e nel Guangdong e nel Guangxi, la media giornaliera supera i 20 °C sulle coste a sud del Tropico.
All'estremo sud, nell'isola di Hainan, dove il clima è tropicale, la temperatura media è di 23 °C sulla costa nord (v. Haikou), e addirittura di 26 °C sulla costa meridionale (v. Sanya).
Cina - temperature medie di marzo (minime e massime)
A marzo si possono verificare delle
ondate di freddo, soprattutto nella prima metà del mese, anche se meno intense che nei mesi precedenti. In queste situazioni, la temperatura può scendere fino a circa -20 °C al nord, a -6/-7 °C a Pechino e a 0 °C a Shanghai, mentre al sud (v. Canton o Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong), ci possono essere giornate ventose, con massime di 13/15 °C.
Le
precipitazioni sono rare al nord e in Tibet, dove si possono verificare sotto forma di neve, mentre
al centro-sud le piogge sono abbastanza frequenti, e in alcune zone sono già abbondanti. La zona più piovosa è quella sud-orientale, a sud di Shanghai e a nord del Tropico (v. Ganzhou, Guilin, Nanchang, Fuzhou), dove le piogge superano i 100 millimetri al mese.
Il
mare è abbastanza caldo per fare i bagni, con una temperatura superiore a 23 °C, soltanto sulla costa sud di Hainan (v. Sanya).
Medie climatiche del mese - Marzo
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di marzo in Cina. Cina - Dati climatici a Marzo| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Altay (735 m.) | -9 | 2 | -3,2 | 10 | 6 | |
|---|
Baotou (1.050 m.) | -4 | 9 | 2,6 | 5 | 3 | |
|---|
| Changsha | 9 | 17 | 13,0 | 140 | 18 | |
|---|
Chengdu (500 m.) | 9 | 17 | 13,2 | 20 | 11 | |
|---|
Chongqing (250 m.) | 11 | 18 | 14,4 | 45 | 12 | |
|---|
| Fuzhou | 11 | 19 | 14,9 | 140 | 18 | 14 |
|---|
Guiyang (1.080 m.) | 7 | 16 | 11,3 | 35 | 13 | |
|---|
| Haikou | 20 | 26 | 23,0 | 50 | 10 | 22 |
|---|
Hami (750 m.) | -2 | 14 | 6,0 | 0 | 1 | |
|---|
| Harbin | -8 | 3 | -2,4 | 15 | 3 | |
|---|
| Heihe | -13 | -1 | -7,0 | 5 | 5 | |
|---|
Hotan (1.380 m.) | 5 | 16 | 10,6 | 0 | 1 | |
|---|
Hulunbuir (650 m.) | -16 | -3 | -9,4 | 5 | 5 | |
|---|
| Jinan | 4 | 14 | 9,2 | 15 | 4 | |
|---|
Jiuquan (1.500 m.) | -4 | 10 | 3,1 | 5 | 3 | |
|---|
Kashgar (1.300 m.) | 3 | 15 | 8,8 | 5 | 2 | |
|---|
Kunming (1.900 m.) | 8 | 22 | 14,7 | 20 | 7 | |
|---|
Lhasa (3.650 m.) | -1 | 13 | 6,1 | 5 | 2 | |
|---|
Nagqu (4.500 m.) | -12 | 3 | -4,2 | 10 | 5 | |
|---|
| Nanchang | 9 | 16 | 12,3 | 175 | 17 | |
|---|
| Nanchino | 5 | 15 | 9,9 | 80 | 12 | |
|---|
| Nanning | 14 | 22 | 17,9 | 60 | 14 | |
|---|
| Nanyang | 6 | 16 | 11,3 | 35 | 8 | |
|---|
| Pechino | 0 | 13 | 6,7 | 10 | 3 | |
|---|
| Qingdao | 2 | 9 | 5,6 | 20 | 5 | 6 |
|---|
| Qiqihar | -10 | 3 | -3,7 | 5 | 3 | |
|---|
| Sanya | 23 | 29 | 26,0 | 20 | 4 | 24 |
|---|
| Shanghai | 7 | 14 | 10,8 | 95 | 12 | 8 |
|---|
| Shenyang | -4 | 7 | 1,8 | 20 | 5 | |
|---|
| Shenzhen | 17 | 23 | 20,1 | 65 | 10 | 22 |
|---|
Tahe (360 m.) | -19 | -2 | -10,4 | 10 | 2 | |
|---|
Taiyuan (800 m.) | -2 | 13 | 5,7 | 10 | 4 | |
|---|
| Turpan | 6 | 18 | 11,9 | 0 | 0 | |
|---|
Urumqi (650 m.) | -3 | 5 | 1,2 | 20 | 7 | |
|---|
| Wuhan | 7 | 16 | 11,6 | 90 | 13 | |
|---|
| Xiamen | 12 | 20 | 16,4 | 110 | 15 | 18 |
|---|
Xian (400 m.) | 4 | 16 | 9,7 | 30 | 7 | |
|---|
Xilinhot (1.000 m.) | -11 | 3 | -3,8 | 5 | 5 | |
|---|
Xining (2.250 m.) | -5 | 11 | 2,9 | 10 | 5 | |
|---|
Yining (650 m.) | -1 | 11 | 5,3 | 20 | 8 | |
|---|
Media Marzo | 1,9 | 12,8 | 7,3 | 35,8 | 7,2 | 16,3 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Cina nel mese di:
Vedi il clima -
Cina