Temperatura, pioggia, sole.
Agosto è l'ultimo mese dell'estate nell'emisfero nord. In India, grande Paese attraversato dal Tropico del Cancro al centro-nord, è in genere un mese
caldo e piovoso, a causa del monsone estivo.
La
temperatura è elevata, tuttavia, a causa delle piogge e della nuvolosità, è un po' più bassa che a maggio e giugno.
Le
zone più calde, dove la media giornaliera è uguale o superiore a 30 °C, sono quelle interne, soprattutto dove il monsone è meno intenso e continuo, in particolare il nord-ovest (v. Amritsar, Nuova Delhi, Jodhpur) e il sud-est (v. Chennai, Madurai), dove il monsone estivo è abbastanza debole. In queste zone, la temperatura può raggiungere i 40 °C nei giorni più caldi.
Sulle montagne del sud (v. Ooty o Udhagamandalam), invece, il clima è abbastanza fresco.
India - temperature medie di agosto (minime e massime)
Per quanto riguarda le
piogge, sono ancora abbondanti al sud-ovest, sulla costa ad ovest dei Ghati Occidentali (v. Mumbai, Mangalore, Goa, Kochi), tuttavia, rispetto ai mesi precedenti diminuiscono un po', perché i venti di sud-ovest sono sostituiti gradualmente da quelli da est. Per questa ragione, Tamil Nadu, a sud-est, che nella prima parte della stagione monsonica era abbastanza secco, le piogge cominciano ad aumentare (anche se diventeranno più abbondanti nei mesi successivi).
Nel nord-ovest, la regione più arida, dove il monsone dura di meno, agosto è in genere il mese più piovoso (v. il deserto di Thar, Jodhpur, ma anche Nuova Delhi).
Nell'estremo nord-est (v. North Lakhimpur), l'altra zona molto piovosa insieme al sud-ovest, le piogge sono ancora abbondanti, tuttavia diminuiscono un po' rispetto a giugno e luglio. Anche per questo, in questa zona agosto è il mese più caldo dell'anno.
In genere, il monsone inibisce la formazione dei
cicloni tropicali, per questo motivo, quando il monsone è nel pieno dell'attività, quindi da luglio a settembre, normalmente i cicloni non si formano al sud e sul Mare Arabico, e al massimo se ne formano alcuni deboli o moderati nella parte nord del Golfo del Bengala.
Il
mare è abbastanza caldo per fare i bagni ovunque.
Medie climatiche del mese - Agosto
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di agosto in India. India - Dati climatici a Agosto| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Ahmedabad | 25 | 32 | 28,8 | 265 | 11 | |
|---|
Amritsar (230 m.) | 25 | 35 | 30,0 | 165 | 7 | |
|---|
Aurangabad (580 m.) | 22 | 29 | 25,5 | 170 | 10 | |
|---|
Bangalore (920 m.) | 20 | 28 | 23,8 | 145 | 10 | |
|---|
Bhopal (500 m.) | 23 | 29 | 26,0 | 350 | 14 | |
|---|
Bikaner (230 m.) | 27 | 38 | 32,4 | 55 | 4 | |
|---|
| Calcutta | 26 | 33 | 29,6 | 345 | 17 | 29 |
|---|
| Chennai | 25 | 35 | 30,2 | 125 | 18 | 29 |
|---|
Coimbatore (400 m.) | 22 | 32 | 27,1 | 35 | 9 | |
|---|
| Dibrugarh | 25 | 32 | 28,5 | 410 | 17 | |
|---|
Gangtok (1.400 m.) | 18 | 22 | 20,3 | 565 | 22 | |
|---|
| Guwahati | 26 | 33 | 29,5 | 265 | 13 | |
|---|
Jaipur (430 m.) | 25 | 33 | 29,2 | 190 | 9 | |
|---|
Jaisalmer (230 m.) | 26 | 37 | 31,2 | 70 | 3 | |
|---|
Jharsuguda (220 m.) | 25 | 31 | 28,1 | 385 | 17 | |
|---|
Jodhpur (280 m.) | 26 | 34 | 30,1 | 110 | 6 | |
|---|
| Kochi | 24 | 30 | 27,0 | 380 | 19 | 27 |
|---|
Leh (3.515 m.) | 12 | 26 | 18,6 | 15 | 2 | |
|---|
| Lucknow | 26 | 34 | 30,0 | 215 | 11 | |
|---|
| Madurai | 25 | 37 | 31,4 | 95 | 13 | |
|---|
| Minicoy | 25 | 30 | 27,4 | 200 | 15 | 28 |
|---|
| Mumbai | 25 | 30 | 27,8 | 495 | 20 | 28 |
|---|
Nagpur (300 m.) | 24 | 31 | 27,2 | 265 | 13 | |
|---|
| Nuova Delhi | 27 | 34 | 30,5 | 235 | 13 | |
|---|
| Panaji | 24 | 30 | 26,8 | 570 | 23 | 28 |
|---|
| Patna | 26 | 33 | 29,8 | 280 | 12 | |
|---|
| Port Blair | 24 | 29 | 26,9 | 425 | 23 | 28 |
|---|
| Rajkot | 25 | 32 | 28,1 | 165 | 8 | |
|---|
Solapur (480 m.) | 22 | 31 | 26,8 | 135 | 9 | |
|---|
Srinagar (1.600 m.) | 17 | 30 | 23,5 | 65 | 7 | |
|---|
| Surat | 26 | 31 | 28,2 | 285 | 13 | |
|---|
| Trivandrum | 25 | 30 | 27,5 | 135 | 12 | 27 |
|---|
Udhagamandalam (2.250 m.) | 11 | 18 | 14,2 | 125 | 9 | |
|---|
| Visakhapatnam | 26 | 33 | 29,6 | 160 | 8 | 29 |
|---|
Media Agosto | 23,6 | 31,2 | 27,4 | 232,2 | 12,3 | 28,1 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in India nel mese di:
Vedi il clima -
India