Temperatura, pioggia, sole.
Maggio è l'ultimo mese di primavera nell'emisfero nord. In India, grande Paese attraversato dal Tropico del Cancro al centro-nord, è in genere un mese
molto caldo, secco al nord-ovest e al centro, piovoso al sud-ovest e al nord-est.
Siamo nel
periodo più caldo dell'anno, prima che arrivi il monsone estivo, nel corso del mese di giugno. In effetti, maggio è in media il mese più caldo dell'anno in India, anche se al nord, nella pianura indo-gangetica, il mese più caldo è giugno, mentre in alcune zone dell'estremo sud è aprile.
La
temperatura è elevata quasi ovunque, soprattutto nelle zone interne e a bassa quota, dove ci possono essere ondate di caldo, durante le quali si possono raggiungere valori estremamente elevati, anche 47/78 °C al centro-nord.
India - temperature medie di maggio (minime e massime)
Per quanto riguarda le
piogge, come accennato, esse sono rare al nord-ovest e al centro, mentre nell'estremo nord-est, ai piedi dei monti (v. North Lakhimpur, Gangtok), le piogge sono decisamente abbondanti, e le temperature non sono così elevate come nel continente indiano. Anche nel sud-est, sulle isole Nicobare e Andamane (vedi Port Blair), le piogge sono già frequenti e abbondanti.
All'estremo sud, le piogge aumentano decisamente, quanto meno sulla costa sud-occidentale (v. Mangalore, Kochi, Trivandrum) e sulle isole Laccadive (vedi Minicoy), dove nella seconda metà del mese arriva il monsone.
A maggio si possono verificare i
cicloni tropicali. Normalmente in questo mese il sud è risparmiato, e i cicloni colpiscono la costa del Mar Arabico a ovest (negli stati di Maharastra e Gujarat), e la costa del Golfo del Bengala ad est (nord dell'Andra Pradesh, Odisha e Bengala Occidentale), interessando a volte, sia pure con meno intensità, le zone interne.
Tuttavia, ogni tanto l'estremo sud può essere interessato indirettamente, infatti, si può formare un ciclone al largo della costa sud-occidentale, sulle Laccadive, che può portare forti piogge nel Kerala prima di muoversi verso nord, e la stessa cosa può accadere sulla costa sud-orientale, al largo della costa del Tamil Nadu.
Il
mare è abbastanza caldo per fare i bagni ovunque.
Medie climatiche del mese - Maggio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di maggio in India. India - Dati climatici a Maggio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Ahmedabad | 27 | 42 | 34,6 | 5 | 1 | |
|---|
Amritsar (230 m.) | 22 | 40 | 31,2 | 25 | 2 | |
|---|
Aurangabad (580 m.) | 25 | 39 | 32,4 | 20 | 2 | |
|---|
Bangalore (920 m.) | 22 | 33 | 27,5 | 105 | 7 | |
|---|
Bhopal (500 m.) | 27 | 41 | 33,8 | 20 | 2 | |
|---|
Bikaner (230 m.) | 28 | 43 | 35,2 | 30 | 2 | |
|---|
| Calcutta | 26 | 36 | 30,8 | 155 | 7 | 29 |
|---|
| Chennai | 27 | 38 | 33,0 | 50 | 4 | 30 |
|---|
Coimbatore (400 m.) | 24 | 35 | 29,4 | 55 | 6 | |
|---|
| Dibrugarh | 22 | 30 | 25,8 | 305 | 14 | |
|---|
Gangtok (1.400 m.) | 15 | 21 | 17,9 | 495 | 19 | |
|---|
| Guwahati | 23 | 32 | 27,2 | 245 | 13 | |
|---|
Jaipur (430 m.) | 27 | 42 | 34,3 | 20 | 2 | |
|---|
Jaisalmer (230 m.) | 26 | 42 | 34,2 | 5 | 1 | |
|---|
Jharsuguda (220 m.) | 27 | 41 | 33,9 | 40 | 4 | |
|---|
Jodhpur (280 m.) | 28 | 42 | 34,8 | 15 | 1 | |
|---|
| Kochi | 25 | 33 | 29,0 | 285 | 11 | 30 |
|---|
Leh (3.515 m.) | 4 | 18 | 10,8 | 10 | 1 | |
|---|
| Lucknow | 25 | 41 | 32,8 | 25 | 2 | |
|---|
| Madurai | 26 | 39 | 32,8 | 80 | 9 | |
|---|
| Minicoy | 26 | 32 | 29,0 | 180 | 11 | 30 |
|---|
| Mumbai | 27 | 34 | 30,2 | 20 | 1 | 29 |
|---|
Nagpur (300 m.) | 28 | 43 | 35,4 | 20 | 2 | |
|---|
| Nuova Delhi | 26 | 40 | 32,8 | 30 | 4 | |
|---|
| Panaji | 26 | 34 | 30,0 | 75 | 4 | 30 |
|---|
| Patna | 25 | 38 | 31,5 | 45 | 3 | |
|---|
| Port Blair | 25 | 31 | 28,1 | 345 | 19 | 30 |
|---|
| Rajkot | 26 | 41 | 33,3 | 5 | 0 | |
|---|
Solapur (480 m.) | 25 | 40 | 32,8 | 35 | 3 | |
|---|
Srinagar (1.600 m.) | 11 | 26 | 18,3 | 65 | 7 | |
|---|
| Surat | 27 | 36 | 31,3 | 5 | 0 | |
|---|
| Trivandrum | 26 | 32 | 29,3 | 190 | 13 | 30 |
|---|
Udhagamandalam (2.250 m.) | 12 | 23 | 17,3 | 150 | 8 | |
|---|
| Visakhapatnam | 28 | 36 | 32,0 | 65 | 3 | 30 |
|---|
Media Maggio | 23,9 | 35,6 | 29,8 | 94,7 | 5,5 | 29,8 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in India nel mese di:
Vedi il clima -
India