Temperatura, pioggia, sole.
Giugno è il primo mese estivo nell'emisfero nord. In India, grande Paese attraversato dal Tropico del Cancro al centro-nord, è in genere un mese
molto caldo, ed è caratterizzato dall'arrivo del
monsone estivo, che risale il Paese da sud-est a nord-ovest, e pone fine al lungo periodo caldo e siccitoso.
La
temperatura è elevata quasi ovunque, soprattutto nelle zone interne e a bassa quota, dove ci possono essere ondate di caldo, durante le quali si possono raggiungere valori estremamente elevati, anche 47/78 °C al centro-nord.
Al nord, nella pianura indo-gangetica, e nel nord-ovest, nel deserto di Thar, giugno è il mese più caldo dell'anno.
Al sud, invece, la temperatura diminuisce rispetto a maggio, tuttavia, ci possono essere ancora ondate di caldo, soprattutto nelle zone interne.
India - temperature medie di giugno (minime e massime)
Per quanto riguarda le
piogge, sono molto abbondanti al sud-ovest, sulla costa ad ovest dei Ghati Occidentali (v. Mumbai, Mangalore, Goa, Kochi), dove vanno da 500 a 1.000 mm al mese.
Sulle isole, sia quelle del sud-ovest (Laccadive, vedi Minicoy), sia quelle del sud-est (Nicobare e Andamane, vedi Port Blair), le piogge sono abbondanti, e anche molto frequenti, dato che il monsone arriva prima.
Un'altra zona molto piovosa è il nord-est (v. Calcutta), soprattutto ai piedi dei monti (v. North Lakhimpur, Gangtok). Nella Meghalaya, a giugno e luglio si raggiungono i valori più alti del mondo (più di 3.000 mm al mese).
Invece, le piogge sono rare al nord-ovest, nel Punjab e nel Rajasthan (v. Amritsar, Jodhpur), dove il monsone arriva più a tardi, a fine giugno o addirittura all'inizio di luglio.
Nelle zone interne del centro-sud (v. Hyderabad, Bangalore), le piogge sono moderate, mentre al sud, nel Tamil Nadu, protetto dai Ghati Occidentali, sono addirittura abbastanza scarse e irregolari, soprattutto nelle zone interne e a bassa quota (v. Coimbatore, Madurai, Tiruchirappalli).
A giugno si possono verificare i
cicloni tropicali. Normalmente in questo mese il sud è risparmiato, e i cicloni colpiscono la costa del Mar Arabico a ovest (negli stati di Maharastra e Gujarat), e la costa del Golfo del Bengala ad est (nord dell'Andra Pradesh, Odisha e Bengala Occidentale), interessando a volte, sia pure con meno intensità, le zone interne. Il periodo in cui sono più probabili, in questa prima fase che coincide con l'arrivo del monsone, va da fine aprile a inizio giugno.
L'India si trova a latitudini medio-basse, comunque, a giugno le
giornate sono abbastanza lunghe nella parte nord, dove il sole rimane sopra l'orizzonte per circa 14 ore in media. Il 21 giugno è il solstizio d'estate, cioè il giorno più lungo dell'anno, nell'emisfero nord.
Il
mare è abbastanza caldo per fare i bagni ovunque.
Medie climatiche del mese - Giugno
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di giugno in India. India - Dati climatici a Giugno| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Ahmedabad | 27 | 39 | 33,2 | 80 | 4 | |
|---|
Amritsar (230 m.) | 25 | 40 | 32,2 | 60 | 4 | |
|---|
Aurangabad (580 m.) | 24 | 34 | 29,0 | 135 | 7 | |
|---|
Bangalore (920 m.) | 20 | 30 | 25,0 | 105 | 6 | |
|---|
Bhopal (500 m.) | 26 | 37 | 31,2 | 130 | 7 | |
|---|
Bikaner (230 m.) | 29 | 42 | 35,8 | 40 | 2 | |
|---|
| Calcutta | 26 | 35 | 30,5 | 295 | 13 | 30 |
|---|
| Chennai | 27 | 38 | 32,3 | 55 | 11 | 30 |
|---|
Coimbatore (400 m.) | 23 | 33 | 27,7 | 25 | 9 | |
|---|
| Dibrugarh | 24 | 31 | 27,6 | 410 | 18 | |
|---|
Gangtok (1.400 m.) | 17 | 22 | 19,8 | 610 | 22 | |
|---|
| Guwahati | 25 | 33 | 28,8 | 295 | 15 | |
|---|
Jaipur (430 m.) | 28 | 40 | 34,1 | 50 | 4 | |
|---|
Jaisalmer (230 m.) | 28 | 41 | 34,2 | 20 | 1 | |
|---|
Jharsuguda (220 m.) | 26 | 36 | 31,4 | 220 | 10 | |
|---|
Jodhpur (280 m.) | 29 | 40 | 34,5 | 40 | 2 | |
|---|
| Kochi | 24 | 31 | 27,5 | 700 | 23 | 28 |
|---|
Leh (3.515 m.) | 8 | 22 | 14,8 | 5 | 0 | |
|---|
| Lucknow | 27 | 39 | 32,9 | 110 | 5 | |
|---|
| Madurai | 26 | 39 | 32,5 | 35 | 6 | |
|---|
| Minicoy | 25 | 30 | 27,9 | 295 | 20 | 29 |
|---|
| Mumbai | 26 | 32 | 29,4 | 530 | 14 | 30 |
|---|
Nagpur (300 m.) | 26 | 38 | 31,9 | 170 | 9 | |
|---|
| Nuova Delhi | 28 | 39 | 33,3 | 80 | 6 | |
|---|
| Panaji | 25 | 31 | 27,9 | 890 | 21 | 29 |
|---|
| Patna | 27 | 37 | 31,7 | 165 | 7 | |
|---|
| Port Blair | 25 | 30 | 27,2 | 455 | 23 | 29 |
|---|
| Rajkot | 27 | 38 | 32,1 | 110 | 4 | |
|---|
Solapur (480 m.) | 24 | 35 | 29,1 | 120 | 7 | |
|---|
Srinagar (1.600 m.) | 15 | 29 | 21,9 | 35 | 5 | |
|---|
| Surat | 27 | 34 | 30,5 | 245 | 7 | |
|---|
| Trivandrum | 25 | 31 | 28,0 | 305 | 17 | 28 |
|---|
Udhagamandalam (2.250 m.) | 12 | 19 | 15,2 | 135 | 8 | |
|---|
| Visakhapatnam | 28 | 35 | 31,6 | 120 | 6 | 30 |
|---|
Media Giugno | 24,4 | 34,0 | 29,2 | 208,1 | 9,5 | 29,3 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in India nel mese di:
Vedi il clima -
India