Temperatura, pioggia, sole.
Novembre è l'ultimo mese autunnale nell'emisfero nord. In India, grande Paese attraversato dal Tropico del Cancro al centro-nord, è in genere un mese
caldo e secco, tranne al sud-est, dove siamo nel periodo più piovoso dell'anno.
La temperatura diminuisce rispetto ad ottobre soprattutto al nord. Sulle
montagne ai piedi dell'Himalaya (v. Srinagar), di notte fa freddo.
Nella
pianura indo-gangetica (v. Nuova Delhi), di giorno fa caldo, ma le notti cominciano ad essere fresche, e a volte possono essere fredde, soprattutto alla fine del mese. Inoltre, di notte e nel primo mattino si può formare la
nebbia, anche se questo fenomeno sarà più evidente nei mesi successivi. Inoltre, questa è una zona molto
inquinata, soprattutto in tardo autunno e in inverno.
Al
centro-sud, invece, le temperature sono ancora elevate, e a volte può fare
molto caldo, infatti la temperatura può superare i 35 °C, soprattutto nelle zone dove non piove e nella prima parte del mese.
Sulle
montagne del sud (v. Ooty o Udhagamandalam), d'altro canto, il clima è abbastanza fresco.
India - temperature medie di novembre (minime e massime)
Per quanto riguarda le
piogge, come accennato, sono rare ovunque, tranne all'estremo sud (v. Kerala e Tamil Nadu) e sulle isole, sia quelle del sud-ovest (Laccadive, vedi Minicoy), sia quelle del sud-est (Nicobare e Andamane, vedi Port Blair), dove le piogge sono abbondanti.
A novembre si possono formare i
cicloni tropicali, che possono interessare entrambe le coste, quella del Mare Arabico a ovest e quella del Golfo del Bengala ad est. Questo è uno dei due periodi in cui i cicloni sono più frequenti e intensi (l'altro era all'inizio del monsone estivo).
Normalmente, l'estremo sud dell'India è colpito dai cicloni soltanto a novembre e dicembre.
Nell'immagine seguente possiamo vedere le zone dell'India normalmente interessate dai cicloni.
Il
mare è abbastanza caldo per fare i bagni ovunque.
Medie climatiche del mese - Novembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di novembre in India. India - Dati climatici a Novembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Ahmedabad | 17 | 33 | 25,0 | 0 | 0 | |
|---|
Amritsar (230 m.) | 10 | 27 | 18,6 | 5 | 1 | |
|---|
Aurangabad (580 m.) | 16 | 30 | 23,1 | 20 | 1 | |
|---|
Bangalore (920 m.) | 18 | 27 | 22,6 | 50 | 4 | |
|---|
Bhopal (500 m.) | 15 | 30 | 22,4 | 10 | 1 | |
|---|
Bikaner (230 m.) | 15 | 31 | 23,2 | 0 | 0 | |
|---|
| Calcutta | 19 | 30 | 24,5 | 20 | 1 | 27 |
|---|
| Chennai | 23 | 31 | 26,8 | 310 | 16 | 28 |
|---|
Coimbatore (400 m.) | 21 | 30 | 25,8 | 135 | 10 | |
|---|
| Dibrugarh | 16 | 28 | 21,8 | 20 | 2 | |
|---|
Gangtok (1.400 m.) | 11 | 18 | 14,2 | 40 | 4 | |
|---|
| Guwahati | 17 | 28 | 22,8 | 15 | 1 | |
|---|
Jaipur (430 m.) | 15 | 30 | 22,4 | 5 | 0 | |
|---|
Jaisalmer (230 m.) | 16 | 31 | 23,6 | 0 | 0 | |
|---|
Jharsuguda (220 m.) | 17 | 30 | 23,5 | 15 | 1 | |
|---|
Jodhpur (280 m.) | 16 | 32 | 23,7 | 0 | 0 | |
|---|
| Kochi | 24 | 31 | 27,8 | 150 | 7 | 29 |
|---|
Leh (3.515 m.) | -6 | 7 | 0,6 | 5 | 0 | |
|---|
| Lucknow | 14 | 29 | 21,5 | 5 | 1 | |
|---|
| Madurai | 23 | 33 | 28,1 | 145 | 9 | |
|---|
| Minicoy | 24 | 30 | 27,2 | 140 | 9 | 29 |
|---|
| Mumbai | 21 | 34 | 27,8 | 15 | 0 | 28 |
|---|
Nagpur (300 m.) | 16 | 31 | 23,5 | 15 | 1 | |
|---|
| Nuova Delhi | 13 | 28 | 20,6 | 5 | 1 | |
|---|
| Panaji | 23 | 34 | 28,1 | 20 | 2 | 29 |
|---|
| Patna | 16 | 29 | 22,3 | 5 | 0 | |
|---|
| Port Blair | 25 | 30 | 27,5 | 255 | 15 | 29 |
|---|
| Rajkot | 19 | 33 | 26,1 | 5 | 0 | |
|---|
Solapur (480 m.) | 18 | 32 | 25,2 | 20 | 1 | |
|---|
Srinagar (1.600 m.) | 1 | 16 | 8,5 | 20 | 2 | |
|---|
| Surat | 20 | 34 | 26,8 | 5 | 0 | |
|---|
| Trivandrum | 25 | 31 | 27,8 | 215 | 13 | 29 |
|---|
Udhagamandalam (2.250 m.) | 10 | 19 | 14,4 | 140 | 7 | |
|---|
| Visakhapatnam | 22 | 31 | 26,4 | 90 | 3 | 28 |
|---|
Media Novembre | 16,7 | 28,9 | 22,8 | 56,2 | 3,3 | 28,3 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in India nel mese di:
Vedi il clima -
India