Temperatura, pioggia, sole.
Dicembre è il primo mese invernale nell'emisfero nord. In India, grande Paese attraversato dal Tropico del Cancro al centro-nord, è in genere un mese
secco e soleggiato, tranne al sud-est, che è ancora abbastanza piovoso.
Sulle
montagne ai piedi dell'Himalaya (v. Srinagar), la temperatura è bassa, e di notte scende normalmente sotto lo zero. Ad alta quota (v. Leh), la temperatura può rimanere sotto lo zero anche di giorno.
Al
nord, nella pianura indo-gangetica, la temperatura media è di 13 °C nell'estremo nord (v. Amritsar), e di 15,5 °C a Nuova Delhi. Di notte può fare freddo, inoltre, di notte e nel primo mattino si può formare la
nebbia, che può mantenere abbastanza bassa la temperatura anche di giorno, soprattutto da metà dicembre a metà gennaio. Inoltre, questa è una zona molto
inquinata, soprattutto in inverno.
Al
centro-sud, le temperature sono più elevate, e la media giornaliera è di circa 20 °C al Tropico del Cancro, mentre supera i 25 °C al sud, dove c'è un caldo estivo anche in questo mese.
In genere, gennaio è il mese più fresco dell'anno in India, però in alcune città del centro-sud (v. Bangalore, Hyderabad) il mese più fresco è dicembre.
A volte può fare molto caldo, infatti la temperatura può raggiungere i 35 °C sulla costa sud-occidentale (v. Mumbai, Goa, Mangalore, Kochi), soprattutto nella prima metà del mese.
India - temperature medie di dicembre (minime e massime)
Per quanto riguarda le
piogge, come accennato, sono rare ovunque, tranne all'estremo sud (v. Kerala e Tamil Nadu), e in particolare sulla costa sud-orientale (v. Chennai), dove si verificano le ultime piogge portate dal monsone di nord-est o monsone di ritorno.
Anche sulle isole, un po' su quelle del sud-ovest (Laccadive, vedi Minicoy), e ancor di più su quelle del sud-est (Nicobare e Andamane, vedi Port Blair), si verificano ancora delle piogge.
Invece, sulle montagne del nord-ovest (v. Srinagar), possono passare le perturbazioni da ovest, portando delle piogge (e delle nevicate in montagna).
Dicembre è l'ultimo mese in cui si possono formare i
cicloni tropicali. In genere in questo mese i cicloni non sono intensi, però possono portare piogge abbondanti, inoltre, si verificano soltanto al sud e sulle isole. Molto raramente, come nel 1981, 1990 e 2021, possono risalire verso la parte nord del Golfo del Bengala, come accade normalmente fino a novembre.
L'India si trova a latitudini medio-basse, comunque, a dicembre le
giornate sono abbastanza brevi nella parte nord, dove il sole rimane sopra l'orizzonte per circa 10 ore in media. Il 21 dicembre è il solstizio d'inverno, cioè il giorno più corto dell'anno, nell'emisfero nord.
Il
mare è abbastanza caldo per fare i bagni ovunque.
Medie climatiche del mese - Dicembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di dicembre in India. India - Dati climatici a Dicembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Ahmedabad | 13 | 30 | 21,4 | 0 | 0 | |
|---|
Amritsar (230 m.) | 5 | 21 | 13,1 | 15 | 1 | |
|---|
Aurangabad (580 m.) | 13 | 29 | 20,8 | 10 | 1 | |
|---|
Bangalore (920 m.) | 16 | 26 | 21,4 | 15 | 1 | |
|---|
Bhopal (500 m.) | 11 | 26 | 18,7 | 10 | 0 | |
|---|
Bikaner (230 m.) | 9 | 26 | 17,8 | 0 | 0 | |
|---|
| Calcutta | 14 | 26 | 20,2 | 10 | 0 | 25 |
|---|
| Chennai | 22 | 30 | 25,6 | 155 | 10 | 27 |
|---|
Coimbatore (400 m.) | 20 | 30 | 24,6 | 35 | 4 | |
|---|
| Dibrugarh | 11 | 25 | 18,1 | 15 | 2 | |
|---|
Gangtok (1.400 m.) | 8 | 14 | 10,9 | 20 | 2 | |
|---|
| Guwahati | 13 | 25 | 19,0 | 5 | 1 | |
|---|
Jaipur (430 m.) | 10 | 25 | 17,7 | 5 | 0 | |
|---|
Jaisalmer (230 m.) | 10 | 25 | 18,0 | 0 | 0 | |
|---|
Jharsuguda (220 m.) | 13 | 28 | 20,3 | 10 | 1 | |
|---|
Jodhpur (280 m.) | 11 | 28 | 19,5 | 0 | 0 | |
|---|
| Kochi | 23 | 32 | 27,6 | 40 | 2 | 28 |
|---|
Leh (3.515 m.) | -10 | 2 | -4,3 | 5 | 1 | |
|---|
| Lucknow | 9 | 24 | 16,7 | 10 | 1 | |
|---|
| Madurai | 22 | 32 | 26,9 | 50 | 8 | |
|---|
| Minicoy | 24 | 30 | 27,0 | 85 | 5 | 29 |
|---|
| Mumbai | 18 | 33 | 25,5 | 5 | 0 | 26 |
|---|
Nagpur (300 m.) | 13 | 29 | 20,9 | 10 | 1 | |
|---|
| Nuova Delhi | 8 | 23 | 15,6 | 10 | 1 | |
|---|
| Panaji | 21 | 33 | 27,0 | 0 | 0 | 28 |
|---|
| Patna | 10 | 24 | 17,2 | 5 | 1 | |
|---|
| Port Blair | 24 | 30 | 27,0 | 155 | 6 | 28 |
|---|
| Rajkot | 15 | 30 | 22,3 | 0 | 0 | |
|---|
Solapur (480 m.) | 16 | 31 | 23,4 | 5 | 0 | |
|---|
Srinagar (1.600 m.) | -2 | 10 | 4 | 35 | 5 | |
|---|
| Surat | 16 | 32 | 24,2 | 0 | 0 | |
|---|
| Trivandrum | 24 | 31 | 27,5 | 60 | 6 | 28 |
|---|
Udhagamandalam (2.250 m.) | 7 | 21 | 13,9 | 55 | 4 | |
|---|
| Visakhapatnam | 19 | 30 | 24,2 | 10 | 1 | 26 |
|---|
Media Dicembre | 13,4 | 26,2 | 19,8 | 25 | 1,9 | 27,4 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in India nel mese di:
Vedi il clima -
India