Temperatura, pioggia, sole.
Febbraio è il secondo mese dell'inverno nell'emisfero nord. In India, grande Paese attraversato dal Tropico del Cancro al centro-nord, la temperatura aumenta già in maniera sensibile rispetto a gennaio. Comunque, febbraio è in genere un mese
secco e soleggiato, molto mite all'estremo nord (ma con notti a volte fredde), e caldo (e in certe zone già molto caldo) al sud.
Tuttavia, al nord, sulle
montagne ai piedi dell'Himalaya (v. Srinagar) fa freddo, e alle quote più alte si trovano le nevi perenni.
Al nord, nella
pianura indo-gangetica, la temperatura media è di 15 °C nell'estremo nord (v. Amritsar), e di 17,5 °C a Nuova Delhi. Di notte può fare freddo, inoltre, di notte e nel primo mattino si può formare la
nebbia, anche se meno spesso che nel periodo che va da metà dicembre a metà gennaio. Inoltre, questa è una zona molto
inquinata, soprattutto in inverno.
Al
centro-sud, le temperature sono più elevate, e la media giornaliera arriva a 28 °C nelle zone più calde, vale a dire, la costa sud-occidentale (v. Mangalore, Kochi, Trivandrum) e le zone interne del Tamil Nadu (v. Madurai).
Comunque, in tutto il centro-sud può già fare molto caldo, infatti la temperatura può superare i 35 °C, soprattutto nella seconda parte del mese.
India - temperature medie di febbraio (minime e massime)
Per quanto riguarda le
piogge, come accennato, febbraio è in genere un mese secco, infatti, siamo nel periodo del monsone invernale.
Tuttavia, sulle montagne del nord-ovest (v. Srinagar), e più raramente nella parte più settentrionale della pianura (v. Amritsar), possono passare le perturbazioni da ovest, portando delle piogge (e delle nevicate in montagna). Inoltre, al nord-est (v. North Lakhimpur) si cominciano a verificare i primi rovesci.
Il
mare è abbastanza caldo per fare i bagni ovunque, anche se nelle zone più settentrionali (nel Gujarat, vale a dire al nord-ovest, sul Mar Arabico, e nel Bengala Occidentale, vale a dire nel nord-est, sul Golfo del Bengala), la temperatura dell'acqua è di 23/24 °C. Invece, al sud il mare è piacevolmente caldo, infatti la temperatura dell'acqua è di 28 °C.
Medie climatiche del mese - Febbraio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di febbraio in India. India - Dati climatici a Febbraio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Ahmedabad | 14 | 31 | 22,8 | 0 | 0 | |
|---|
Amritsar (230 m.) | 7 | 22 | 14,8 | 40 | 3 | |
|---|
Aurangabad (580 m.) | 15 | 32 | 23,6 | 0 | 0 | |
|---|
Bangalore (920 m.) | 18 | 31 | 24,1 | 5 | 0 | |
|---|
Bhopal (500 m.) | 13 | 28 | 20,8 | 10 | 1 | |
|---|
Bikaner (230 m.) | 12 | 28 | 19,8 | 10 | 1 | |
|---|
| Calcutta | 16 | 29 | 22,9 | 25 | 2 | 24 |
|---|
| Chennai | 22 | 32 | 26,7 | 5 | 1 | 27 |
|---|
Coimbatore (400 m.) | 20 | 33 | 26,8 | 5 | 1 | |
|---|
| Dibrugarh | 13 | 25 | 19,0 | 65 | 6 | |
|---|
Gangtok (1.400 m.) | 8 | 14 | 10,8 | 70 | 6 | |
|---|
| Guwahati | 13 | 27 | 20,0 | 20 | 2 | |
|---|
Jaipur (430 m.) | 12 | 27 | 19,5 | 10 | 1 | |
|---|
Jaisalmer (230 m.) | 12 | 27 | 19,8 | 5 | 1 | |
|---|
Jharsuguda (220 m.) | 15 | 31 | 23,2 | 20 | 1 | |
|---|
Jodhpur (280 m.) | 13 | 29 | 21,0 | 5 | 1 | |
|---|
| Kochi | 24 | 32 | 28,2 | 25 | 1 | 29 |
|---|
Leh (3.515 m.) | -10 | 3 | -3,3 | 10 | 1 | |
|---|
| Lucknow | 11 | 27 | 18,9 | 15 | 1 | |
|---|
| Madurai | 22 | 35 | 28,3 | 10 | 1 | |
|---|
| Minicoy | 24 | 30 | 27,2 | 20 | 2 | 28 |
|---|
| Mumbai | 18 | 32 | 25,0 | 0 | 0 | 25 |
|---|
Nagpur (300 m.) | 16 | 32 | 23,9 | 15 | 1 | |
|---|
| Nuova Delhi | 11 | 25 | 17,7 | 20 | 3 | |
|---|
| Panaji | 21 | 32 | 26,5 | 0 | 0 | 28 |
|---|
| Patna | 12 | 27 | 19,5 | 15 | 1 | |
|---|
| Port Blair | 23 | 31 | 26,8 | 20 | 2 | 28 |
|---|
| Rajkot | 15 | 31 | 23,4 | 0 | 0 | |
|---|
Solapur (480 m.) | 18 | 34 | 26,4 | 0 | 0 | |
|---|
Srinagar (1.600 m.) | 0 | 11 | 5,8 | 70 | 7 | |
|---|
| Surat | 17 | 32 | 24,5 | 0 | 0 | |
|---|
| Trivandrum | 25 | 31 | 28,0 | 25 | 2 | 28 |
|---|
Udhagamandalam (2.250 m.) | 7 | 22 | 14,6 | 10 | 1 | |
|---|
| Visakhapatnam | 20 | 32 | 26,0 | 10 | 1 | 27 |
|---|
Media Febbraio | 14,7 | 27,8 | 21,3 | 16,6 | 1,5 | 27,1 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in India nel mese di:
Vedi il clima -
India