Temperatura, pioggia, sole.
Ottobre è un mese autunnale nell'emisfero nord. In India, grande Paese attraversato dal Tropico del Cancro al centro-nord, è in genere un mese caldo, secco al nord-ovest, con piogge in diminuzione al centro e al nord-est, e in aumento al sud-est.
Ottobre è il mese in cui in gran parte del territorio
si ritira il monsone estivo, che soffiava da sud-ovest e portava le piogge, e viene sostituito dal più secco monsone di nord-est. A settembre, il monsone si era già ritirato nel nord-ovest.
Invece, nel
sud-est, il nuovo monsone, detto anche
monsone di ritorno, si carica di umidità mentre passa sul Golfo del Bengala, e porta piogge abbondanti. Dunque, mentre nella maggior parte dell'India a ottobre inizia la stagione secca, nel sud-est inizia il periodo più piovoso dell'anno, come si può vedere nella seguente mappa.
Come risultato, le
piogge sono molto rare al nord-ovest (v. Amritsar, Nuova Delhi, Jodhpur) e nell'ovest (v. il Gujarat, Mumbai), sono ancora abbondanti all'inizio ma poi cessano nel corso del mese al nord-est (v. Calcutta, North Lakhimpur), mentre aumentano nel Tamil Nadu, nel sud-est, che era poco interessato dal monsone estivo (v. Chennai). Anche nel Kerala, nell'estremo sud-ovest, le piogge sono abbondanti. Sulle isole, sia quelle del sud-ovest (Laccadive, vedi Minicoy), sia quelle del sud-est (Nicobare e Andamane, vedi Port Blair), le piogge rimangono abbondanti.
Al nord-ovest, la
temperatura notturna diminuisce, ma di giorno, col ritorno del bel tempo, è ancora elevata, e nei giorni più caldi può ancora toccare i 40 °C.
Sulle montagne del sud (v. Ooty o Udhagamandalam), invece, il clima è abbastanza fresco.
India - temperature medie di ottobre (minime e massime)
Ad ottobre si possono formare i
cicloni tropicali, che possono interessare entrambe le coste, quella del Mare Arabico a ovest e quella del Golfo del Bengala ad est. Questo è uno dei due periodi in cui i cicloni sono più frequenti e intensi (l'altro era all'inizio del monsone estivo). Normalmente il sud dell'India è colpito dai cicloni soltanto da metà ottobre a dicembre, mentre l'estremo sud (Kerala, Tamil Nadu) è colpito direttamente soltanto a novembre e dicembre.
Il
mare è abbastanza caldo per fare i bagni ovunque.
Medie climatiche del mese - Ottobre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di ottobre in India. India - Dati climatici a Ottobre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Ahmedabad | 22 | 36 | 28,7 | 10 | 1 | |
|---|
Amritsar (230 m.) | 17 | 32 | 24,5 | 15 | 1 | |
|---|
Aurangabad (580 m.) | 19 | 32 | 25,5 | 75 | 4 | |
|---|
Bangalore (920 m.) | 20 | 28 | 23,9 | 170 | 8 | |
|---|
Bhopal (500 m.) | 19 | 32 | 25,8 | 40 | 2 | |
|---|
Bikaner (230 m.) | 21 | 37 | 28,9 | 10 | 0 | |
|---|
| Calcutta | 24 | 32 | 28,1 | 160 | 7 | 29 |
|---|
| Chennai | 24 | 33 | 28,6 | 265 | 16 | 29 |
|---|
Coimbatore (400 m.) | 22 | 32 | 27,1 | 160 | 12 | |
|---|
| Dibrugarh | 21 | 30 | 25,8 | 125 | 7 | |
|---|
Gangtok (1.400 m.) | 14 | 20 | 17,4 | 175 | 13 | |
|---|
| Guwahati | 22 | 31 | 26,7 | 120 | 5 | |
|---|
Jaipur (430 m.) | 20 | 34 | 27,4 | 25 | 1 | |
|---|
Jaisalmer (230 m.) | 22 | 36 | 29,2 | 5 | 0 | |
|---|
Jharsuguda (220 m.) | 22 | 32 | 27,0 | 65 | 4 | |
|---|
Jodhpur (280 m.) | 21 | 36 | 28,6 | 5 | 1 | |
|---|
| Kochi | 24 | 31 | 27,4 | 365 | 14 | 28 |
|---|
Leh (3.515 m.) | 0 | 14 | 7,0 | 10 | 0 | |
|---|
| Lucknow | 20 | 33 | 26,6 | 45 | 2 | |
|---|
| Madurai | 24 | 35 | 29,7 | 185 | 15 | |
|---|
| Minicoy | 25 | 30 | 27,4 | 185 | 13 | 29 |
|---|
| Mumbai | 24 | 34 | 28,8 | 80 | 3 | 29 |
|---|
Nagpur (300 m.) | 20 | 33 | 26,6 | 65 | 3 | |
|---|
| Nuova Delhi | 19 | 33 | 26,2 | 15 | 2 | |
|---|
| Panaji | 24 | 32 | 28 | 155 | 7 | 29 |
|---|
| Patna | 22 | 32 | 27,1 | 50 | 3 | |
|---|
| Port Blair | 24 | 30 | 27,1 | 295 | 18 | 29 |
|---|
| Rajkot | 23 | 36 | 29,3 | 20 | 1 | |
|---|
Solapur (480 m.) | 21 | 33 | 26,8 | 95 | 5 | |
|---|
Srinagar (1.600 m.) | 6 | 23 | 14,6 | 30 | 4 | |
|---|
| Surat | 23 | 35 | 29,2 | 40 | 2 | |
|---|
| Trivandrum | 25 | 31 | 27,8 | 280 | 16 | 28 |
|---|
Udhagamandalam (2.250 m.) | 11 | 19 | 14,8 | 190 | 11 | |
|---|
| Visakhapatnam | 25 | 32 | 28,6 | 210 | 8 | 29 |
|---|
Media Ottobre | 20,3 | 31,2 | 25,8 | 110,0 | 6,1 | 28,8 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in India nel mese di:
Vedi il clima -
India