Temperatura, pioggia, sole.
Gennaio è il mese centrale dell'inverno nell'emisfero nord. In India, grande Paese attraversato dal Tropico del Cancro al centro-nord, è in genere
un mese secco e soleggiato, molto mite all'estremo nord (ma con notti fredde), e caldo al sud.
Gennaio è il mese più fresco dell'anno in gran parte dell'India, anche se in alcune città del centro-sud (v. Bangalore, Hyderabad) il mese più fresco è dicembre.
Al nord, sulle
montagne ai piedi dell'Himalaya (v. Srinagar) fa freddo, e alle quote più alte si trovano le nevi perenni.
Al nord, nella
pianura indo-gangetica, la temperatura media è di 11 °C nell'estremo nord (v. Amritsar), e di 14 °C a Nuova Delhi. Di notte può fare freddo, inoltre, di notte e nel primo mattino si può formare la
nebbia, che può mantenere abbastanza bassa la temperatura anche di giorno, soprattutto da metà dicembre a metà gennaio. Inoltre, questa è una zona molto
inquinata, soprattutto in inverno.
Al
centro-sud, le temperature sono più elevate, e la media giornaliera è di circa 19 °C al Tropico del Cancro, mentre supera i 25 °C al sud, dove c'è un caldo estivo anche in questo mese.
A volte può fare molto caldo, infatti la temperatura può raggiungere i 35 °C sulla costa sud-occidentale (v. Mumbai, Goa, Mangalore, Kochi), soprattutto nella seconda metà del mese.
India - temperature medie di gennaio (minime e massime)
Per quanto riguarda le
piogge, come accennato, gennaio è in genere un mese secco, anzi, è in media il più secco dell'anno in India. Infatti, il monsone invernale porta venti da nord-est, che sono secchi ovunque. Tuttavia, a volte può ancora piovere fino a metà gennaio sulle isole Andamane.
Invece, sulle montagne del nord-ovest (v. Srinagar), possono passare le perturbazioni da ovest, portando delle piogge e delle nevicate.
L'India si trova a latitudini medio-basse, comunque, a gennaio le
giornate sono abbastanza brevi nella parte nord, dove il sole rimane sopra l'orizzonte per circa 10 ore in media.
Il
mare è abbastanza caldo per fare i bagni ovunque, anche se nelle zone più settentrionali (nel Gujarat, vale a dire al nord-ovest, sul Mar Arabico, e nel Bengala Occidentale, vale a dire nel nord-est, sul Golfo del Bengala), la temperatura dell'acqua è di circa 23 °C. Invece al sud il mare è piacevolmente caldo, infatti la temperatura dell'acqua è di 28 °C.
Medie climatiche del mese - Gennaio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di gennaio in India. India - Dati climatici a Gennaio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Ahmedabad | 12 | 28 | 20,1 | 0 | 0 | |
|---|
Amritsar (230 m.) | 4 | 19 | 11,3 | 25 | 2 | |
|---|
Aurangabad (580 m.) | 13 | 29 | 21,0 | 5 | 0 | |
|---|
Bangalore (920 m.) | 16 | 28 | 21,8 | 0 | 0 | |
|---|
Bhopal (500 m.) | 11 | 25 | 17,6 | 15 | 1 | |
|---|
Bikaner (230 m.) | 8 | 24 | 15,8 | 5 | 1 | |
|---|
| Calcutta | 13 | 25 | 19,0 | 10 | 1 | 23 |
|---|
| Chennai | 21 | 30 | 25,4 | 25 | 3 | 26 |
|---|
Coimbatore (400 m.) | 19 | 31 | 25,1 | 10 | 1 | |
|---|
| Dibrugarh | 10 | 24 | 16,8 | 30 | 3 | |
|---|
Gangtok (1.400 m.) | 6 | 13 | 9,4 | 25 | 2 | |
|---|
| Guwahati | 11 | 24 | 17,4 | 10 | 1 | |
|---|
Jaipur (430 m.) | 9 | 23 | 15,9 | 5 | 1 | |
|---|
Jaisalmer (230 m.) | 9 | 24 | 16,4 | 0 | 0 | |
|---|
Jharsuguda (220 m.) | 12 | 28 | 20,1 | 20 | 1 | |
|---|
Jodhpur (280 m.) | 10 | 26 | 17,8 | 5 | 0 | |
|---|
| Kochi | 23 | 32 | 27,5 | 25 | 1 | 28 |
|---|
Leh (3.515 m.) | -11 | 0 | -5,9 | 10 | 1 | |
|---|
| Lucknow | 8 | 22 | 15,0 | 15 | 1 | |
|---|
| Madurai | 21 | 32 | 26,7 | 10 | 2 | |
|---|
| Minicoy | 23 | 30 | 26,8 | 45 | 4 | 28 |
|---|
| Mumbai | 17 | 31 | 24,0 | 0 | 0 | 25 |
|---|
Nagpur (300 m.) | 13 | 29 | 20,8 | 20 | 1 | |
|---|
| Nuova Delhi | 8 | 20 | 14,1 | 20 | 2 | |
|---|
| Panaji | 20 | 32 | 26,2 | 0 | 0 | 28 |
|---|
| Patna | 9 | 22 | 15,4 | 10 | 1 | |
|---|
| Port Blair | 23 | 30 | 26,6 | 35 | 3 | 28 |
|---|
| Rajkot | 13 | 28 | 20,7 | 0 | 0 | |
|---|
Solapur (480 m.) | 16 | 31 | 23,9 | 5 | 0 | |
|---|
Srinagar (1.600 m.) | -2 | 8 | 2,7 | 75 | 8 | |
|---|
| Surat | 15 | 31 | 23,0 | 0 | 0 | |
|---|
| Trivandrum | 24 | 31 | 27,3 | 20 | 2 | 28 |
|---|
Udhagamandalam (2.250 m.) | 6 | 21 | 14,0 | 20 | 1 | |
|---|
| Visakhapatnam | 18 | 30 | 24,0 | 10 | 1 | 26 |
|---|
Media Gennaio | 12,6 | 25,3 | 18,9 | 15,4 | 1,3 | 26,8 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in India nel mese di:
Vedi il clima -
India